2024年12月07日  星期六
三季度业绩预计大幅增长个股
2008年10月15日来源:0
分享:
代码 简称 最新价(元) 9.19以来升跌率(%) 08中每股收益(元) 07三季每股收益(元) 07三季净利润(万元) 预告内容 行业
000001 深发展A 13.18 -0.90 0.930 0.90 187362 增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 金融、保险业
000157 中联重科 12.40 18.32 0.593 1.19 90637 增长50%-100% 机械、设备、仪表
000159 国际实业 6.61 -12.45 0.346 0.20 4138 增长区间约在210%—

260%
石油、化学、塑胶、塑料
000422 湖北宜化 8.78 -19.00 0.668 0.47 25496 增长约50-70% 石油、化学、塑胶、塑料
000425 徐工科技 15.50 27.05 0.002 0.05 2743 净利润约10800万元,增长约293.7% 机械、设备、仪表
000502 绿景地产 7.30 14.96 0.158 0.02 360 增长2100%—2200% 房地产业
000553 沙隆达A 5.55 3.54 0.130 0.04 2474 增长400~450%左右 石油、化学、塑胶、塑料
000571 新大洲A 2.91 -7.91 0.026 0.03 2096 增长50-100%左右 机械、设备、仪表
000651 格力电器 15.52 4.30 1.203 0.95 76235 增长80%至90% 机械、设备、仪表
000785 武汉中商 3.77 -1.31 0.111 0.07 1732 增长50%-100%之间 批发和零售贸易
000789 江西水泥 4.33 -0.46 0.087 0.05 1852 增长幅度在100%左右 金属、非金属
000800 一汽轿车 5.73 5.72 0.311 0.32 52357 上升幅度预计在50%-100% 机械、设备、仪表
000836 鑫茂科技 7.69 16.52 -0.015 0.15 1825 增幅约1000%—1050% 信息技术业
000850 华茂股份 4.63 5.23 0.088 0.08 5106 上升幅度在100%左右,净利润额约1.05亿元—1.2亿元 纺织、服装、皮毛
000877 天山股份 6.80 8.28 0.202 0.39 8191 增长140%-150
金属、非金属
000933 神火股份 14.22 -16.16 1.375 1.39 69321

长50%-100%
采掘业
000988 华工科技 5.48 10.04 0.120 0.09 2677 增长60%-100% 电子
000989 九芝堂 7.14 27.05 0.300 0.30 7401 上升150%-200% 医药、生物制品
002269 美邦服饰 25.00 -5.66 0.269     上升150%-250% 批发和零售贸易
002274 华昌化工 12.34 0.00 1.010     上升160%-180% 石油、化学、塑胶、塑料
600000 浦发银行 13.33 -3.89 1.126 0.90 392310 增长150%左右 金融、保险业
600081 东风科技 3.13 -4.57 0.026 0.01 214 大幅增长,净
利润在人民币700万元左右
机械、设备、仪表
600112 长征电气 4.18 -8.93 0.157 0.09 2232 增长200%以上 机械、设备、仪表
600122 宏图高科 8.58 -7.84 0.121 0.13 4195 增长150-200% 信息技术业
600143 金发科技 5.54 -9.77 0.161 0.39 24934 增长50%-60% 石油、化学、塑胶、塑料
600179 黑化股份 3.59 -0.28 0.050 0.03 989 增长200%以上 石油、化学、塑胶、塑料
600226 升华拜克 7.25 3.42 0.294 0.14 3883 增长200%-220% 石油、化学、塑胶、塑料
600230 沧州大化 9.26 3.46 0.577 0.38 9770 增长90%左右 石油、化学、塑胶、塑料
600251 冠农股份 25.19 -8.53 0.002 0.02 362 增长200%以上 农、林、牧、渔业
600351 亚宝药业 9.79 4.71 0.290 0.26 3445 增长100%以上 医药、生物制品
600378 天科股份 4.22 2.43 0.101 0.11 2639 增长50%以上 石油、化学、塑胶、塑料
600425 青松建化 4.79 -9.96 0.196 0.36 6627 增长50%以上 金属、非金属
600485 中创信测 8.82 1.97 0.086 0.09 1203 增长60%-80% 信息技术业
600488 天药股份 5.48 17.85 0.046 0.05 2447 增长50%以上 医药、生物制品
600550 天威保变 16.63 3.87 0.400 0.55 27031 增长160%-180%之间 机械、设备、仪表
600629 棱光实业 8.30 -10.27 0.202 0.22 3337 增长100%以上 金属、非金属
600693 东百集团 8.51 -16.98 0.199 0.31 4110 增长80%以上 批发和零售贸易
600720 祁连山 4.51 2.27 0.121 0.06 2560 增长400%以上 金属、非金属
600725 云维股份 10.68 -11.59 0.718 0.46 12689 增长100%左右 石油、化学、塑胶、塑料
600742 一汽四环 5.39 -4.60 0.335 0.20 4157 增长150%-200% 机械、设备、仪表
600779 水井坊 11.07 -24.80 0.270 0.26 12605 增长比率在50%—100%之间 食品、饮料
600888 新疆众和 7.73 0.91 0.314 0.27 7973 增长50%—100% 金属、非金属
600979 广安爱众 3.42 4.27 0.046 0.07 1399 预增50%以上 电力、煤气及水的生产和供应业
601009 南京银行 9.08 7.84 0.430 0.48 64702 增长85%以上 金融、保险业
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册