2024年04月25日  星期四
增持前五大行业
2009年07月22日来源:0
分享:
增持前五大行业        
行业 名称市值(亿元) 占净值比例(%) 增减比例 2季度涨幅
         
金融、保险业 4006.92 23.46 6.58 34.5
房地产业 1534.37 8.98 3.12 42.02
采掘业 1339.59 7.84 1.82 36.04
金属、非金属1108.89 6.49 1.03 20.16  
批发和零售贸易 793.97 4.65 0.36 23.6
         
减持前五大行业        
行业 名称市值(亿元) 占净值比例(%) 增减比例 2季度涨幅
         
机械、设备、仪表1414.70 8.28 -1.72 17.25  
医药、生物制品 575.16 3.37 -1.06 13.63
石油、化学、塑胶、塑料 462.76 2.71 -0.97 8.48
电力、煤气、及水的生产和供应业 270.77 1.59 -0.6 7.82
信息技术业 457.92 2.68 -0.57 15.82
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册