2009年基金二季报前50大重仓股
2009年07月22日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 总市值(亿元) | 占流通股比例 | 持股数 | 持有该股的基金个股 |
600036 | 招商银行 | 474.73 | 17.57 | 21.18 | 179 |
601318 | 中国平安 | 436.40 | 22.5 | 8.82 | 191 |
600000 | 浦发银行 | 427.93 | 23.43 | 18.59 | 154 |
601166 | 兴业银行 | 372.50 | 25.27 | 10.04 | 146 |
000002 | 万科A | 336.55 | 28.04 | 26.40 | 154 |
600016 | 民生银行 | 314.22 | 22.12 | 39.67 | 141 |
600519 | 贵州茅台 | 218.95 | 15.67 | 1.48 | 72 |
600030 | 中信证券 | 188.34 | 10.17 | 6.66 | 83 |
601398 | 工商银行 | 155.79 | 19.22 | 28.74 | 49 |
600048 | 保利地产 | 154.83 | 34.13 | 5.55 | 72 |
002024 | 苏宁电器 | 142.86 | 28.27 | 8.89 | 41 |
000001 | 深发展A | 140.34 | 22.05 | 6.43 | 56 |
600383 | 金地集团 | 104.94 | 30.47 | 6.51 | 51 |
000069 | 华侨城A | 101.46 | 36.69 | 4.85 | 47 |
000983 | 西山煤电 | 95.59 | 28.23 | 3.20 | 46 |
601939 | 建设银行 | 92.19 | 16.99 | 15.29 | 41 |
601328 | 交通银行 | 90.69 | 6.29 | 10.07 | 59 |
601169 | 北京银行 | 85.85 | 13.36 | 5.28 | 59 |
601601 | 中国太保 | 74.64 | 12.9 | 3.33 | 42 |
000651 | 格力电器 | 72.81 | 18.82 | 3.48 | 37 |
000402 | 金融街 | 71.41 | 21.65 | 5.19 | 35 |
000024 | 招商地产 | 70.84 | 34.5 | 2.23 | 42 |
600050 | 中国联通 | 68.84 | 4.71 | 10.03 | 45 |
601628 | 中国人寿 | 65.32 | 15.81 | 2.37 | 32 |
600019 | 宝钢股份 | 62.62 | 5.07 | 8.90 | 17 |
601088 | 中国神华 | 56.98 | 10.57 | 1.91 | 34 |
600900 | 长江电力 | 53.63 | 7.91 | 3.89 | 23 |
600028 | 中国石化 | 51.00 | 3.72 | 4.78 | 24 |
600325 | 华发股份 | 48.01 | 26 | 2.13 | 27 |
601006 | 大秦铁路 | 45.96 | 12.35 | 4.34 | 17 |
000792 | 盐湖钾肥 | 45.69 | 21.2 | 0.83 | 15 |
000568 | 泸州老窖 | 44.91 | 21.89 | 1.56 | 32 |
600739 | 辽宁成大 | 44.63 | 14.94 | 1.35 | 19 |
601390 | 中国中铁 | 44.23 | 13.93 | 6.51 | 18 |
600104 | 上海汽车 | 39.12 | 7.96 | 2.62 | 16 |
000895 | 双汇发展 | 33.26 | 31.43 | 0.92 | 13 |
600837 | 海通证券 | 32.33 | 4.89 | 1.97 | 22 |
600583 | 海油工程 | 32.22 | 9.79 | 2.79 | 17 |
600585 | 海螺水泥 | 32.18 | 7.47 | 0.76 | 13 |
601857 | 中国石油 | 31.18 | 5.37 | 2.15 | 11 |
601186 | 中国铁建 | 28.40 | 11.26 | 2.76 | 14 |
601666 | 平煤股份 | 27.21 | 16.57 | 0.94 | 7 |
600276 | 恒瑞医药 | 26.46 | 12.22 | 0.76 | 10 |
600015 | 华夏银行 | 26.13 | 5.52 | 2.09 | 22 |
600415 | 小商品城 | 25.34 | 20.49 | 0.62 | 14 |
000937 | 金牛能源 | 25.34 | 8.31 | 0.65 | 14 |
000157 | 中联重科 | 25.20 | 15.11 | 1.13 | 20 |
000425 | 徐工科技 | 24.68 | 17.25 | 0.75 | 15 |
000623 | 吉林敖东 | 24.15 | 12.05 | 0.60 | 11 |
601009 | 南京银行 | 23.42 | 11.19 | 1.30 | 12 |
- 热点关注 Hotattention