2025年03月22日  星期六
中期具有高送转潜力的上市公司
2009年07月22日来源:0
分享:
代码 简称 一季度净利润(万元) 每股收益(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)
600596 新安股份 6031.99 0.2103 8.1100 0.5987
002254 烟台氨纶 898.55 0.0700 4.2850 5.1268
600694 大商股份 98.69 0.0034 3.9572 4.9512
002236 大华股份 631.01 0.0900 3.8291 5.5802
002004 华邦制药 3002.94 0.2300 3.4592 1.0479
000900 现代投资 15993.99 0.4000 3.1246 3.9427
600971 恒源煤电 7340 0.3900 3.1161 2.1341
600486 扬农化工 4507.6 0.3850 2.9812 3.8863
600607 上实医药 39788.62 1.0818 2.8295 2.0762
600685 广船国际 12927.79 0.2600 2.7520 1.6607
000951 中国重汽 5622.15 0.1300 2.7412 1.6310
000513 丽珠集团 11672 0.3900 2.7051 1.4349
000815 美利纸业 91.41 0.0060 2.6004 1.9924
600801 华新水泥 3028.74 0.0800 2.5600 6.1493
002054 德美化工 2000.91 0.1490 2.5372 1.1112
600449 赛马实业 2465.98 0.1300 2.4666 4.9270
600216 浙江医药 10220.41 0.2270 2.4345 0.3420
000400 许继电气 761.89 0.0201 2.4222 1.5733
600525 长园集团 813.86 0.0489 2.3830 1.5294
600426 华鲁恒升 9345.81 0.1890 2.3729 1.2831
600389 江山股份 656.37 0.0332 2.3728 1.0688
002152 广电运通 9461.43 0.3300 2.3015 1.4578
002261 拓维信息 1743.72 0.2200 2.2930 3.4187
600388 龙净环保 3045.66 0.1800 2.2590 2.8712
002140 东华科技 582.43 0.0500 2.2156 2.5726
000939 凯迪电力 4004.99 0.1087 2.2094 0.6154
600729 重庆百货 6315.22 0.3095 2.2071 0.4491
600491 龙元建设 4093.93 0.1100 2.1990 0.3721
000560 昆百大A 956.04 0.0711 2.1844 0.2534
600973 宝胜股份 1577.7 0.1000 2.1595 1.7405
600529 山东药玻 3595.84 0.1397 2.0508 2.2794
002073 青岛软控 4002.89 0.1400 2.0299 0.8831
600227 赤天化 4181.35 0.1330 2.0264 1.6299
600755 厦门国贸 13027.82 0.2600 2.0183 2.6462
600456 宝钛股份 2013.54 0.0500 2.0090 5.5099
002038 双鹭药业 4672.38 0.1880 1.9031 0.1245
000619 海螺型材 2793.78 0.0776 1.8950 1.2639
600487 亨通光电 1717 0.1030 1.8866 3.5883
000617 石油济柴 3071.46 0.1300 1.8847 0.2002
600845 宝信软件 5714.02 0.2180 1.8722 0.0953
002206 海利得 2332.29 0.1900 1.8571 3.7111
002167 东方锆业 388.41 0.0800 1.8503 1.7077
600531 豫光金铅 1290.61 0.0600 1.8438 0.9315
600475 华光股份 2683.81 0.1050 1.8364 0.6096
600829 三精制药 5810.65 0.1503 1.8072 0.2375
600479 千金药业 3137.12 0.1729 1.8030 1.5257
002253 川大智胜 553.11 0.0900 1.5493 3.6834
002258 利尔化学 3674.94 0.2700 1.4527 3.6461
600064 南京高科 3993.76 0.1160 1.3829 10.9942
002273 水晶光电 667.41 0.1000 1.3372 3.3026
002266 浙富股份 1939.44 0.1400 1.0219 3.5191
000903 云内动力 3667.43 0.1000 0.9929 4.1449
002229 鸿博股份 1194.73 0.1500 0.9688 3.6333
002227 奥特迅 457.23 0.0400 0.9555 3.2914
600284 浦东建设 1703.63 0.0492 0.8836 4.0611
600278 东方创业 2330.92 0.0700 0.8477 3.2402
002247 帝龙新材 452.86 0.0700 0.8289 4.0658
600495 晋西车轴 869.34 0.0600 0.8279 5.6680
600498 烽火通信 4013.85 0.1000 0.6613 4.1900
600316 洪都航空 401.44 0.0110 0.5446 3.2629
600967 北方创业 1134.43 0.0650 0.4457 3.3464
000733 振华科技 718.43 0.0200 0.3799 3.8124
600321 国栋建设 639.16 0.0280 0.3771 3.3936
600291 西水股份 107.38 0.0034 0.2932 4.7809
600063 皖维高新 493.87 0.0130 0.2494 3.5706
002067 景兴纸业 324.27 0.0100 -0.1024 3.3299
600826 兰生股份 267.49 0.0100 -0.2954 4.4375
000928 中钢吉炭 111.45 0.0040 -1.1079 3.3063
000885 同力水泥 849.69 0.0531 -2.9605 3.4327
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册