参股拟上市公司的个股一览
2009年06月15日来源:0
分享:
代码 | 拟上市公司名称 | 审核通过会议日期 | 主承销商 | 预计发行股数(万股) | 参股的上市公司 | 参股数量(万股) | 占比(%) |
A08094 | 招商证券 | 2008-9-8 | 高盛高华证券,瑞银证券 | 35854.6141 | 中粮地产(000031) | 11175.67 | 3.46 |
中海海盛(600896) | 6907.66 | 2.14 | |||||
中集集团(000039) | 3229.12 | 1 | |||||
深鸿基A(000040) | 132.82 | 0.04 | |||||
金融街(000402) | 96.71 | 0.03 | |||||
华联控股(000036) | 22.06 | 0.007 | |||||
A08089 | 福建南平太阳电缆 | 2008-8-29 | 兴业证券 | 3400 | 福建南纺(600483) | 105.568 | 1.06 |
福建南纸(600163) | 17.59 | 0.18 | |||||
A08064 | 兴大证券 | 2008-6-30 | 东方证券 | 52000 | 大众交通(600611) | 6000 | 1.76 |
- 热点关注 Hotattention