2024年10月05日  星期六
近期非流通股解禁明细
2009年06月08日来源:0
分享:
代码 简称 上市日期 上市数量(万股) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
000525 红太阳 2009-6-8 5659.55 20.2 20.47
000547 闽福发A 2009-6-8 1287 5.26 6.57
000555 ST太光 2009-6-8 1083.43 11.95 11.95
000707 双环科技 2009-6-8 11586.05 24.96 25.07
000720 *ST能山 2009-6-8 7374.18 8.54 8.54
000756 新华制药 2009-6-8 18778.63 61.11 61.11
000848 承德露露 2009-6-8 8088.6 42.55 42.58
000883 三环股份 2009-6-8 9150.92 32.06 32.31
000949 新乡化纤 2009-6-8 28988.55 49.24 49.25
000958 东方热电 2009-6-8 8780.12 34.32 34.32
600015 华夏银行 2009-6-8 158350 31.73 41.85
600097 开创国际 2009-6-8 1592.62 7.86 13.79
600228 昌九生化 2009-6-8 10965.75 45.44 45.44
600497 驰宏锌锗 2009-6-8 6400 8.21 12.61
600606 金丰投资 2009-6-8 1951.14 5 7.04
600695 大江股份 2009-6-8 27895.08 84.64 84.64
600738 兰州民百 2009-6-8 2797.27 10.65 10.65
600828 成商集团 2009-6-8 12036.8 56.77 58.45
600873 五洲明珠 2009-6-8 2004.99 18.52 18.52
600876 ST洛玻 2009-6-8 10901.82 43.6 43.6
600967 北方创业 2009-6-8 3458 19.96 21.01
600305 恒顺醋业 2009-6-9 6484.65 51 51
600360 华微电子 2009-6-9 2360 5 6.32
600587 新华医疗 2009-6-9 3174.44 23.62 23.62
600677 航天通信 2009-6-9 4619.3 14.16 14.16
600861 北京城乡 2009-6-9 1584.02 5 7.11
000908 天一科技 2009-6-10 2046.08 5.8 12.53
000791 西北化工 2009-6-11 8366.4 44.27 44.28
002247 帝龙新材 2009-6-12 750 11.23 30.86
600060 海信电器 2009-6-12 23896.78 48.4 48.4
600340 *ST国祥 2009-6-12 2265.83 15.59 15.59
600499 科达机电 2009-6-12 5200 11.64 11.64
600814 杭州解百 2009-6-12 8320.64 26.81 26.81
600056 中国医药 2009-6-13 12224.02 51.1 51.1
600633 *ST白猫 2009-6-13 506.07 3.33 4.6
600747 大连控股 2009-6-13 5321.64 5 7.35
600080 ST金花 2009-6-14 10283.52 33.68 33.68
600108 亚盛集团 2009-6-14 6696.53 4.65 5.21
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册