两市创投概念股一览
2009年06月08日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 参股创投公司 | 出资额度(亿元) | 股份比例(%) |
| 000005 | 世纪星源 | 中国技术创新公司 | ||
| 000088 | 盐田港 | 深圳市创新投集团 | 0.5 | 3.13 |
| 000089 | 深圳机场 | 深圳市创新投集团 | 3.2 | 20 |
| 000158 | 常山股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8 |
| 000301 | 东方市场 | 天骄科技创业有限公司 | 1 | 25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 成都新兴创业投资 | 0.71 | 70 |
| 上海亚创投资发展 | 0.61 | 20 | ||
| 北京博奥生物芯片公司 | 0.2 | |||
| 000504 | 赛迪传媒 | 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | 控股 | |
| 000532 | 力合股份 | 清华科技创业投资有限公司 | 0.98 | 57.15 |
| 000538 | 云南白药 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.1 | 2.5 |
| 000539 | 粤电力 | 深圳市创新投集团 | 0.5 | 3.13 |
| 000540 | 世纪中天 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8 |
| 000627 | 天茂集团 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8 |
| 000657 | *ST中钨 | 清华紫光创业投资公司 | 0.15 | 6 |
| 000709 | 唐钢股份 | 深圳市创新投集团 | 2.63 | 20 |
| 深圳中科招商创业投资有限公司 | 20 | |||
| 000729 | 燕京啤酒 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.2 | 5 |
| 000917 | 电广传媒 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 75 | |
| 000938 | 紫光股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.4 | 16 |
| 000948 | 南天信息 | 盈富泰克创业投资有限公司 | ||
| 000959 | 首钢股份 | 清华紫光创业投资公司 | 8 | |
| 000966 | 长源电力 | 武汉华工创业投资公司 | 24 | |
| 000988 | 华工科技 | 武汉华工创业投资公司 | 0.3 | 26.17 |
| 000998 | 隆平高科 | 世兴科技创业投资有限公司 | ||
| 002139 | 拓邦电子 | 清华科技创业投资有限公司 | 13 | |
| 600003 | ST东北高 | 二十一世纪科技投资公司 | 4.4 | 66 |
| 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 65.67 | |||
| 600005 | 武钢股份 | 武汉华工创业投资公司 | ||
| 600089 | 特变电工 | 清华科技创业投资有限公司 | ||
| 600100 | 同方股份 | 北京同方创新投资有限公司 | 1.8 | |
| 北京汉鸿投资有限公司 | 0.225 | |||
| 清华同方(海外)创业投资公司 | 200万美元 | |||
| 同方投资有限公司 | 2.5 | |||
| 嘉融投资有限公司 | 0.99 | |||
| 同方华清投资管理有限公司 | 0.25 | |||
| 锡清华同方科技创业园 | 0.303 | |||
| 600128 | 弘业股份 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 0.12 | 24 |
| 600207 | ST安彩 | 北京安彩科技风险投资有限公司 | 97 | |
| 600210 | 紫江企业 | 上海紫江创业投资有限公司 | 2.9 | 98.28 |
| 上海紫诚投资管理有限公司 | 0.1 | 100 | ||
| 600213 | ST亚星 | 天骄科技创业有限公司 | 1 | 25 |
| 600226 | 升华拜克 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600231 | 凌钢股份 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8 |
| 600232 | 金鹰股份 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600235 | 民丰特纸 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600250 | 南纺股份 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 12.6 | |
| 600261 | 浙江阳光 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600263 | 路桥建设 | 清华紫光创业投资公司 | 0.24 | 8 |
| 600266 | 北京城建 | 深圳市国信创业投资有限责任公司 | 1.01 | 20 |
| 深圳中科招商创业投资有限公司 | 20 | |||
| 600283 | 钱江水利 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 0.4 | 27.13 |
| 600309 | 烟台万华 | 红塔创新投资股份有限公司 | 0.2 | 5 |
| 600330 | 天通股份 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 1.57 | 6.38 |
| 600415 | 小商品城 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600513 | 联环药业 | 上海联创 | ||
| 600557 | 康缘药业 | 上海联创 | ||
| 600624 | 复旦复华 | 复旦复华科技创业投资有限公司 | 0.45 | 100 |
| 600630 | 龙头股份 | 上海慧谷高科技创业中心 | 0.3 | 21.3 |
| 600635 | 大众公用 | 深圳市创新投集团 | 3.07 | 20 |
| 600642 | 申能股份 | 申能创业投资公司 | ||
| 600718 | 东软股份 | 东方信息产业创业投资公司 | 0.7 | 70 |
| 600744 | 华银电力 | 清华科技创业投资有限公司 | 5 | |
| 600770 | 综艺股份 | 江苏省高科技产业投资公司 | 53.85 | |
| 600779 | 水井坊 | 清华科技创业投资有限公司 | 0.1 | 5 |
| 600783 | 鲁信高新 | 山东高新 | ||
| 600796 | 钱江生化 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600811 | 东方集团 | 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | ||
| 600862 | 南通科技 | 南通创新资本创业投资有限公司 | 0.3 | 25 |
| 600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 1.8 | 90 |
| 600896 | 中海海盛 | 清华紫光创业投资公司 | 0.2 | 8 |
- 热点关注 Hotattention



