2009年以来披露增发预案的上市公司一览
2009年05月13日来源:0
分享:
| 代码 | 证券简称 | 增发数量(万股) | 增发价(元) | 发行对象 | 预案公告日 | 行业 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 121163 | - | 大股东 | 20090306 | 钢铁 |
| 600000 | 浦发银行 | 113227 | 18.7 | 机构投资者 | 20090410 | 银行 |
| 600873 | 五洲明珠 | 90000 | - | 机构投资者 | 20090429 | 电气设备 |
| 600886 | 国投电力 | 82500 | - | 大股东 | 20090304 | 电力 |
| 600027 | 华电国际 | 75000 | 4.5 | 大股东,机构投资者 | 20090409 | 电力 |
| 601727 | 上海电气 | 70000 | 7.15 | 机构投资者 | 20090428 | 专用设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 70000 | 6.33 | 机构投资者 | 20090331 | 电力 |
| 600048 | 保利地产 | 63760 | 12.12 | 大股东关联方,机构投资者 | 20090218 | 房地产开发 |
| 600084 | ST新天 | 60000 | 3.21 | 大股东关联方,机构投资者 | 20090113 | 饮料制造 |
| 600699 | ST得亨 | 58000 | - | 机构投资者,境内自然人 | 20090430 | 化学纤维 |
| 000536 | 闽闽东 | 55583.27 | - | 大股东关联方 | 20090404 | 电气设备 |
| 000738 | ST宇航 | 54472.56 | - | 大股东关联方 | 20090123 | 汽车零部件 |
| 000728 | 国元证券 | 50000 | - | 全体投资者 | 20090324 | 证券 |
| 600682 | 南京新百 | 44576.46 | 7.35 | 大股东关联方 | 20090323 | 零售 |
| 000979 | *ST科苑 | 43827.37 | - | 大股东,大股东关联方 | 20090416 | 化工新材料 |
| 600658 | 兆维科技 | 41293.53 | 6.03 | 机构投资者 | 20090511 | 计算机设备 |
| 600383 | 金地集团 | 40000 | 9.22 | 机构投资者 | 20090409 | 房地产开发 |
| 600595 | 中孚实业 | 40000 | - | 大股东,机构投资者 | 20090325 | 有色金属 |
| 600773 | *ST雅砻 | 40000 | 2.92 | 机构投资者 | 20090205 | 中药 |
| 000937 | 金牛能源 | 36848.96 | 12.13 | 大股东关联方 | 20090326 | 煤炭开采 |
| 000935 | *ST双马 | 36809 | 7.61 | 大股东关联方 | 20090108 | 建筑材料 |
| 000921 | ST科龙 | 36550 | - | 大股东 | 20090511 | 白色家电 |
| 600033 | 福建高速 | 35000 | - | 全体投资者 | 20090107 | 高速公路 |
| 600869 | 三普药业 | 30743.27 | - | 大股东 | 20090312 | 中药 |
| 600219 | 南山铝业 | 30000 | 8.87 | 机构投资者 | 20090509 | 有色金属 |
| 000157 | 中联重科 | 30000 | 17.84 | 机构投资者 | 20090421 | 专用设备 |
| 600256 | 广汇股份 | 30000 | 11.47 | 大股东,机构投资者 | 20090325 | 石油化工 |
| 000778 | 新兴铸管 | 30000 | - | 全体投资者 | 20090324 | 金属制品 |
| 600017 | 日照港 | 30000 | 4.11 | 机构投资者 | 20090217 | 港口 |
| 600108 | 亚盛集团 | 29580.07 | - | 机构投资者 | 20090312 | 农业综合 |
| 000722 | *ST金果 | 26393 | - | 境内自然人 | 20090225 | 元件 |
| 000561 | S*ST长岭 | 25208.58 | - | 机构投资者 | 20090413 | 白色家电 |
| 600429 | 三元股份 | 25000 | - | 大股东 | 20090214 | 食品制造 |
| 000882 | 华联股份 | 24465.05 | - | 大股东 | 20090106 | 零售 |
| 600591 | *ST上航 | 22222.22 | 4.5 | 大股东 | 20090226 | 航空运输 |
| 000534 | 汕电力A | 21848.74 | 3.57 | 大股东 | 20090312 | 电力 |
| 600804 | 鹏博士 | 21600 | 7.79 | 机构投资者 | 20090505 | 计算机应用 |
| 000681 | *ST远东 | 20690 | - | 机构投资者 | 20090105 | 服装 |
| 001896 | 豫能控股 | 20523 | - | 大股东 | 20090409 | 电力 |
| 000877 | 天山股份 | 20000 | 13.26 | 大股东,机构投资者 | 20090429 | 建筑材料 |
| 600408 | 安泰集团 | 20000 | 5 | 机构投资者 | 20090421 | 煤炭开采 |
| 000539 | 粤电力A | 20000 | 6 | 大股东 | 20090420 | 电力 |
| 000807 | 云铝股份 | 20000 | 6.31 | 大股东,机构投资者 | 20090327 | 有色金属 |
| 600801 | 华新水泥 | 20000 | 20.73 | 大股东,机构投资者 | 20090314 | 建筑材料 |
| 000965 | 天保基建 | 18620 | 13.31 | 机构投资者 | 20090402 | 房地产开发 |
| 600783 | 鲁信高新 | 16990.07 | - | 大股东 | 20090303 | 综合 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 16500 | - | 机构投资者 | 20090403 | 化学制品 |
| 000006 | 深振业A | 15000 | 7.7 | 大股东,机构投资者 | 20090408 | 房地产开发 |
| 600312 | 平高电气 | 15000 | - | 全体投资者 | 20090324 | 电气设备 |
| 002146 | 荣盛发展 | 15000 | 6.81 | 大股东,机构投资者 | 20090317 | 房地产开发 |
- 热点关注 Hotattention



