2025年05月24日  星期六
09年一季度业绩增长30%上市公司一览
2009年05月13日来源:0
分享:
代码 名称 净利润同比增长率 所属行业 EPS2009年 一季度涨跌幅
600028 中国石化 5511.17 化工行业 0.129 44.0171
600703 三安光电 4562.76 信息技术 0.0911 252.5654
000617 石油济柴 2361.12 化工行业 0.13 127.3256
600369 西南证券 2023.82 金融 0.12 98.727
600842 中西药业 1899.03 医疗保健 0.0507 67.7374
000797 中国武夷 1492.46 金融 0.03 98.7768
600982 宁波热电 1095.13 公用事业 0.0906 70.6468
600027 华电国际 1022.33 公用事业 0.0317 30.6283
000502 绿景地产 655.40 房地产 0.0195 27.2846
002054 德美化工 487.74 化工行业 0.149 86.7081
600435 中兵光电 486.55 工业 0.07 105.4702
600663 陆家嘴 474.58 房地产 0.0235 96.988
600395 盘江股份 462.49 能源 0.302 61.414
000597 东北制药 451.27 医疗保健 0.471 79.9016
600720 祁连山 445.57 水泥行业 0.119 86.7925
600809 山西汾酒 436.98 日常消费 0.36 78.7097
000024 招商地产 352.32 房地产 0.1 101.6768
002108 沧州明珠 346.03 化工行业 0.14 74.278
600167 联美控股 336.34 公用事业 0.141 75.8691
002226 江南化工 334.69 化工行业 0.23 109.3863
600985 雷鸣科化 333.03 化工行业 0.15 108.5672
600449 赛马实业 327.25 水泥行业 0.13 62.8938
600239 云南城投 305.02 公用事业 0.0486 43.1296
000578 盐湖集团 302.27 化工行业 0.2895 8.7129
600866 星湖科技 271.92 医疗保健 0.0348 81.5249
600510 黑牡丹 259.39 可选消费 0.06 129.8995
600976 武汉健民 250.45 医疗保健 0.07 79.5309
600266 北京城建 212.99 房地产 0.1824 102.1398
002037 久联发展 208.72 化工行业 0.04 58.0796
000069 华侨城A 208.28 房地产 0.055 83.5032
000151 中成股份 202.06 工业 0.022 133.1461
000063 中兴通讯 195.33 信息技术 0.06 46.5441
000792 盐湖钾肥 182.34 化工行业 0.9205 -0.1052
002230 科大讯飞 176.50 信息技术 0.07 45.6596
002202 金风科技 175.44 工业 0.1965 69.3907
000780 平庄能源 162.76 能源 0.17 141.8301
002197 证通电子 161.66 信息技术 0.2 80.9375
600285 羚锐股份 160.00 医疗保健 0.04 27.8607
600386 北巴传媒 155.48 工业 0.08 58.4958
000985 大庆华科 154.90 材料 0.172 75.6391
000661 长春高新 153.76 医疗保健 0.04 70.4846
600011 华能国际 153.45 公用事业 0.05 13.0058
601001 大同煤业 151.74 能源 0.65 173.1041
000540 中天城投 151.30 房地产 0.1035 184.4961
600161 天坛生物 150.96 医疗保健 0.08 38.1543
601099 太平洋 144.96 金融 0.075 24.087
000548 湖南投资 144.40 工业 0.037 89.9425
000066 长城电脑 140.14 信息技术 0.03 120.5438
002250 联化科技 135.19 材料 0.2 112.9371
600558 大西洋 134.84 工业 0.131 61.1831
600276 恒瑞医药 133.32 医疗保健 0.4112 6.2097
600429 三元股份 131.32 日常消费 0.051 31.127
600812 华北制药 131.26 医疗保健 0.027 47.4465
600969 郴电国际 129.91 公用事业 0.0568 116.2602
600466 迪康药业 128.40 医疗保健 0.02 94.5504
000679 大连友谊 124.26 日常消费 0.099 139.5349
000999 三九医药 120.30 医疗保健 0.17 13.6226
000065 北方国际 115.97 工业 0.01 256.7388
000416 民生投资 115.65 可选消费 0.1117 88.0759
600195 中牧股份 114.75 医疗保健 0.2482 95.5782
601918 国投新集 112.49 能源 0.18 93.245
600416 湘电股份 110.90 工业 0.05 152.9332
600089 特变电工 110.30 工业 0.257 21.8593
601699 潞安环能 107.92 能源 0.6 177.7422
600804 鹏博士 98.63 电信服务 0.16 69.2703
600522 中天科技 92.75 信息技术 0.208 78.6868
601390 中国中铁 91.78 工业 0.05 8.3026
000983 西山煤电 88.86 能源 0.38 105.7461
600329 中新药业 86.07 医疗保健 0.25 78.8591
002223 鱼跃医疗 76.83 医疗保健 0.2 62.3606
600518 康美药业 76.15 医疗保健 0.143 86.218
600600 青岛啤酒 74.05 日常消费 0.1524 23.5618
002062 宏润建设 73.76 工业 0.25 90.036
600723 西单商场 71.57 可选消费 0.0453 72.75
002148 北纬通信 70.64 电信服务 0.11 62.8508
000560 昆百大A 70.49 可选消费 0.0711 68.9362
000513 丽珠集团 68.94 医疗保健 0.39 42.4626
600403 欣网视讯 66.17 信息技术 0.0286 78.7755
002191 劲嘉股份 62.11 工业 0.19 34.6923
600487 亨通光电 61.81 信息技术 0.103 102.7273
600351 亚宝药业 60.58 医疗保健 0.2 80.0788
600970 中材国际 60.07 工业 0.64 85.875
002007 华兰生物 59.49 医疗保健 0.153 12.987
600664 哈药股份 58.83 医疗保健 0.18 25.1342
002164 东力传动 56.46 工业 0.11 70.1087
600867 通化东宝 55.43 医疗保健 0.07 20.1573
601628 中国人寿 54.51 金融 0.19 31.0456
000596 古井贡酒 53.88 日常消费 0.13 50.7246
000919 金陵药业 53.62 医疗保健 0.0965 71.54
600795 国电电力 52.86 公用事业 0.047 14.7217
601186 中国铁建 52.54 工业 0.08 -2.2908
000876 新希望 52.02 日常消费 0.108 44.8819
600388 龙净环保 51.48 工业 0.18 79.5953
600068 葛洲坝 49.48 工业 0.155 25.3394
600742 一汽富维 48.01 可选消费 0.11 139.5869
600897 厦门空港 47.23 工业 0.1789 39.0325
600849 上海医药 46.27 日常消费 0.0748 81.9444
600269 赣粤高速 46.26 工业 0.21 33.9744
600216 浙江医药 46.01 医疗保健 0.227 28.7749
002073 青岛软控 45.30 信息技术 0.14 102.4738
600062 双鹤药业 44.17 医疗保健 0.3066 8.6343
600356 恒丰纸业 43.67 材料 0.094 67.5
002063 远光软件 42.37 信息技术 0.107 94.0507
002131 利欧股份 41.39 工业 0.18 118.1953
002128 露天煤业 40.89 能源 0.4 187.2387
002212 南洋股份 40.84 工业 0.18 113.2018
002258 利尔化学 40.42 化工行业 0.27 104.7975
600578 京能热电 40.12 公用事业 0.14 83.1068
600519 贵州茅台 39.40 日常消费 1.29 9.678
000566 海南海药 38.20 医疗保健 0.11 43.75
600785 新华百货 36.28 可选消费 0.27 55.7346
600580 卧龙电气 35.36 工业 0.1141 99.7357
002065 东华合创 35.12 信息技术 0.1396 64.0884
600582 天地科技 33.58 工业 0.12 46.1257
600498 烽火通信 32.93 信息技术 0.1 53.6424
600298 安琪酵母 32.68 日常消费 0.114 63.5854
002107 沃华医药 31.66 医疗保健 0.19 50.5739
002100 天康生物 30.79 日常消费 0.17 58.3765
000538 云南白药 30.55 医疗保健 0.212 6.6841
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册