2025年05月24日  星期六
一季度扣除后收益同比环比均大幅增长个股
2009年05月11日来源:0
分享:
代码 名称 扣除非经常性扣益后每股收益(元)     一季每股收益(元) 一季度每股净资产(元)
    09年一季度 08年一季度 08年第四季度    
000889 渤海物流 0.003 0.0001 -0.0162 0.0025 2.04
600842 中西药业 0.035 0.002 -0.0848 0.0507 1.61
600027 华电国际 0.032 0.003 -0.222 0.0317 1.87
600741 巴士股份 0.19 0.02 -0.122 0.19 3.96
600568 ST潜药 0.09 0.01 0.03 0.09 3.39
600565 迪马股份 0.565 0.064 0.1222 0.0569 2.59
000562 宏源证券 0.216 0.037 0.055 0.2157 3.79
600663 陆家嘴 0.023 0.004 0.0078 0.0235 4.59
000582 北海港 0.037 0.0065 -0.007 0.04 1.74
600599 熊猫烟花 0.082 0.017 -0.0385 0.088 1.82
600167 联美控股 0.141 0.03 0.0568 0.141 2.36
000578 盐湖集团 0.287 0.071 0.02 0.2895 2.37
000518 *ST生物 0.004 0.001 -0.1385 0.0041 0.69
600976 武汉健民 0.07 0.02 -0.12 0.07 4.86
000701 厦门信达 0.04 0.012 -0.064 0.0564 2.58
000531 穗恒运A 0.129 0.04 -0.0445 0.14 2.74
600212 *ST江泉 0.016 0.005 -0.0332 0.0162 1.96
600266 北京城建 0.158 0.051 -0.1326 0.1824 4.91
000915 山大华特 0.012 0.004 0.0054 0.0156 1.78
000902 中国服装 0.0003 -0.019 -0.1552 0.001 1.12
600870 *ST厦华 0.003 -0.18 -1.83 0.03 -2.97
000958 东方热电 0.004 -0.201 -0.2509 0.004 2.67
000605 ST四环 0.001 -0.023 -0.1575 0.0013 0.64
600571 信雅达 0.001 -0.022 -0.1929 0.017 1.66
000736 ST重实 0.011 -0.12 -0.29 0.01 3.47
000966 长源电力 0.011 -0.095 -0.543 0.02 2.58
600253 *ST天方 0.005 -0.04 -0.2229 0.0048 1.77
600688 S上石化 0.01 -0.075 -0.27 0.023 1.95
600291 西水股份 0.004 -0.03 -0.0631 0.0034 6.21
000921 ST科龙 0.005 -0.037 -0.2397 0.0056 -0.99
600597 光明乳业 0.003 -0.019 -0.14 0.008 1.91
600336 澳柯玛 0.01 -0.058 -0.2358 0.0194 1.32
600984 ST建机 0.02 -0.09 -0.126 0.02 2.05
600605 汇通能源 0.006 -0.026 -0.377 0.005 2.30
000078 海王生物 0.006 -0.024 -0.0373 0.0078 1.09
600021 上海电力 0.02 -0.071 -0.1647 0.0173 2.53
000546 光华控股 0.011 -0.038 -0.1167 0.01 0.75
600969 郴电国际 0.06 -0.199 -0.555 0.0568 2.39
600306 商业城 0.07 -0.15 -0.137 0.07 2.71
000421 南京中北 0.004 -0.007 -0.0753 0.0059 1.67
000938 紫光股份 0.023 -0.037 -0.006 0.024 3.61
600826 兰生股份 0.009 -0.014 -0.0401 0.01 5.72
600503 华丽家族 0.01 -0.015 -0.02 0.03 1.96
600545 新疆城建 0.04 -0.06 -0.03 0.04 2.66
000753 漳州发展 0.04 -0.027 -0.073 0.04 1.50
000738 ST宇航 0.003 -0.002 -0.1485 0.0031 1.04
600871 S仪化 0.01 -0.006 -0.273 0.009 1.68
000788 西南合成 0.01 -0.006 -0.01 0.01 1.39
000070 特发信息 0.011 -0.006 -0.0057 0.0229 2.66
000710 天兴仪表 0.006 -0.002 0.0029 0.006 0.65
000056 深国商 0.04 -0.013 -0.11 0.04 1.03
000036 *ST华控 0.104 -0.025 -0.09 0.1045 1.15
000811 烟台冰轮 0.035 -0.008 -0.04 0.037 3.07
600292 九龙电力 0.044 -0.009 -0.22 0.0438 2.32
000502 绿景地产 0.019 -0.0035 -0.124 0.0195 1.32
600653 申华控股 0.001 -0.0001 -0.0242 0.0019 1.15
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册