2024年12月06日  星期五
社保资金一季度增仓股
2009年05月11日来源:0
分享:
代码 名称 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 增持股数(万股) 增仓占流通股比例(%) 流通A股(万股) 行业
600395 盘江股份 2752.95 10.24 2752.95 10.24 26876 采掘业
002244 滨江集团 1082.13 9.02 1082.13 6.94 15600 房地产业
002146 荣盛发展 1278.75 8.20 1029.34 6.20 16606 房地产业
002258 利尔化学 586.25 17.25 191.49 5.63 3400 石油、化学、塑胶、塑料
002192 路翔股份 277.04 11.77 277.04 5.62 4931 石油、化学、塑胶、塑料
600197 伊力特 1158.34 5.38 1158.34 5.38 21529 食品、饮料
600826 兰生股份 719.60 4.60 719.60 4.46 16124 批发和零售贸易
002148 北纬通信 169.99 3.78 169.99 3.78 4498 信息技术业
600415 小商品城 529.97 3.53 529.97 3.53 15031 综合类
600683 银泰股份 1366.69 6.10 773.28 3.45 22403 批发和零售贸易
002194 武汉凡谷 652.71 6.02 453.73 3.22 14089 信息技术业
000566 海南海药 646.19 3.14 646.19 3.14 20568 医药、生物制品
600323 南海发展 825.99 4.25 825.99 3.06 27018 电力、煤气及水的生产和供应业
002004 华邦制药 171.07 2.94 171.07 2.98 5737 医药、生物制品
600578 京能热电 399.99 2.97 399.99 2.97 13466 电力、煤气及水的生产和供应业
002267 陕天然气 290.59 2.91 290.59 2.91 10000 电力、煤气及水的生产和供应业
000043 中航地产 380.86 3.44 380.86 2.75 13869 综合类
000418 小天鹅A 568.07 2.67 568.07 2.67 21279 机械、设备、仪表
600118 中国卫星 455.82 3.19 455.82 2.66 17161 信息技术业
600840 新湖创业 515.23 2.86 515.23 2.64 19519 批发和零售贸易
600251 冠农股份 894.16 5.15 354.35 2.56 13852 农、林、牧、渔业
600750 江中药业 441.91 2.43 441.91 2.43 18159 医药、生物制品
000400 许继电气 627.17 2.38 627.17 2.38 26404 机械、设备、仪表
600396 金山股份 672.14 2.38 672.14 2.38 28300 电力、煤气及水的生产和供应业
000973 佛塑股份 1221.61 2.37 1221.61 2.37 51476 石油、化学、塑胶、塑料
600859 王府井 469.98 2.37 469.98 2.37 19838 批发和零售贸易
002106 莱宝高科 470.00 2.28 470.00 2.28 20596 电子
000911 南宁糖业 399.99 2.27 399.99 2.27 17614 食品、饮料
000950 建峰化工 202.47 2.27 202.47 2.27 8919 石油、化学、塑胶、塑料
600694 大商股份 600.00 2.24 600.00 2.24 26773 批发和零售贸易
600487 亨通光电 273.35 1.65 273.35 2.23 12254 信息技术业
600289 亿阳信通 449.97 2.21 449.97 2.21 20382 信息技术业
000897 津滨发展 3415.11 2.11 3415.11 2.11 161724 房地产业
002152 广电运通 259.88 1.83 259.88 2.10 12402 机械、设备、仪表
600498 烽火通信 420.00 2.10 420.00 2.10 19991 信息技术业
600067 冠城大通 1004.18 2.00 1004.18 2.00 50326 机械、设备、仪表
000417 合肥百货 699.97 1.91 699.97 1.91 36704 批发和零售贸易
002045 广州国光 250.32 1.91 250.32 1.91 13083 电子
000717 韶钢松山 2105.76 1.87 2105.76 1.87 112804 金属、非金属
000550 江铃汽车 447.64 1.81 447.64 1.81 24784 机械、设备、仪表
600973 宝胜股份 162.23 1.75 162.23 1.75 9292 信息技术业
600170 上海建工 599.98 1.91 599.98 1.72 34952 建筑业
002010 传化股份 282.71 1.88 282.71 1.71 16523 石油、化学、塑胶、塑料
600675 中华企业 1259.99 1.68 1259.99 1.68 74892 房地产业
000630 铜陵有色 911.36 1.63 911.36 1.63 55750 金属、非金属
600737 中粮屯河 790.65 1.62 790.65 1.62 48685 食品、饮料
600887 *ST伊利 1144.16 1.57 1144.16 1.57 72775 食品、饮料
000159 国际实业 677.27 4.55 228.15 1.53 14878  
600470 六国化工 384.53 2.66 346.53 1.53 22600 石油、化学、塑胶、塑料
002018 华星化工 182.22 1.47 182.22 1.51 12063 石油、化学、塑胶、塑料
000423 东阿阿胶 580.00 1.44 580.00 1.44 40240 医药、生物制品
000762 西藏矿业 641.85 3.20 284.47 1.42 20085 采掘业
002251 步步高 97.06 2.77 97.06 1.39 7000 批发和零售贸易
600886 国投电力 2519.99 2.39 1399.99 1.33 105463 电力、煤气及水的生产和供应业
600104 上海汽车 3546.57 1.08 2146.57 1.31 164455 机械、设备、仪表
600686 金龙汽车 580.49 1.31 580.49 1.31 44214 机械、设备、仪表
000402 金融街 3083.39 1.68 3083.39 1.29 239697 房地产业
600010 包钢股份 3445.33 1.27 3445.33 1.27 272038 金属、非金属
600761 安徽合力 309.99 1.25 309.99 1.25 24741 机械、设备、仪表
600482 风帆股份 357.30 1.21 357.30 1.21 29503 机械、设备、仪表
002254 烟台氨纶 37.69 1.18 37.69 1.18 3200 石油、化学、塑胶、塑料
600478 科力远 229.99 1.43 229.99 1.16 19862 电子
000932 华菱钢铁 1290.97 1.15 1290.97 1.15 112473 金属、非金属
601186 中国铁建 2749.99 1.12 2749.99 1.12 245000 建筑业
600748 上实发展 950.00 1.09 950.00 1.09 87094 房地产业
000666 经纬纺机 236.15 1.04 236.15 1.04 22733 机械、设备、仪表
000410 沈阳机床 549.98 1.81 549.98 1.03 53434 机械、设备、仪表
600962 国投中鲁 345.53 2.83 160.28 1.01 15870 农、林、牧、渔业
601002 晋亿实业 299.99 1.00 299.99 1.00 30130 机械、设备、仪表
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册