2024年12月04日  星期三
部分上市公司交叉持股情况一览
2009年03月25日来源:0
分享:
代码 简称 持有证券简称 投资金额(万元) 持有数量(万股/份) 期末账面价值(万元)
600826 兰生股份 海通证券 27762 20291.59 87398.27
600823 世茂股份 海通证券 4935.9 3608.12 29261.89
002011 盾安环境 海螺型材 16740.01 3395.45 16977.27
600176 中国玻纤 天威保变 1755.19 293.48 5919.4
002132 恒星科技 风神股份 5030 1000 5090
000563 陕国投A ST大唐 1000 657.96 4441.22
600276 恒瑞医药 海通证券 7600 400 3244
600841 上柴股份 厦工股份 4896 576 2632.32
000690 宝新能源 航天电器 4240 400 2504
000563 陕国投A 交通银行 4533 500 2370
600800 ST磁卡 广宇发展 930 820.8 2331.07
600667 太极实业 交通银行 375 280.62 1330.14
000563 陕国投A ST长信 516 301.96 1035.71
000768 西飞国际 凤凰光学 893.14 330.79 1025.45
000916 华北高速 华侨城A 2007.98 120 981.6
600276 恒瑞医药 建设银行 1591.86 246.8 945.24
000858 五粮液 中国联通 180.94 64.08 858.74
600276 恒瑞医药 中国石油 1275.88 76.4 776.99
000722 *ST金果 新和成 777.01 29.9 735.48
600276 恒瑞医药 中国神华 1531.39 41.4 726.16
600864 哈投股份 ST银广夏 1613.14 273.91 709.43
600568 ST潜药 ST幸福 150 131.48 632.41
600435 中兵光电 万科A 3.2 78.53 506.52
600864 哈投股份 中国石油 818.3 49 498.33
600666 西南药业 水井坊 82.78 42.78 479.15
000563 陕国投A 新中基 481.15 85.46 457.22
600841 上柴股份 天地源 343.27 158 455.04
600325 华发股份 交通银行 119.2 90.68 429.81
600276 恒瑞医药 北京银行 507.5 40.6 361.75
600276 恒瑞医药 交通银行 825.15 75.1 355.97
600279 重庆港九 工商银行 442.08 10 354
000858 五粮液 长江电力 82.32 12 322.32
600880 博瑞传播 老白干酒 593.85 40 320.4
600276 恒瑞医药 中国远洋 356.16 42 315
000591 桐君阁 交通银行 64.03 66.25 314.05
600276 恒瑞医药 兴业银行 331.69 21.1 308.06
600880 博瑞传播 宝钢股份 529.72 60 278.4
000600 建投能源 交通银行 70 57.46 272.34
600841 上柴股份 宝信软件 55 13.75 211.48
002116 中国海诚 城投控股 60 25.3 208.47
600864 哈投股份 交通银行 294.67 37.3 176.8
600880 博瑞传播 北方创业 340.92 25.74 176.8
002116 中国海诚 上电股份 12.44 29.87 172.62
000858 五粮液 栋梁新材 13.36 2.1 172.2
600880 博瑞传播 茂化实华 459.15 35.91 168.42
600276 恒瑞医药 中煤能源 410.65 24.4 157.87
600864 哈投股份 南京银行 400.2 18 151.02
600826 兰生股份 交通银行 51.61 31.79 150.68
600276 恒瑞医药 中海油服 168.5 12.5 148.63
000563 陕国投A 外运发展 143.67 22.88 134.52
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册