2008年报信托重仓股一览
2009年03月18日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 08年末持股量(万股) | 持股变动量(万股) | 08年末持股市值(万元) | 08年每股收益(元) | 最新价(元) | 机构综合评级 |
600106 | 重庆路桥 | 16855.3 | 16206.39 | 93209.81 | 0.2274 | 7.91 | 中性 |
000783 | 长江证券 | 7055.07 | 7055.07 | 61873 | 0.42 | 13.04 | 中性+ |
600663 | 陆家嘴 | 5600.02 | 0 | 74368.22 | 0.4714 | 20.38 | 增持 |
600991 | 长丰汽车 | 1461.5 | 0 | 7102.89 | 0.35 | 8 | 中性 |
000429 | 粤高速A | 1217.43 | 0 | 4541.03 | 0.32 | 4.5 | 中性+ |
600675 | 中华企业 | 899.87 | 899.87 | 5075.26 | 0.427 | 9.39 | 增持- |
600408 | 安泰集团 | 898.28 | 0 | 3296.69 | 0.0143 | 5 | 中性 |
600823 | 世茂股份 | 859.95 | 0 | 5778.86 | 0.13 | 9.44 | 增持 |
002109 | 兴化股份 | 784 | 0 | 5252.8 | 0.46 | 8.55 | 增持 |
600595 | 中孚实业 | 781.51 | 0 | 4384.29 | 0.3 | 8.04 | 中性 |
600207 | ST安彩 | 318.65 | 168.65 | 911.33 | 0.1432 | 4.2 | 中性 |
000936 | 华西村 | 280 | -182.43 | 938 | 0.17 | 4.49 | 中性 |
600577 | 精达股份 | 268.56 | -295.44 | 1090.34 | 0.337 | 5.69 | 中性 |
600590 | 泰豪科技 | 239.45 | 239.45 | 1192.46 | 0.311 | 8.21 | 增持 |
000980 | 金马股份 | 237.58 | 237.58 | 1012.09 | 0.07 | 5.6 | 中性 |
600053 | 中江地产 | 203.5 | -429.98 | 820.11 | 0.64 | 7.85 | 买入 |
600826 | 兰生股份 | 191.88 | 191.88 | 1151.28 | 0.0292 | 12.79 | - |
600552 | 方兴科技 | 108.3 | 108.3 | 459.2 | 0.02 | 5.71 | - |
600197 | 伊力特 | 108 | 108 | 551.88 | 0.2782 | 7.57 | 中性 |
600644 | 乐山电力 | 101.86 | 101.86 | 678.39 | 0.2618 | 7.69 | 增持 |
600381 | ST贤成 | 94.18 | 0 | 344.7 | 0.38 | 4.9 | - |
000565 | 渝三峡A | 80.96 | 80.96 | 562.66 | 0.14 | 15.16 | 中性+ |
000590 | 紫光古汉 | 70 | 70 | 339.5 | 0.1004 | 6.24 | 中性 |
600783 | 鲁信高新 | 58 | 58 | 468.06 | 0.023 | 16.04 | - |
000885 | 同力水泥 | 44 | -32.84 | 269.72 | 0.3086 | 9.08 | 中性 |
600095 | 哈高科 | 35 | 35 | 103.6 | 0.0289 | 4.16 | - |
- 热点关注 Hotattention