2008年报保险重仓股一览
2009年03月18日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 08年末持股量(万股) | 持股变动量(万股) | 08年每股收益(元) | 最新价(元) | 机构综合评级 |
| 600009 | 上海机场 | 6705.79 | 30 | 0.45 | 13.28 | 增持 |
| 000600 | 建投能源 | 5449.89 | 495.44 | 0.05 | 6.17 | 增持 |
| 600087 | 长航油运 | 5098.46 | 5098.46 | 0.3701 | 5.55 | 增持 |
| 000858 | 五粮液 | 3647.11 | 3647.11 | 0.477 | 15.03 | 增持- |
| 600535 | 天士力 | 1705.86 | 0 | 0.52 | 14.47 | 增持 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1273.12 | -90.27 | 0.49 | 23.07 | 增持- |
| 600017 | 日照港 | 1099.5 | 1099.5 | 0.21 | 5.37 | 增持- |
| 600880 | 博瑞传播 | 716.14 | 0 | 0.52 | 14.41 | 买入- |
| 600176 | 中国玻纤 | 693.78 | 693.78 | 0.5719 | 15.9 | 增持 |
| 000988 | 华工科技 | 550 | 0 | 0.17 | 7.04 | 中性+ |
| 600674 | 川投能源 | 549.9 | -480.1 | 0.5616 | 16.17 | 增持 |
| 000563 | 陕国投A | 540 | -109.42 | 0.1909 | 9.91 | 中性 |
| 600547 | 山东黄金 | 523.84 | -207.48 | 1.8051 | 67.55 | 增持 |
| 000968 | 煤气化 | 519.45 | -350 | 1.3317 | 13.14 | 增持- |
| 600478 | 科力远 | 516.21 | -23.87 | 0.13 | 15.2 | 中性+ |
| 600202 | 哈空调 | 512.61 | 512.61 | 0.9977 | 15.19 | 增持 |
| 000429 | 粤高速A | 500 | 0 | 0.32 | 4.5 | 中性+ |
| 000755 | 山西三维 | 426.49 | -515.07 | 0.03 | 7.37 | 中性+ |
| 600063 | 皖维高新 | 244.99 | 0 | 0.174 | 6.53 | 中性 |
| 600824 | 益民商业 | 184.62 | 184.62 | 0.165 | 6.25 | 中性+ |
| 002013 | 中航精机 | 115.8 | 0 | 0.21 | 9.47 | 中性 |
| 600389 | 江山股份 | 100 | 100 | 1.52 | 17.22 | 增持- |
- 热点关注 Hotattention



