2008年第四季度QFII增持或持股数量不变的股票一览
2009年03月18日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 年末QFII持股数量(万股) | 9月末QFII持股数量(万股) | 每股收(元) | 行业 |
600663 | 陆家嘴 | 20.38 | 1285.45 | 613.11 | 0.4714 | 房地产 |
600720 | 祁连山 | 12.36 | 1271.41 | 1271.41 | 0.446 | 建筑建材 |
600895 | 张江高科 | 12.41 | 928.14 | - | 0.38 | 房地产 |
600123 | 兰花科创 | 17.86 | 691.98 | - | 2.4531 | 采掘 |
600801 | 华新水泥 | 22.8 | 674.09 | 426.01 | 1.18 | 建筑建材 |
600012 | 皖通高速 | 4.72 | 519.4 | 346.27 | 0.417 | 交通运输 |
600966 | 博汇纸业 | 6.75 | 505.04 | - | 0.5 | 轻工制造 |
600726 | 华电能源 | 3.15 | 498.37 | 498.37 | 0.01 | 公用事业 |
600616 | 金枫酒业 | 11.56 | 481.37 | 481.37 | 0.57 | 食品饮料 |
600141 | 兴发集团 | 15.09 | 455.37 | 420.37 | 1.1713 | 化工 |
002132 | 恒星科技 | 7.34 | 400.64 | - | 0.32 | 机械设备 |
002073 | 青岛软控 | 16.8 | 381.18 | - | 0.79 | 信息服务 |
600869 | 三普药业 | 12.2 | 312.16 | 312.16 | -0.4704 | 医药生物 |
600495 | 晋西车轴 | 19.19 | 199.94 | 160.08 | 0.74 | 交运设备 |
000630 | 铜陵有色 | 10.9 | 189.5 | 189.5 | 0.49 | 有色金属 |
000969 | 安泰科技 | 16.57 | 169.28 | - | 0.336 | 有色金属 |
600388 | 龙净环保 | 18.82 | 156 | 110 | 1.04 | 公用事业 |
600079 | 人福科技 | 6.97 | 134.99 | - | 0.2 | 医药生物 |
002205 | 国统股份 | 17.71 | 41.85 | - | 0.67 | 建筑建材 |
002139 | 拓邦电子 | 13.65 | 15.47 | - | 0.37 | 家用电器 |
- 热点关注 Hotattention