2008年第四季度QFII减持或退出十大流通股东的股票一览
2009年03月18日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 年末QFII持股数量(万股) | 9月末QFII持股数量(万股) | 每股收(元) | 行业 |
| 000527 | 美的电器 | 10.19 | 13097.11 | 17431.97 | 0.55 | 家用电器 |
| 000002 | 万科A | 8.36 | 7769.81 | 48666.37 | 0.37 | 房地产 |
| 600004 | 白云机场 | 8.75 | 4649.75 | 5669.84 | 0.42 | 交通运输 |
| 600823 | 世茂股份 | 9.44 | 3794.47 | 4372.33 | 0.13 | 房地产 |
| 600406 | 国电南瑞 | 23.07 | 761.17 | 811.17 | 0.49 | 机械设备 |
| 600547 | 山东黄金 | 67.55 | 393.14 | 493.71 | 1.8051 | 有色金属 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.11 | 362.59 | 905.32 | 0.0473 | 农林牧渔 |
| 600176 | 中国玻纤 | 15.9 | 321.8 | 360.06 | 0.5719 | 化工 |
| 000600 | 建投能源 | 6.17 | 307.97 | 423.11 | 0.05 | 公用事业 |
| 600017 | 日照港 | 5.37 | 256.41 | 985.18 | 0.21 | 交通运输 |
| 600725 | 云维股份 | 13.9 | 75.49 | 499.33 | 0.46 | 化工 |
| 000858 | 五粮液 | 15.03 | - | 1774.77 | 0.477 | 食品饮料 |
| 600114 | 东睦股份 | 5.57 | - | 803.42 | 0.06 | 机械设备 |
| 600550 | 天威保变 | 23.5 | - | 621.25 | 0.81 | 机械设备 |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.44 | - | 380.98 | 0.487 | 建筑建材 |
| 600674 | 川投能源 | 16.17 | - | 220.56 | 0.5616 | 公用事业 |
| 600828 | 成商集团 | 14.92 | - | 176.71 | 0.5038 | 商业贸易 |
| 000768 | 西飞国际 | 22.01 | - | 156.98 | 0.3587 | 交运设备 |
| 600391 | 成发科技 | 20.89 | - | 122.34 | 0.51 | 交运设备 |
- 热点关注 Hotattention



