最新获得高新认证公司
2009年03月09日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 三季度每股收益(元) | 三季度每股净资产(元) | 最新价(元) | 周升跌率(%) | 周换手率(%) |
000063 | 中兴通讯 | 0.610 | 9.91 | 31.67 | 9.02 | 3.90 |
000070 | 特发信息 | 0.089 | 2.59 | 5.26 | 10.97 | 6.83 |
000528 | 柳工 | 0.820 | 5.69 | 14.51 | 6.07 | 19.70 |
000839 | 中信国安 | 0.140 | 3.20 | 11.42 | 8.25 | 22.84 |
000952 | 广济药业 | 0.370 | 2.99 | 9.60 | 5.84 | 17.02 |
000970 | 中科三环 | 0.176 | 2.31 | 6.21 | 14.15 | 23.71 |
002008 | 大族激光 | 0.260 | 2.91 | 7.26 | 7.56 | 13.01 |
002052 | 同洲电子 | 0.300 | 2.61 | 9.31 | 10.97 | 18.19 |
002054 | 德美化工 | 0.532 | 4.62 | 11.90 | 10.19 | 14.32 |
002073 | 青岛软控 | 0.460 | 3.78 | 16.36 | 14.01 | 9.95 |
002101 | 广东鸿图 | 0.300 | 5.42 | 11.80 | 3.51 | 31.64 |
002121 | 科陆电子 | 0.310 | 3.39 | 22.01 | 14.64 | 8.26 |
002130 | 沃尔核材 | 0.210 | 3.54 | 12.56 | 3.80 | 27.08 |
002138 | 顺络电子 | 0.410 | 5.30 | 13.13 | -6.21 | 39.54 |
002139 | 拓邦电子 | 0.280 | 3.04 | 12.34 | 9.59 | 32.98 |
002141 | 蓉胜超微 | 0.090 | 3.61 | 8.30 | 3.62 | 30.03 |
002168 | 深圳惠程 | 0.260 | 4.71 | 22.60 | 28.41 | 102.17 |
002170 | 芭田股份 | 0.510 | 3.33 | 12.00 | 5.08 | 22.80 |
002175 | 广陆数测 | 0.190 | 3.08 | 8.30 | 9.07 | 23.58 |
002197 | 证通电子 | 0.443 | 4.24 | 19.41 | 16.02 | 25.54 |
002198 | 嘉应制药 | 0.120 | 2.72 | 10.89 | 9.12 | 27.83 |
002213 | 特尔佳 | 0.150 | 2.12 | 8.08 | -3.00 | 33.85 |
002215 | 诺普信 | 0.680 | 4.50 | 20.78 | 2.36 | 6.83 |
002227 | 奥特迅 | 0.260 | 5.16 | 15.90 | 13.01 | 39.56 |
002243 | 通产丽星 | 0.250 | 2.89 | 8.30 | 10.67 | 20.47 |
002256 | 彩虹精化 | 0.420 | 4.43 | 12.55 | 11.06 | 31.75 |
600006 | 东风汽车 | 0.186 | 2.65 | 4.09 | 9.36 | 11.62 |
600237 | 铜峰电子 | 0.031 | 1.93 | 4.34 | 18.90 | 28.46 |
600312 | 平高电气 | 0.332 | 2.77 | 15.99 | 0.82 | 32.38 |
600355 | 精伦电子 | -0.100 | 2.50 | 3.86 | 6.34 | 16.91 |
600390 | 金瑞科技 | 0.256 | 4.36 | 12.30 | 16.48 | 43.30 |
600391 | 成发科技 | 0.290 | 3.95 | 22.28 | 27.61 | 38.98 |
600405 | 动力源 | -0.100 | 1.59 | 5.48 | 0.00 | 14.64 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.723 | 4.76 | 14.01 | 25.54 | 15.28 |
600470 | 六国化工 | 0.420 | 4.83 | 9.24 | 14.64 | 27.48 |
600525 | 长园新材 | 0.530 | 5.31 | 16.86 | 5.57 | 8.44 |
600577 | 精达股份 | 0.231 | 2.51 | 5.80 | 13.28 | 43.26 |
600594 | 益百制药 | 0.297 | 2.35 | 10.60 | 6.64 | 9.53 |
600685 | 广船国际 | 1.390 | 5.35 | 17.66 | 9.96 | 23.26 |
600690 | 青岛海尔 | 0.561 | 5.07 | 9.62 | 2.89 | 12.47 |
600867 | 通化东宝 | 0.155 | 3.84 | 16.76 | 12.11 | 20.93 |
600976 | 武汉健民 | 0.080 | 4.75 | 6.66 | 10.08 | 22.36 |
600993 | 马应龙 | 0.740 | 8.35 | 23.86 | 1.49 | 8.43 |
- 热点关注 Hotattention