十大区域振兴受益行业及个股
2009年02月25日来源:0
分享:
区域 | 受益行业 | 受益个股 |
海西经济区 | 港口、化工、装备制造、建材 | 厦门港务、福建水泥、厦门空港、建发股份、厦门国贸、厦工股份、三钢闽光 |
泛珠三角地区 | 轻工业、信息产业、交通、基建、汽车等 | 路桥建设、华发股份、粤富华、力合股份、珠海中富、海星科技、格立电器、世荣兆业、科学城、塔牌集团、广钢股份、韶钢松山、中炬高新 |
环渤海经济区 | 电子信息、石油和海洋化工、汽车及装备制造、优质钢材、生物技术和现代医药、新型能源和新型材料等六大优势产业,与高附加值工业相配套的服务业,如港口、物流、公用事业等以及区域房地产 | 津滨发展、泰达股份、天津港、中储股份、海泰发展、滨海能源、锦州港 |
广西北部湾经济区 | 石油石化、造纸、能源、冶金、粮油食品加工、电子、海洋产业、高新技术产业等, 还会推动金融、旅游等服务业的发展。 | 柳化股份、柳钢股份、南宁糖业、五洲交通、北海港、桂林旅游 |
海南 | 旅游酒店、交通 | 正和股份、罗顿发展、海南高速、海南航空 |
成渝新区 | 第一阶段是以基建为主,建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备、能源等板块将直接受益。此后,随着生产活动的大规模开展,贸易、物流等服务业将逐步受益,对应行业为港口、高速路、机场等,同时伴随基础设施的完善,区域房地产价格在设立新区之后将会迅速涨升,区域性地产公司也将从中受益;城乡一体化程度的进一步提高,将使相关消费服务业面临巨大发展空间,零售、酒店餐饮、医药、家电、汽车等行业公司将直接受益 | 四川路桥、重庆路桥、攀钢钢钒、中铁二局、重庆港九、渝开发、重庆百货、成商集团、重庆啤酒、重庆钢铁 |
关中天水经济区 | 装备制造业、旅游、农业、能源、基建、钢铁、建材、等行业将受益 | 标准股份、航天动力、秦川发展、西部材料、华天科技、彩虹电子、西安旅游、西安饮食、开元控股、西安民生、宝商集团、祈连山 |
上海 | 旅游酒店、基建、房地产、零售 | 亚通股份、上海建工、浦东建设、界龙实业、东方明珠、陆家嘴、浦东金桥、华联超市、第一百货、东方航空、锦江投资、世茂股份 |
中部 | 农业、装备制造业、钢铁、汽车、能源、交通运输类公司将直接受益 | 华新水泥、安徽水利、福星股份、双汇发展、隆平高科、金健米业、洞庭水殖、海螺型材、海螺水泥、太原重工、武钢股份、兰花科创、煤气化、西山煤电、山西焦化、国阳新能、安泰集团、皖通高速、中原高速 |
东北老工业区 | 东北地区装备制造业、原材料、农业将是最能直接受益的行业。 | 沈阳机床、哈空调、鞍钢股份、本钢板材、凌钢股份、北大荒、吉林森工 |
- 热点关注 Hotattention