本周限售股解禁时间表
2009年02月23日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 上市日期 | 本次上市大小非市值(万元) | 大小非占总股本比(%) | 大小非占流通股比(%) |
000601 | 韶能股份 | 2-23 | 4591.07 | 1.44 | 1.71 |
002066 | 瑞泰科技 | 2-23 | 1200.7 | 1.28 | 3.22 |
002217 | 联合化工 | 2-23 | 106180.15 | 44.56 | 64.04 |
600090 | 啤酒花 | 2-23 | 81863.32 | 41.36 | 70.53 |
600146 | 大元股份 | 2-23 | 58829.6 | 60.4 | 152.53 |
600426 | 华鲁恒升 | 2-23 | 251572.86 | 38.98 | 63.87 |
600579 | ST黄海 | 2-23 | 4518.85 | 4.53 | 8.45 |
000584 | 舒卡股份 | 2-25 | 35595 | 15.41 | 21.19 |
000637 | 茂化实华 | 2-25 | 38769.63 | 16.27 | 26.36 |
000768 | 西飞国际 | 2-25 | 273892.5 | 11.5 | 23.72 |
600101 | 明星电力 | 2-26 | 2278.43 | 1.35 | 1.69 |
000793 | 华闻传媒 | 2-27 | 26684.27 | 4.73 | 5.21 |
600036 | 招商银行 | 2-27 | 6886899.72 | 32.63 | 66.23 |
600112 | 长征电气 | 2-27 | 107951.97 | 30.4 | 43.67 |
600165 | 宁夏恒力 | 2-27 | 18866.33 | 17.43 | 21.11 |
600530 | 交大昂立 | 2-27 | 21152.56 | 14.33 | 16.73 |
000040 | 深鸿基 | 2-28 | 7792.54 | 3.17 | 3.42 |
000417 | 合肥百货 | 2-28 | 94628.22 | 30.86 | 31.05 |
600123 | 兰花科创 | 2-28 | 352972.62 | 36.01 | 56.28 |
600588 | 用友软件 | 2-28 | 284352.12 | 25.87 | 26.4 |
000410 | 沈阳机床 | 3-1 | 161170.52 | 44.43 | 79.96 |
000526 | 旭飞投资 | 3-1 | 13385.35 | 24.58 | 29.72 |
000932 | 华菱钢铁 | 3-1 | 513528.23 | 31.9 | 39.44 |
600288 | 大恒科技 | 3-1 | 13200.4 | 7.26 | 9.62 |
600337 | 美克股份 | 3-1 | 31839.45 | 12.57 | 15.97 |
600480 | 凌云股份 | 3-1 | 142615.11 | 52.18 | 52.18 |
600553 | 太行水泥 | 3-1 | 85624.09 | 31.17 | 32.35 |
600615 | 丰华股份 | 3-1 | 16997.05 | 10 | 12.38 |
- 热点关注 Hotattention