部分持有创投公司股权个股
2009年02月23日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 参股创投公司名称 | 参股创投投资期末余额(亿元) | 参股比例 | 最新价(元) |
| 000063 | 中兴通讯 | 深圳市创新投资 | 0.5 | 3% | 32.7 |
| 000063 | 中兴通讯 | 深圳市长飞投资 | 51% | 32.7 | |
| 000088 | 盐田港 | 深圳市创新投资 | 0.5 | 3% | 6.43 |
| 000158 | 常山股份 | 清华紫光科技创新投资 | 0.24 | 8% | 4.03 |
| 000301 | 东方市场 | 天骄科技创业 | 1 | 25% | 4.94 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 北京昌科晨宇科技企业孵化器 | 0.55 | 100% | 4.54 |
| 000532 | 力合股份 | 珠海清华科技创业投资 | 0.98 | 57% | 9.45 |
| 000538 | 云南白药 | 红塔创新投资 | 0.1 | 2.5% | 38.8 |
| 000539 | 粤电力A | 深圳市创新投资 | 0.525 | 3% | 7.46 |
| 000627 | 天茂集团 | 上海益科创业投资 | 0.55 | 31% | 4.92 |
| 000627 | 天茂集团 | 清华紫光科技创新投资 | 0.2 | 8% | 4.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 清华紫光科技创新投资 | 0.2 | 8% | 13.46 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 红塔创新投资 | 0.2 | 5% | 9.26 |
| 000917 | 电广传媒 | 深圳市达晨创业投资 | 1.27 | 100% | 15.12 |
| 000938 | 紫光股份 | 清华紫光科技创新投资0.4 | 16% | 13.47 | |
| 000948 | 南天信息 | 盈富泰克创业投资 | 0.1 | 10% | 10.55 |
| 000988 | 华工科技 | 武汉华工创业投资 | 0.3 | 26% | 7.36 |
| 600003 | ST东北高 | 二十一世纪科技投资 | 4.4 | 66% | 3.78 |
| 600005 | 武钢股份 | 武汉华工创业投资 | 0.1 | 17% | 6.84 |
| 600110 | 中科英华 | 科润创业 | 80% | 7.63 | |
| 600128 | 弘业股份 | 江苏弘瑞科技创业投资 | 0.12 | 24% | 13.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 浙江省创业投资 | 0.15 | 15% | 6.41 |
| 600210 | 紫江企业 | 上海紫江创业投资 | 2.9 | 98% | 4.34 |
| 600213 | 亚星客车 | 天骄科技创业 | 1 | 25% | 5.41 |
| 600231 | 凌钢股份 | 清华紫光科技创新投资 | 0.24 | 8% | 6.17 |
| 600263 | 路桥建设 | 清华紫光科技创新投资 | 0.24 | 8% | 9.84 |
| 600309 | 烟台万华 | 红塔创新投资 | 0.2 | 5% | 14.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 上海赛捷投资 | 0.4 | 28% | 13.78 |
| 600624 | 复旦复华 | 上海复旦复华科技创业 | 0.45 | 100% | 10.34 |
| 600630 | 龙头股份 | 上海慧谷高科技创业中心 | 0.34 | 21% | 9.97 |
| 600635 | 大众公用 | 深圳市创新投资 | 3.07 | 20% | 9.61 |
| 600718 | 东软集团 | 东方信息产业创业投资 | 0.7 | 70% | 17.6 |
| 600770 | 综艺股份 | 江苏省高科技产业投资 | 0.16 | 54% | 11.39 |
| 600779 | 水井坊 | 北京清华科技创业投资 | 0.1 | 5% | 14.54 |
| 600783 | 鲁信高新 | 山东省高新技术投资 | 100% | 16.63 | |
| 600820 | 隧道股份 | 上海杭信投资 | 3 | 16% | 11.99 |
| 600884 | 杉杉股份 | 宁波杉杉创业投资 | 1.8 | 90% | 11.62 |
| 600895 | 张江高科 | 张江汉世纪创业投资 | 0.9 | 30% | 12.92 |
| 600895 | 张江高科 | 上海浩成创业投资 | 1.65 | 100% | 12.92 |
| 600895 | 张江高科 | 上海张江创业源科技 | 0.2 | 55% | 12.92 |
| 600895 | 张江高科 | 上海奇都科技发展 | 0.1 | 100% | 12.92 |
| 600896 | 中海海盛 | 清华紫光科技创新投资 | 0.2 | 8% | 7.03 |
- 热点关注 Hotattention



