去年12月以来大股东增持上市公司
2009年02月18日来源:0
分享:
代码 | 名称 | 最新价(元) | 公告日期 | 公司性质 | 增持股数(万股) | 每股收益(元) | 净利润增长率(%) | 行业 |
600594 | 益佰制药 | 10.46 | 20090213 | 民企 | 450 | 0.297 | 1.8 | 医药 |
000022 | 深赤湾A | 12.59 | 20090207 | 央企 | 2502.5 | 0.774 | -3.22 | 航运业 |
600232 | 金鹰股份 | 4.66 | 20090205 | 民企 | 68 | 0.022 | -83.86 | 纺织服装 |
600096 | 云天化 | 28.24 | 20090205 | 地方国企 | 50 | 1.224 | 34.29 | 化工 |
600603 | ST兴业 | 5.72 | 20090120 | 其他 | 1946.42 | 0.171 | -63.19 | 房地产 |
002107 | 沃华医药 | 31.71 | 20090119 | 民企 | 455.25 | 0.45 | 52.53 | 医药 |
000546 | 光华控股 | 6.76 | 20090114 | 民企 | 864.93 | -0.016 | 71.67 | 房地产 |
000933 | 神火股份 | 21.59 | 20090106 | 地方国企 | 23.8 | 2.25 | 62.26 | 煤炭 |
002133 | 广宇集团 | 5.05 | 20081231 | 民企 | 203.66 | 0.18 | 92.13 | 房地产 |
000543 | 皖能电力 | 6.04 | 20081230 | 地方国企 | 4609 | 0.08 | -54.97 | 电力 |
600895 | 张江高科 | 12.7 | 20081230 | 地方国企 | 1171.58 | 0.33 | 58.6 | 房地产 |
000715 | 中兴商业 | 8.29 | 20081230 | 地方国企 | 360.5 | 0.18 | -18.72 | 商业 |
600736 | 苏州高新 | 4.4 | 20081226 | 地方国企 | 105.18 | 0.105 | -29.21 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 5.03 | 20081225 | 地方国企 | 1634.35 | 0.178 | 77.57 | 电力 |
000729 | 燕京啤酒 | 13.7 | 20081223 | 地方国企 | 107.65 | 0.407 | 15.93 | 食品 |
600120 | 浙江东方 | 5.63 | 20081222 | 地方国企 | 1011 | 0.15 | 23.15 | 贸易 |
000516 | 开元控股 | 8.15 | 20081222 | 民企 | 740.78 | 0.29 | -19.15 | 商业 |
000056 | 深国商 | 6.84 | 20081217 | 合资 | 1084.69 | -0.002 | 95.16 | 商业 |
000040 | 深鸿基 | 5.01 | 20081216 | 地方国企 | 5330.28 | -0.12 | -154.14 | 综合 |
002041 | 登海种业 | 21.72 | 20081216 | 民企 | 2.8 | 0.056 | 696.17 | 农林牧副渔 |
000429 | 粤高速A | 4.86 | 20081212 | 地方国企 | 46.48 | 0.29 | -14.2 | 公路 |
002061 | 江山化工 | 7.01 | 20081206 | 地方国企 | 76.2 | -0.28 | -167.08 | 化工 |
600418 | 江淮汽车 | 4.12 | 20081204 | 地方国企 | 101.34 | 0.17 | -28.46 | 汽车及配件 |
601939 | 建设银行 | 4.44 | 20081203 | 央企 | 7080.1 | 0.36 | 47.71 | 银行 |
600499 | 科达机电 | 11.99 | 20081202 | 民企 | 39.59 | 0.369 | 56.24 | 机械 |
- 热点关注 Hotattention