2025年07月19日  星期六
获得高新技术企业认证
2009年01月19日来源:0
分享:
代码 简称 最新价(元) 周升跌率(%) 每股收益(元) 行业
000868 安凯客车 3.08 10.00 0.016 汽车制造
000985 大庆华科 7.38 0.41 0.149 化学原料制造
002022 科华生物 21.63 -1.64 0.433 生物制药
002080 中材科技 24.75 5.63 0.380 纤维素纤维制造
600222 太龙药业 3.80 0.80 0.054 中药制造
600255 鑫新材料 3.42 4.59 0.040 其他制造
600285 羚锐股份 6.79 5.11 0.053 中药制造
600375 星马汽车 5.38 22.27 0.172 汽车制造
600418 江淮汽车 3.18 2.25 0.170 汽车制造
600520 三佳科技 4.23 6.82 0.011 电器机械
600567 山鹰纸业 3.16 2.60 0.110 造纸
600761 安徽合力 8.73 10.79 0.510 专用设备制造
600983 合肥三洋 8.90 2.89 0.240 日用电子制造
600985 雷鸣科化 9.20 18.86 0.155 专用化学品制造
600990 四创电子 14.39 16.80 0.188 通信
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册