低市盈率大盘蓝筹股本周市场表现
2009年01月19日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 流通A股(万股) | 行业 | 最新价(元) | 周升跌率(%) | 周换手率(%) |
601919 | 中国远洋 | 1.930 | 5.85 | 216287 | 交通运输、仓储业 | 8.81 | 7.83 | 3.42 |
000825 | 太钢不锈 | 0.726 | 5.76 | 228851 | 金属、非金属 | 4.25 | 8.97 | 4.39 |
600022 | 济南钢铁 | 0.829 | 4.72 | 78029 | 金属、非金属 | 5.10 | 6.25 | 4.61 |
600005 | 武钢股份 | 0.915 | 3.78 | 313520 | 金属、非金属 | 5.86 | 5.02 | 4.80 |
000709 | 唐钢股份 | 0.620 | 3.41 | 176986 | 金属、非金属 | 4.10 | 4.06 | 4.96 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.141 | 8.07 | 180810 | 金属、非金属 | 7.80 | 2.90 | 5.13 |
600026 | 中海发展 | 1.398 | 6.09 | 210855 | 交通运输、仓储业 | 9.81 | 6.51 | 5.26 |
000933 | 神火股份 | 2.250 | 5.91 | 31160 | 采掘业 | 16.09 | 1.58 | 5.36 |
600188 | 兖州煤业 | 1.351 | 5.13 | 36000 | 采掘业 | 9.68 | 5.91 | 5.37 |
600102 | 莱钢股份 | 0.953 | 7.10 | 23377 | 金属、非金属 | 6.83 | 9.11 | 5.38 |
600019 | 宝钢股份 | 0.710 | 5.60 | 1751200 | 金属、非金属 | 5.19 | 4.85 | 5.48 |
600058 | 五矿发展 | 1.864 | 8.69 | 54914 | 批发和零售贸易 | 14.07 | 1.30 | 5.66 |
000968 | 煤 气 化 | 1.424 | 4.82 | 51375 | 采掘业 | 10.96 | 0.74 | 5.77 |
600808 | 马钢股份 | 0.451 | 3.72 | 89181 | 金属、非金属 | 3.47 | 3.27 | 5.77 |
600428 | 中远航运 | 0.960 | 3.18 | 131040 | 交通运输、仓储业 | 7.59 | 3.97 | 5.93 |
000937 | 金牛能源 | 2.341 | 6.74 | 78795 | 采掘业 | 18.60 | 6.47 | 5.96 |
000881 | 大连国际 | 0.681 | 3.55 | 30204 | 综合类 | 5.49 | 2.43 | 6.05 |
600508 | 上海能源 | 1.220 | 5.10 | 27152 | 采掘业 | 10.15 | 4.96 | 6.24 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.690 | 6.04 | 80935 | 造纸、印刷 | 5.83 | 6.19 | 6.34 |
600997 | 开滦股份 | 1.646 | 8.33 | 33022 | 采掘业 | 14.05 | 4.93 | 6.40 |
600282 | 南钢股份 | 0.384 | 2.90 | 88776 | 金属、非金属 | 3.30 | 4.10 | 6.45 |
600177 | 雅戈尔 | 0.968 | 5.45 | 123172 | 纺织、服装、皮毛 | 8.36 | 11.47 | 6.48 |
000612 | 焦作万方 | 1.020 | 4.02 | 28801 | 金属、非金属 | 9.00 | 7.02 | 6.62 |
600216 | 浙江医药 | 1.741 | 3.58 | 29588 | 医药、生物制品 | 15.55 | 2.71 | 6.70 |
600126 | 杭钢股份 | 0.480 | 4.45 | 37694 | 金属、非金属 | 4.30 | 4.62 | 6.72 |
600000 | 浦发银行 | 1.740 | 6.73 | 501217 | 金融、保险业 | 15.62 | 10.86 | 6.73 |
601666 | 平煤股份 | 1.750 | 6.92 | 43668 | 采掘业 | 16.15 | 1.13 | 6.92 |
600123 | 兰花科创 | 1.668 | 6.41 | 36551 | 采掘业 | 15.50 | 11.51 | 6.97 |
600782 | 新钢股份 | 0.490 | 5.77 | 31156 | 金属、非金属 | 4.59 | 5.76 | 7.03 |
000338 | 潍柴动力 | 2.422 | 9.69 | 28082 | 机械、设备、仪表 | 22.75 | 11.74 | 7.04 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.460 | 3.37 | 35000 | 金属、非金属 | 4.32 | 0.23 | 7.04 |
600016 | 民生银行 | 0.460 | 3.03 | 1789480 | 金融、保险业 | 4.34 | 4.58 | 7.08 |
601001 | 大同煤业 | 1.490 | 6.04 | 33075 | 采掘业 | 14.09 | 3.83 | 7.09 |
601166 | 兴业银行 | 1.890 | 9.34 | 398000 | 金融、保险业 | 17.93 | 16.58 | 7.12 |
000001 | 深发展A | 1.068 | 5.92 | 278461 | 金融、保险业 | 10.62 | 7.82 | 7.46 |
000926 | 福星股份 | 0.533 | 5.05 | 52425 | 房地产业 | 5.36 | 4.89 | 7.54 |
600581 | 八一钢铁 | 0.670 | 4.22 | 35929 | 金属、非金属 | 6.75 | 6.64 | 7.56 |
600362 | 江西铜业 | 1.220 | 6.84 | 35328 | 金属、非金属 | 12.45 | 4.36 | 7.65 |
600036 | 招商银行 | 1.290 | 5.68 | 724595 | 金融、保险业 | 13.18 | 5.86 | 7.66 |
600308 | 华泰股份 | 0.700 | 6.84 | 37042 | 造纸、印刷 | 7.15 | 7.84 | 7.66 |
600798 | 宁波海运 | 0.495 | 3.36 | 33739 | 交通运输、仓储业 | 5.17 | 0.19 | 7.83 |
600270 | 外运发展 | 0.613 | 4.48 | 33084 | 交通运输、仓储业 | 6.45 | 0.31 | 7.89 |
000039 | 中集集团 | 0.640 | 5.39 | 106536 | 金属、非金属 | 6.75 | 5.30 | 7.91 |
601872 | 招商轮船 | 0.400 | 2.75 | 157684 | 交通运输、仓储业 | 4.25 | 5.46 | 7.97 |
- 热点关注 Hotattention