最新年报业绩预告
2009年01月12日来源:0
分享:
000061 | 农产品 | 0.4403 | 减少50%-70% |
000510 | 金路集团 | 0.1324 | 亏损额度大约在5500万元—6500万元之间 |
000531 | 穗恒运A | 0.0361 | 净利润约-5600万元 |
000543 | 皖能电力 | 0.0822 | 下降50%—100% |
000651 | 格力电器 | 1.5208 | 净利润约19.50亿元,增长50%左右 |
000753 | 漳州发展 | -0.0433 | 净利润约3800万元--4200万元 |
000887 | 中鼎股份 | 0.3111 | 净利润12723万元—15659万元,增长30%—60% |
000930 | 丰原生化 | 0.0267 | 净利润约5100-5700万元,增长100%—120% |
000955 | 欣龙控股 | -0.185 | 净利润约-3000万元 |
000979 | ST科苑 | -1.9222 | 亏损金额较2008年前三季度继续增大 |
002001 | 新和成 | 0.2253 | 大幅增长,预计净利润在13.0-14.0亿元之间 |
002009 | 天奇股份 | 0.4 | 增长40%—70% |
002012 | 凯恩股份 | -0.0845 | 盈利2200-2600万元 |
002034 | 美欣达 | 0.2812 | 亏损约5600万元 |
002056 | 横店东磁 | 0.86 | 下降0-20% |
002057 | 中钢天源 | 0.1385 | 净利润约-1300万元至-1800万元 |
002064 | 华峰氨纶 | 2.061 | 下降50%~70% |
002076 | 雪莱特 | 0.2742 | 下降60-80% |
002098 | 浔兴股份 | 0.4182 | 下降幅度为50~70% |
002138 | 顺络电子 | 0.5926 | 下降幅度不超过30% |
002139 | 拓邦电子 | 0.4152 | 增长幅度70%-100% |
002151 | 北斗星通 | 0.703 | 增长15%-30% |
002171 | 精诚铜业 | 0.4483 | 预计亏损3800万元至4300万元 |
002199 | 东晶电子 | 0.3829 | 下降幅度预计在15%以内 |
002211 | 宏达新材 | 0.4719 | 下降幅度为30%~60% |
002231 | 奥维通信 | 0.4379 | 下降30%-70% |
002274 | 华昌化工 | 1.0829 | 增长20%~30% |
600081 | 东风科技 | 0.0147 | 大幅亏损 |
600083 | ST博信 | 0.1761 | 下降50%以上 |
600095 | 哈高科 | 0.0896 | 降低50%以上 |
600169 | 太原重工 | 0.7565 | 增长60%以上 |
600234 | ST天龙 | -0.2991 | 亏损 |
600318 | 巢东股份 | 0.0922 | 亏损 |
600381 | ST贤成 | 0.1656 | 大幅预增,预计增长幅度超过100% |
600462 | ST石岘 | 0.2304 | 亏损 |
600516 | 方大炭素 | 0.2554 | 净利润与追溯调整后的上年同期相比增长100%以上 |
600537 | 海通集团 | 0.0891 | 下降50%以上 |
600579 | ST黄海 | 0.0871 | 亏损金额约为3亿元 |
600590 | 泰豪科技 | 0.4288 | 净利润约9800万元,增长约16%左右 |
600618 | 氯碱化工 | 0.0482 | 下降80%左右 |
600703 | ST三安 | 2.9173 | 净利润约为5200万元 |
600743 | ST幸福 | 0.006 | 净利润约4亿元 |
600769 | 祥龙电业 | 0.0255 | 亏损 |
600793 | *ST宜纸 | -0.8409 | 赢利 |
600871 | S仪化 | 0.0045 | 较大亏损 |
600890 | ST中房 | -0.0989 | 亏损 |
601727 | 上海电气 | 0.2437 | 净利润将比盈利预测数减少10%-13% |
- 热点关注 Hotattention