积极关注航天军工股
2009年01月12日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 所属集团 | 主营 | 三季报每股收益(元) | 最新价(元) | 周升跌率(%) |
000026 | 飞亚达A | 航空工业第二集团 | 钟表及其零配件 | 0.219 | 5.56 | 14.64 |
000043 | 中航地产 | 航空工业第一集团 | 工业实业 | 0.038 | 5.37 | 9.82 |
000050 | 深天马A | 航空工业第二集团 | 液晶显示器 | 0.104 | 3.23 | 5.21 |
000059 | 辽通化工 | 兵器工业集团公司 | 特种化工、精细化工 | 0.311 | 5.28 | 3.73 |
000063 | 中兴通讯 | 航天科技集团公司 | 各类通信设备产品 | 0.61 | 27.11 | -0.33 |
000065 | 北方国际 | 兵器工业集团公司 | 工程承包、建材销售 | 0.01 | 7.40 | 23.13 |
000625 | 长安汽车 | 兵器装备集团公司 | 汽车及汽车发动机 | 0.147 | 0.00 | 0.00 |
000710 | 天兴仪表 | 兵器装备集团公司 | 汽车及摩托车仪表 | 0.008 | 5.33 | 5.75 |
000738 | ST宇航 | 航空工业第二集团 | 摩托车整车及零部件 | -0.116 | 4.70 | 18.09 |
000768 | 西飞国际 | 航空工业第一集团 | 大中型飞机零部件 | 0.221 | 14.70 | 17.69 |
000777 | 中核科技 | 核工业集团公司 | 各类工业用阀门 | 0.105 | 11.36 | 1.34 |
000901 | 航天科技 | 航天科工集团公司 | 卫星发射服务 | 0.002 | 6.90 | 12.38 |
002013 | 中航精机 | 航空工业第一集团 | 汽车座椅调节机构 | 0.151 | 7.02 | 14.71 |
002025 | 航天电器 | 航天科工集团公司 | 各种继电器和电连接器 | 0.21 | 7.38 | 17.89 |
600038 | 哈飞股份 | 航空工业第二集团 | 直升机,多用途机 | 0.128 | 10.39 | 15.44 |
600072 | 江南重工 | 船舶工业集团公司 | 大型钢构、压力容器 | 0.18 | 10.81 | 7.35 |
600118 | 中国卫星 | 航天科技集团公司 | 小卫星制造及应用服务 | 0.33 | 18.93 | 6.53 |
600148 | 长春一东 | 兵器工业集团公司 | 汽车离合器 | 0.06 | 4.96 | 4.86 |
600150 | 中国船舶 | 船舶工业集团公司 | 船用柴油机 | 4.759 | 40.60 | 6.17 |
600151 | 航天机电 | 航天科技集团公司 | 汽车空调器等零部件 | 0.079 | 5.26 | 18.74 |
600178 | 东安动力 | 航空工业第二集团 | 汽车发动机、变速箱 | 0.138 | 4.54 | 6.07 |
600184 | 新华光 | 兵器工业集团公司 | 光学玻璃、光电材料 | 0.06 | 9.40 | 14.36 |
600262 | 北方股份 | 兵器工业集团公司 | 重型自卸汽车 | 0.126 | 6.70 | 9.66 |
600271 | 航天信息 | 航天科工集团公司 | 增值税防伪税控系统等 | 0.72 | 25.18 | -0.12 |
600316 | 洪都航空 | 航空工业第二集团 | 教练机,直升机,运输机 | 0.201 | 14.59 | 7.68 |
600343 | 航天动力 | 航天科技集团公司 | 变矩器,燃气表,特种泵 | 0.088 | 8.55 | 14.15 |
600372 | *ST昌河 | 航空工业第二集团 | 轿车,微型车零部件 | -0.58 | 4.54 | 8.35 |
600391 | 成发科技 | 航空工业第二集团 | 航空发动机及零部件 | 0.29 | 14.70 | 18.07 |
600435 | 中岳光电 | 兵器工业集团公司 | 电脑刺绣机 | -0.134 | 20.08 | 4.69 |
600480 | 凌云股份 | 兵器工业集团公司 | 汽车零部件 | 0.28 | 4.88 | 16.19 |
600482 | 风帆股份 | 船舶重工集团公司 | 军用设备配套蓄能电池 | 0.04 | 5.78 | 9.47 |
600495 | 晋西车轴 | 兵器工业集团公司 | 铁路车辆用各类车轴 | 0.423 | 18.02 | 2.56 |
600501 | 航天晨光 | 航天科工集团公司 | 专用汽车、波纹管 | 0.08 | 5.50 | 16.28 |
600523 | 贵航股份 | 航空工业第一集团 | 汽车零部件生产 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
600677 | 航天通信 | 航天科工集团公司 | 通信服务、纺织 | 0.113 | 6.21 | 12.91 |
600685 | 广船国际 | 船舶工业集团公司 | 船舶及辅机 | 1.39 | 14.00 | 13.73 |
600698 | ST轻骑 | 兵器装备集团公司 | 摩托车 | -0.011 | 3.33 | 11.37 |
600765 | 力源液压 | 航空工业第一集团 | 高压柱塞液压泵马达 | 0.32 | 12.98 | 20.86 |
600855 | 航天长峰 | 航天科工集团公司 | 光机电系统产品及服务 | -0.043 | 4.36 | 12.08 |
600877 | 中国嘉陵 | 兵器装备集团公司 | 摩托车及其发动机 | 0.009 | 2.94 | 9.29 |
600879 | 火箭股份 | 航天科技集团公司 | 航天电子设备及元器件 | 0.29 | 10.33 | 19.15 |
600967 | 北方创业 | 兵器工业集团公司 | 铁路车辆、冶金机械 | 0.127 | 7.37 | 7.28 |
600990 | 四创电子 | 电子科技集团 | 综合性雷达制造 | 0.188 | 12.32 | 23.82 |
- 热点关注 Hotattention