2024年12月07日  星期六
两市3G概念股一览
2009年01月12日来源:0
分享:
名称 简称 类型 3G看点 每股收益 最新价(元) 周升跌率(%)
000016 深康佳A 终端制造 闪联领域突出实力 0.156 3.29 4.44
000063 中兴通讯 通信设备 最大设备制造商 0.61 27.11 -0.33
000100 TCL集团 终端制造 3G核心技术 0.182 2.73 4.20
000516 开元控股 通信运营 子公司与大唐移动合作 0.29 7.36 6.67
000533 万家乐 通信设备 参股北电通信设备公司 0.078 3.44 7.84
000615 湖北金环 通信运营 子公司为著名SP运营商 -0.19 3.11 0.32
000733 振华科技 终端制造 子公司生产CDMA手机 0.08 4.64 10.48
000823 超声电子 配套设备 移动手机印制线路板 0.231 4.57 5.06
000851 高鸿股份 内容提供 边缘接入设备 0.025 5.06 -0.39
000890 法尔胜 配套设备 光线光缆生产 0.04 2.84 7.98
000988 华工科技 配套设备 控股光通信器件公司 0.141 6.10 9.12
000997 新大陆 软件系统 电子回执业务 0.07 3.63 10.00
002017 东信和平 配套设备 移动通信用智能卡生产 0.24 7.08 9.43
002049 晶源电子 配套设备 石英晶体元器件生产 0.292 5.05 8.14
002089 新海宜 配套设备 专业网络配线管理及监测系统 0.144 6.28 4.67
002093 国脉科技 技术服务 专业第三方电信服务提供商 0.232 11.97 5.65
002194 武汉凡谷 配套设备 天馈系统射频器件独立供应商 0.422 17.58 6.55
002231 奥维通信 配套设备 无线网络覆盖设备生产 0.034 8.15 14.47
002261 拓维信息 内容提供 电信软件开发及无线增值服务 0.91 29.76 16.71
600050 中国联通 通信运营 电信运营商 0.194 4.92 -2.19
600060 海信电器 终端制造 所产3G手机已经面市 0.28 7.01 9.53
600105 永鼎股份 光通信 最大光缆生产基地之一 0.039 3.74 6.86
600120 浙江东方 通信设备 子公司涉足终端研发 0.15 3.63 5.22
600130 波导股份 终端制造 TDSCDMA产业联盟之一 -0.06 2.48 1.64
600171 上海贝岭 通信设备 大股东投资大唐移动 0.015 3.28 8.61
600198 ST大唐 通信设备 TD-SCDMA标准 0.064 6.99 3.56
600260 凯乐科技 配套设备 通信光缆生产 0.39 5.86 11.62
600289 亿阳信通 软件系统 移动电话网管技术 0.13 8.52 0.59
600345 长江通信 配套设备 光线光缆生产 0.134 6.16 0.65
600363 联创光电 通信设备 通信终端设备 0.076 4.05 4.65
600405 动力源 配套设备 通信电源生产 -0.1 4.50 3.21
600410 华胜天成 软件系统 第二大SUN服务器代理 0.35 9.89 -7.40
600485 中创信测 通信设备 研发UMTS/TD-SCDMA 0.155 10.80 -8.55
600487 享通光电 光通信 光缆国内占有率16% 0.42 10.42 5.25
600498 烽火通信 光通信 光通信传输设备 0.329 10.53 -0.38
600522 中天科技 通信设备 3G专用射频电缆开发 0.363 9.50 2.26
600640 中卫国脉 内容提供 数字集群商业共网 -0.11 7.21 0.56
600658 兆维科技 通信设备 移动通信,光通信 -0.208 3.75 7.45
600677 航天通信 通信运营 子公司包揽移动辅业 0.113 6.21 12.91
600680 上海普天 通信运营 参股大唐移动 0.011 6.16 8.26
600747 大连控股 终端制造 CDMA手机生产企业 -0.119 3.05 4.45
600756 浪潮软件 配套设备 首批一级系统集成商 0.101 4.83 7.33
600764 中电广通 配套设备 3G移动智能卡领域 0.005 3.76 4.16
600775 南京熊猫 终端制造 综合性电子企业 0.07 4.17 2.71
600776 东方通信 通信设备 WCDMA技术及产品 0.059 3.81 -3.54
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册