整体上市概念股央企上市公司
2008年12月31日来源:0
分享:
央企名称 | 代码 | 简称 | 每股收益(元) |
中国核工业集团公司 | 000777 | 中核科技 | 0.105 |
中国航天科技集团公司 | 600151 | 航天机电 | 0.079 |
600343 | 航天动力 | 0.088 | |
600879 | 火箭股份 | 0.29 | |
600118 | 中国卫星 | 0.33 | |
600271 | 航天信息 | 0.72 | |
600501 | 航天晨光 | 0.08 | |
600855 | 航天长峰 | -0.043 | |
002025 | 航天电器 | 0.21 | |
600677 | 航天通信 | 0.113 | |
000901 | 航天科技 | 0.002 | |
000063 | 中兴通讯 | 0.61 | |
中国航空工业集团公司 | 000768 | 西飞国际 | 0.221 |
002013 | 中航精机 | 0.151 | |
600765 | 力源液压 | 0.32 | |
600523 | 贵航股份 | 0.21 | |
000026 | 飞亚达A | 0.219 | |
000043 | 中航地产 | 0.038 | |
000050 | 深天马A | 0.104 | |
000738 | ST宇航 | -0.116 | |
600038 | 哈飞股份 | 0.128 | |
600316 | 洪都航空 | 0.201 | |
600178 | 东安动力 | 0.138 | |
600372 | *ST昌河 | -0.58 | |
600391 | 成发科技 | 0.29 | |
中国船舶工业集团公司 | 600685 | 广船国际 | 1.39 |
600072 | 中船股份 | 0.18 | |
600150 | 中国船舶 | 4.759 | |
中国船舶重工集团公司 | 600482 | 风帆股份 | 0.04 |
中国兵器工业集团公司 | 000059 | 辽通化工 | 0.311 |
600184 | 新华光 | 0.06 | |
600435 | 中兵光电 | -0.134 | |
600967 | 北方创业 | 0.127 | |
600495 | 晋西车轴 | 0.423 | |
600480 | 凌云股份 | 0.28 | |
000065 | 北方国际 | 0.01 | |
600148 | 长春一东 | 0.06 | |
600262 | 北方股份 | 0.126 | |
中国兵器装备集团公司 | 000625 | 长安汽车 | 0.147 |
600877 | 中国嘉陵 | 0.009 | |
中国电子科技集团公司 | 000014 | 沙河股份 | -0.224 |
600330 | 天通股份 | 0.058 | |
600850 | 华东电脑 | 0.117 | |
600990 | 四创电子 | 0.188 | |
中国石油天然气集团公司 | 600546 | 中油化建 | 0.039 |
601857 | 中国石油 | 0.47 | |
中国石油化工集团公司 | 600028 | 中国石化 | 0.203 |
000520 | 长航凤凰 | 0.223 | |
600688 | S上石化 | -0.372 | |
000554 | 泰山石油 | 0.3 | |
000668 | S武石油 | 1.03 | |
000783 | 长江证券 | 0.41 | |
600871 | S仪化 | -0.128 | |
中国海洋石油总公司 | 600583 | 海油工程 | 0.41 |
601808 | 中海油服 | 0.61 | |
国家电网公司 | 600406 | 国电南瑞 | 0.32 |
中国华能集团公司 | 600011 | 华能国际 | -0.22 |
600863 | 内蒙华电 | -0.132 | |
000582 | 北海港 | 0.086 | |
中国大唐集团公司 | 600236 | 桂冠电力 | 0.01 |
600744 | 华银电力 | -0.879 | |
601991 | 大唐发电 | -0.001 | |
中国华电集团公司 | 600027 | 华电国际 | -0.23 |
600268 | 国电南自 | 0.219 | |
002039 | 黔源电力 | 0.52 | |
中国国电集团公司 | 600795 | 国电电力 | 0.015 |
000966 | 长源电力 | -0.91 | |
中国电力投资集团公司 | 000875 | 吉电股份 | -0.126 |
000767 | 漳泽电力 | -0.35 | |
600292 | 九龙电力 | -0.15 | |
600021 | 上海电力 | -0.584 | |
中国长江三峡工程开发总公司 | 600900 | 长江电力 | 0.362 |
神华集团有限责任公司 | 601088 | 中国神华 | 1.103 |
中国电子信息产业集团公司 | 000066 | 长城电脑 | 0.05 |
000748 | 长城信息 | 0.198 | |
000032 | 深桑达A | 0.312 | |
600057 | *ST夏新 | -1.082 | |
600536 | 中国软件 | 0.14 | |
600171 | 上海贝岭 | 0.015 | |
000727 | 华东科技 | 0.019 | |
600764 | 中电广通 | 0.005 | |
600775 | 南京熊猫 | 0.07 | |
000021 | 长城开发 | 0.08 | |
中国第一汽车集团公司 | 000927 | 一汽夏利 | 0.09 |
000800 | 一汽轿车 | 0.522 | |
600742 | 一汽四环 | 0.575 | |
600148 | 长春一东 | 0.06 | |
东风汽车公司 | 600006 | 东风汽车 | 0.186 |
600081 | 东风科技 | 0.023 | |
哈尔滨电站设备集团公司 | 000922 | ST阿继 | -0.05 |
中国东方电气集团公司 | 600875 | 东方电气 | 0.93 |
鞍山钢铁集团公司 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.141 |
宝钢集团有限公司 | 600019 | 宝钢股份 | 0.71 |
武汉钢铁(集团)公司 | 600005 | 武钢股份 | 0.915 |
中国铝业公司 | 601600 | 中国铝业 | 0.191 |
000612 | 焦作万方 | 1.02 | |
中国远洋运输(集团)总公司 | 600428 | 中远航运 | 0.96 |
601919 | 中国远洋 | 1.93 | |
中国海运(集团)总公司 | 600026 | 中海发展 | 1.398 |
600896 | 中海海盛 | 0.48 | |
中国航空集团公司 | 601111 | 中国国航 | -0.055 |
中国东方航空集团公司 | 600115 | 东方航空 | -0.471 |
中国南方航空集团公司 | 600029 | 南方航空 | 0.004 |
中国中化集团公司 | 600500 | 中化国际 | 0.54 |
中粮集团有限公司 | 000031 | 中粮地产 | 0.06 |
600737 | 中粮屯河 | 0.18 | |
000930 | 丰原生化 | 0.103 | |
中国五矿集团公司 | 600058 | 五矿发展 | 1.864 |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 600056 | 中国医药 | 0.46 |
600976 | 武汉健民 | 0.08 | |
国家开发投资公司 | 600962 | 国投中鲁 | 0.285 |
600886 | 国投电力 | 0.139 | |
招商局集团有限公司 | 000024 | 招商地产 | 0.345 |
000022 | 深赤湾A | 0.774 | |
000039 | 中集集团 | 0.64 | |
600036 | 招商银行 | 1.29 | |
601872 | 招商轮船 | 0.4 |
- 热点关注 Hotattention