2009年1月限售股解禁公司一览
2008年12月31日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 上市流通日期 | 限售股解禁数量(万股) | 占总股本比例(%) | 行业 |
000025 | 特力A | 20090104 | 14587.06 | 66.22 | 交运设备 |
600119 | 长江投资 | 20090104 | 9295.74 | 36.11 | 综合 |
600598 | 北大荒 | 20090104 | 107017.7 | 64.8 | 农林牧渔 |
600673 | 东阳光铝 | 20090104 | 460.87 | 0.56 | 机械设备 |
600067 | 冠城大通 | 20090105 | 10401.66 | 16.97 | 综合 |
600535 | 天士力 | 20090105 | 24074.06 | 49.33 | 医药生物 |
600644 | 乐山电力 | 20090105 | 208.82 | 0.64 | 公用事业 |
600663 | 陆家嘴 | 20090105 | 9338.42 | 5 | 房地产 |
000056 | 深国商 | 20090106 | 724.88 | 3.28 | 商业贸易 |
000069 | 华侨城A | 20090106 | 11112.05 | 4.24 | 房地产 |
600129 | 太极集团 | 20090106 | 12811.8 | 39.02 | 医药生物 |
600493 | 凤竹纺织 | 20090106 | 5727.6 | 33.69 | 纺织服装 |
000757 | *ST方向 | 20090107 | 3078.09 | 10.08 | 机械设备 |
600039 | 四川路桥 | 20090108 | 1520 | 5 | 建筑建材 |
600667 | 太极实业 | 20090108 | 3253.03 | 8.82 | 化工 |
000421 | 南京中北 | 20090109 | 2521.04 | 7.17 | 交通运输 |
000806 | 银河科技 | 20090109 | 11889.48 | 17 | 电子元器件 |
000931 | 中关村 | 20090109 | 15017.78 | 22.25 | 房地产 |
600425 | 青松建化 | 20090109 | 1386.96 | 3.76 | 建筑建材 |
000070 | 特发信息 | 20090110 | 12284.12 | 49.14 | 电子元器件 |
000502 | 绿景地产 | 20090110 | 1620.86 | 8.77 | 房地产 |
000594 | 国恒铁路 | 20090110 | 17553.77 | 31.28 | 交通运输 |
000909 | 数源科技 | 20090110 | 9420 | 48.06 | 家用电器 |
000933 | 神火股份 | 20090110 | 13570.53 | 27.14 | 采掘 |
600081 | 东风科技 | 20090110 | 1567.8 | 5 | 交运设备 |
600538 | 北海国发 | 20090110 | 5348.81 | 19.15 | 医药生物 |
000090 | 深天健 | 20090111 | 7351.4 | 24.15 | 房地产 |
000799 | 酒鬼酒 | 20090111 | 4452.25 | 14.69 | 食品饮料 |
600618 | 氯碱化工 | 20090111 | 48371.42 | 41.83 | 化工 |
600820 | 隧道股份 | 20090111 | 21624.14 | 29.48 | 建筑建材 |
000006 | 深振业A | 20090112 | 3240.79 | 8.96 | 房地产 |
600175 | 美都控股 | 20090112 | 7861.65 | 22.84 | 房地产 |
600479 | 千金药业 | 20090112 | 3366.5 | 18.55 | 医药生物 |
600639 | 浦东金桥 | 20090112 | 37001 | 43.82 | 房地产 |
000153 | 丰原药业 | 20090113 | 3704.99 | 14.25 | 医药生物 |
000158 | 常山股份 | 20090113 | 36051.4 | 50.15 | 纺织服装 |
000608 | 阳光股份 | 20090113 | 383.85 | 0.72 | 房地产 |
600375 | 星马汽车 | 20090113 | 5761.48 | 30.73 | 机械设备 |
600602 | 广电电子 | 20090113 | 35274.22 | 30.07 | 电子元器件 |
600822 | 上海物贸 | 20090113 | 11552.58 | 45.71 | 商业贸易 |
600997 | 开滦股份 | 20090113 | 2806 | 4.55 | 采掘 |
000068 | 赛格三星 | 20090114 | 18344.58 | 20.46 | 电子元器件 |
000504 | 赛迪传媒 | 20090115 | 1557.87 | 5 | 信息服务 |
000856 | 唐山陶瓷 | 20090115 | 372.06 | 1.64 | 建筑建材 |
600582 | 天地科技 | 20090115 | 3372 | 5 | 机械设备 |
600599 | 熊猫烟花 | 20090115 | 630 | 5 | 轻工制造 |
600807 | 天业股份 | 20090115 | 1079.21 | 6.72 | 房地产 |
000035 | ST科健 | 20090116 | 2250.1 | 15 | 信息设备 |
000973 | 佛塑股份 | 20090116 | 18455.36 | 30.13 | 化工 |
600300 | 维维股份 | 20090116 | 39899.2 | 52.5 | 食品饮料 |
600869 | 三普药业 | 20090116 | 3652.37 | 30.44 | 医药生物 |
600317 | 营口港 | 20090117 | 11602.03 | 21.14 | 交通运输 |
600831 | 广电网络 | 20090117 | 7362.4 | 22.08 | 信息服务 |
600131 | 岷江水电 | 20090118 | 6063.33 | 12.03 | 公用事业 |
600258 | 首旅股份 | 20090118 | 2314 | 10 | 餐饮旅游 |
600749 | 西藏旅游 | 20090118 | 1429.59 | 8.66 | 餐饮旅游 |
600842 | 中西药业 | 20090118 | 9721.68 | 45.09 | 医药生物 |
600880 | 博瑞传播 | 20090118 | 13132.73 | 35.76 | 信息服务 |
000539 | 粤电力A | 20090119 | 123207.8 | 46.33 | 公用事业 |
000661 | 长春高新 | 20090119 | 656.63 | 5 | 医药生物 |
600126 | 杭钢股份 | 20090119 | 3414.01 | 4.07 | 黑色金属 |
600292 | 九龙电力 | 20090119 | 3253.37 | 9.73 | 公用事业 |
600626 | 申达股份 | 20090119 | 14712.83 | 31.08 | 纺织服装 |
600826 | 兰生股份 | 20090119 | 1402.14 | 5 | 商业贸易 |
000987 | 广州友谊 | 20090120 | 18626.61 | 51.89 | 商业贸易 |
600369 | *ST长运 | 20090122 | 3376.72 | 13.8 | 金融服务 |
600711 | ST雄震 | 20090122 | 794.66 | 10 | 信息设备 |
000606 | 青海明胶 | 20090123 | 3909.56 | 17.45 | 化工 |
000677 | 山东海龙 | 20090123 | 28632.39 | 33.14 | 化工 |
000990 | 诚志股份 | 20090123 | 5808.85 | 21.52 | 医药生物 |
600120 | 浙江东方 | 20090123 | 11690.66 | 23.13 | 商业贸易 |
600171 | 上海贝岭 | 20090123 | 17872.83 | 26.53 | 电子元器件 |
600466 | ST迪康 | 20090123 | 804.35 | 4.58 | 医药生物 |
600533 | 栖霞建设 | 20090123 | 26237.95 | 24.99 | 房地产 |
600737 | 中粮屯河 | 20090123 | 4028.02 | 4.01 | 农林牧渔 |
600754 | 锦江股份 | 20090123 | 22837.17 | 37.86 | 餐饮旅游 |
000975 | 科学城 | 20090124 | 7541.52 | 12.11 | 房地产 |
600180 | *ST九发 | 20090124 | 12040.8 | 47.97 | 农林牧渔 |
600227 | 赤天化 | 20090124 | 13185.2 | 43.05 | 化工 |
600583 | 海油工程 | 20090124 | 78623.83 | 41.36 | 建筑建材 |
600721 | ST百花 | 20090124 | 2583.1 | 18.23 | 餐饮旅游 |
600739 | 辽宁成大 | 20090124 | 5674.32 | 6.3 | 金融服务 |
600160 | 巨化股份 | 20090125 | 26181 | 47.02 | 化工 |
600645 | ST望春花 | 20090125 | 2400 | 7.38 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 20090128 | 800 | 4.82 | 纺织服装 |
000609 | 绵世股份 | 20090129 | 2719.15 | 9.12 | 房地产 |
600643 | 爱建股份 | 20090129 | 12525.28 | 15.27 | 金融服务 |
000863 | *ST商务 | 20090131 | 1761.56 | 10.09 | 综合 |
- 热点关注 Hotattention