2024年12月07日  星期六
大股东增持且08年三季报业绩实现增长的公司一览
2008年12月24日来源:0
分享:
代码 名称 公告日期 增持股数(万股) 增持股数占总股本比例(%) 每股收益(元) 净利润增长率(%) 发布增持公告以来涨幅(%) 今年以来涨幅(%) 行业
000056 深国商 20081217 1084.69 4.91 -0.002 95.16 9.54 -53.91 商业
002041 登海种业 20081216 2.8 0.016 0.056 696.17 2.54 44.42 农林牧副渔
601939 建设银行 20081203 7080.1 0.03 0.36 47.71 3.96 -55.88 银行
600499 科达机电 20081202 39.59 0.115 0.369 56.24 -4.95 -45.28 机械
600120 浙江东方 20081129 565.73 1.119 0.15 23.15 22.66 -66.72 贸易
000718 苏宁环球 20081128 1485.28 1.047 0.423 225.66 2.98 -55.84 房地产
600017 日照港 20081128 1229.12 0.975 0.16 84.71 -4.89 -40.81 航运业
600353 旭光股份 20081128 631.81 5.579 0.141 42.65 12.63 -51.86 元器件
600808 马钢股份 20081127 5285.79 0.782 0.451 88.86 3.41 -62.95 钢铁
002133 广宇集团 20081126 116.77 0.234 0.18 92.13 18.29 -66.35 房地产
002132 恒星科技 20081125 39.79 0.163 0.26 6.01 46.79 -62.1 钢铁
000526 旭飞投资 20081121 98.92 1.028 -0.024 33.24 14.1 -49.08 房地产
600516 方大炭素 20081117 54 0.084 0.8 230.38 19.28 -37.52 钢铁
000521 美菱电器 20081111 1016.56 2.458 0.046 36.07 35.98 -54.96 家电
600522 中天科技 20081111 270.8 1 0.363 66.69 49.43 -33.06 通信
000671 阳光发展 20081110 584.36 6.14 0.04 127.94 62.07 -62.86 房地产
600468 百利电气 20081110 316.84 1 0.074 9.26 38.39 -58.97 电气设备
600738 兰州民百 20081105 344.63 1.311 0.081 436.54 41.22 -63.73 商业
600389 江山股份 20081105 234.94 1.187 1.398 341.99 48.47 -51.33 化工
002131 利欧股份 20081105 29.99 0.199 0.33 32.85 49.07 -58.6 机械
600329 *ST中新 20081104 118.34 0.32 0.48 331.01 34.45 -21.31 医药
000006 深振业A 20081101 120 0.237 0.464 81.82 61.01 -51.17 房地产
600066 宇通客车 20081031 337.47 0.649 0.72 113.97 19.13 -64.1 汽车及配件
002011 盾安环境 20081030 26 0.081 0.438 22.74 49.64 -41.59 家电
000898 鞍钢股份 20081029 100 0.014 1.141 25.67 43.19 -72.86 钢铁
600543 莫高股份 20081029 64.5 0.362 0.31 324.92 31.03 -26.95 农林牧副渔
002081 金螳螂 20081029 5.17 0.037 0.68 62.06 31.05 -49.28 建筑业
600227 赤天化 20081028 534.79 1.746 0.488 10.55 24.02 -43.77 化工
002109 兴化股份 20081028 143.44 0.4 0.41 143.39 74.25 -5.77 化工
002085 万丰奥威 20081025 54 0.19 0.14 3.43 13.56 -58.03 汽车及配件
600997 开滦股份 20081021 17 0.03 1.81 203.28 18.43 -69.33 煤炭
000889 渤海物流 20081016 2263.21 6.682 0.005 8.01 32.42 -47.22 商业
600082 海泰发展 20081016 608.34 1.883 0.125 58.29 10.81 -61.73 房地产
600847 ST渝万里 20081016 84.49 0.953 -0.044 67.54 -9.2 -50.94 机械
600206 有研硅股 20081016 41 0.189 0.26 17.31 16.85 -54.56 元器件
600166 福田汽车 20081015 22.29 0.024 0.415 67.18 0.23 -63.65 汽车及配件
600058 五矿发展 20081014 100 0.093 1.864 93.36 -11.3 -66.32 钢铁
000883 三环股份 20081014 13.92 0.049 0.063 12.6 13.99 -57.05 汽车及配件
600616 第一食品 20081013 651.38 1.782 0.39 19.06 -3.53 -57.01 食品
600549 厦门钨业 20081011 681.98 1 0.203 30.93 1.02 -58.85 有色
000063 中兴通讯 20081011 227.29 0.169 0.61 35.31 24.06 -40.03 通信
002024 苏宁电器 20081011 85.8 0.029 0.58 65.03 31.11 -47.12 商业
002077 大港股份 20081011 21.79 0.086 0.21 30.61 23.6 -61.55 房地产
600844 丹化科技 20081011 16.83 0.055 0.283 44.99 16.55 -40.5 化工
002062 宏润建设 20081011 15.92 0.08 0.87 84 54.47 -31.5 建筑业
000983 西山煤电 20081010 2448 1.01 1.101 229.18 30.27 -58.02 煤炭
000988 华工科技 20081010 400.02 1.216 0.141 73.41 3.01 -50.45 元器件
000635 英力特 20081010 100.01 0.727 0.732 37.42 -1.89 -65.4 化工
600161 天坛生物 20081010 7.24 0.015 0.2 18.15 41.82 -52.42 医药
600628 新世界 20081009 106.24 0.2 0.22 19.98 -8.4 -54.48 商业
600500 中化国际 20081008 474.46 0.33 0.54 53.69 -3.7 -60.63 化工
000823 超声电子 20081008 33.95 0.077 0.231 33.87 20.62 -52.86 元器件
600060 海信电器 20081007 987.03 1.999 0.28 17.51 6.04 -49.26 家电
600572 康恩贝 20081007 85 0.262 0.28 35.33 16.63 -53.55 医药
600395 盘江股份 20081007 54.72 0.092 0.901 768.82 7.93 44.53 煤炭
600325 华发股份 20081007 10 0.012 0.426 170.54 19.42 -34.37 房地产
600173 卧龙地产 20080927 133.05 0.578 0.308 70.44 4.77 -60.27 房地产
000928 ST吉炭 20080927 73 0.258 0.074 375.62 -1.38 -52.81 钢铁
600580 卧龙电气 20080927 51.61 0.182 0.345 42.18 24.48 -45.17 家电
600600 青岛啤酒 20080926 188 0.144 0.535 24.31 25.68 -48.5 食品
002054 德美化工 20080926 22.45 0.168 0.532 16.25 -0.22 -63.77 化工
600050 中国联通 20080925 4999.99 0.236 0.194 28.45 5.47 -53.24 通信
000778 新兴铸管 20080925 2349.17 2 0.382 1.84 -2.39 -49.85 钢铁
002163 三鑫股份 20080925 208 1.02 0.13 21.74 5.59 -56.85 建材
600266 北京城建 20080925 10 0.013 0.549 205.86 34.05 -69.55 房地产
002249 大洋电机 20080925 10 0.079 1.27 6.31 2.24 -30.51 电气设备
601898 中煤能源 20080924 404.99 0.031 0.44 35.2 -31.19 -53.96 煤炭
600335 鼎盛天工 20080924 320.87 1.163 0.074 2440.45 -4.57 -42.96 机械
601398 工商银行 20080924 200 0.001 0.28 46.48 -11.26 -51.3 银行
601988 中国银行 20080924 200 0.001 0.23 29.42 -13.04 -50.45 银行
600518 康美药业 20080924 103.29 0.135 0.239 83.04 16.62 -8.75 医药
600872 中炬高新 20080924 13.45 0.019 0.089 29.2 -2.2 -49.86 综合
600708 海博股份 20080923 102.65 0.221 0.195 0.33 -6.81 -42.61 交通与仓储
600143 金发科技 20080923 100 0.072 0.28 51.36 -31.49 -73.43 化工
600589 广东榕泰 20080920 60 0.113 0.21 0.78 8.24 -58.98 化工
002045 广州国光 20080920 10.8 0.053 0.3 36.06 18.85 -52.53 元器件
000069 华侨城A 20080918 630.54 0.241 0.199 134.73 28.85 -60.49 房地产
600895 张江高科 20080917 68 0.044 0.33 58.6 27.88 -34.7 房地产
601919 中国远洋 20080913 728.77 0.071 1.93 67.39 -29.93 -79.06 航运业
600740 山西焦化 20080911 1091.27 1.929 0.17 23.71 -15.92 -50.98 煤炭
600005 武钢股份 20080911 164.07 0.021 0.915 37.69 -13.11 -67.96 钢铁
000527 美的电器 20080910 30.95 0.016 0.65 18.48 3.33 -61.92 家电
600048 保利地产 20080909 11 0.004 0.52 125.38 52.45 -43.35 房地产
600087 长航油运 20080905 195.04 0.121 0.29 116.66 -23.53 -65.34 航运业
600189 吉林森工 20080903 319.82 1.03 0.124 2.73 -19.82 -68.18 造纸包装
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册