2024年12月07日  星期六
2005-2007年持续高分红股一览
2008年12月24日来源:0
分享:
代码 简称 最新价(元) 每10股现金红利(元)     三季度每股收益(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元) 每股经营现金流量(元)
      2005年 2006年 2007年        
600497 驰宏锌锗 10.05 5 30 20 0.3714 0.8595 1.0396 1.3965
000792 盐湖钾肥   5 8.8 12 1.4352 1.7537 0.2714 2.7706
000869 张裕A 47.99 7 8 11 1.12 1.6255 1.0567 1.82
600150 中国船舶 40.83 2 2 10 4.759 7.6443 7.6258 2.15
600588 用友软件 21.21 6.6 6.8 10 0.223 0.4676 2.2556 -0.01
600519 贵州茅台 111.91 3 7 8.36 3.33 7.7077 1.4569 3.25
000895 双汇发展 33.25 5 8 8 0.8003 1.177 0.8401 1.3725
600547 山东黄金 47.64 3.3 4.8 7.2 1.76 2.6386 2.4616 2.09
600428 中远航运 6.44 2 4 7 0.96 1.1004 0.6372 1.05
600066 宇通客车 9.54 10 5 7 0.72 1.1131 0.5589 0.92
600022 济南钢铁 4.81 4 3 6 1.0617 1.9673 1.1241 0.76
600596 新安股份 31.81 3.1 5 6 5.2125 7.6111 0.608 5.58
000541 佛山照明 6.33 4.9 5 5.85 0.28 0.7158 1.2397 -0.1
000898 鞍钢股份 7.17 3.6 5.8 5.5 1.141 2.311 4.3449 1.095
600533 栖霞建设 3.43 5 3.6 5.5 0.1397 0.3523 0.9775 -0.83
600058 五矿发展 12.7 3 3 5 1.8641 3.5977 3.599 -3.11
600436 片仔癀 19.43 5 4 5 0.67 1.0352 2.4201 -0.14
600177 雅戈尔 7.89 2.5 3 5 0.9682 2.0567 2.1645 0.41
600997 开滦股份 12.02 3.5 3.5 5 1.81 3.3575 1.7591 2.12
600026 中海发展 8.87 3 3 5 1.398 3.4165 1.2173 1.511
000039 中集集团 6.5 3.8 4.3 5 0.64 2.9915 0.9577 -0.0961
600271 航天信息 27.8 3 3.6 4.8 0.72 2.5394 0.921 0.31
600456 宝钛股份 12.64 3 3.1 4.7 0.67 1.9928 5.5098 -0.03
600348 国阳新能 10.96 5 6.55 4.7 0.91 1.4142 0.2587 3.23
600310 桂东电力 11.97 2.5 4 4.5 0.4936 0.8785 2.3314 0.8398
000983 西山煤电 12.41 4 4 4.5 1.1011 1.589 0.4427 1.1
600489 中金黄金 35.22 2.2 2.8 4.2 1.12 1.4736 8.0578 -1.06
600970 中材国际 33.34 3.9 3.8 4 1.37 2.8704 2.4775 53.11
600096 云天化 20.17 10 4 4 1.2238 2.4032 1.5683 1.12
000807 云铝股份 5.34 2 4.5 4 0.196 0.3766 1.2106 0.39
600123 兰花科创 12.79 3 4 4 1.6684 3.7152 1.1373 2.7264
600650 锦江投资 8.32 3 3.5 4 0.45 0.996 0.8176 0.668
000852 江钻股份 6.23 2 4 4 0.29 0.8295 0.634 0.1
000527 美的电器 8.81 2.5 3.5 4 0.65 1.1784 0.2718 1.62
600005 武钢股份 5.35 3 3 3.8 0.915 1.6765 0.6261 0.667
600592 龙溪股份 5.01 2.5 3 3.65 0.2845 0.6762 0.5106 0.1
000912 泸天化 8.89 3 6 3.6 0.63 1.4196 1.1119 0.8
600754 锦江股份 9.38 2.5 3 3.5 0.359 0.5533 3.3183 0.1317
600019 宝钢股份 4.96 3.2 3.5 3.5 0.71 1.5978 2.1054 0.16
600642 申能股份 6.01 2.5 3.2 3.3 0.174 0.6352 1.299 0.546
600064 南京高科 10.03 3 2 3 0.518 1.2898 8.9002 -4.15
000402 金融街 8.11 2 2.5 3 0.16 1.1128 3.3466 -1.02
600993 马应龙 23.88 6.5 3 3 0.74 2.8979 2.775 0.4
002014 永新股份 6.7 4 4 3 0.33 0.5949 2.3957 0.14
000825 太钢不锈 3.82 2 2 3 0.726 2.3955 2.1223 0.485
600697 欧亚集团 14.46 3 3 3 0.464 0.9669 1.9029 0.99
600535 天士力 12.42 3 2.8 3 0.32 1.1097 1.2948 0.36
600011 华能国际 7.22 2.5 2.8 3 -0.22 0.9111 0.8144 0.19
000919 金陵药业 4.99 2.5 2.2 2.8 0.1162 0.9528 0.9554 0.4301
600598 北大荒 12.03 4.44 2.78 2.72 0.262 0.3996 0.8966 1.36
000903 云内动力 5.23 2.5 2.5 2.5 0.24 0.8315 4.1448 0.26
600033 福建高速 5.05 3.5 2.5 2.5 0.4373 0.6741 0.5293 0.6546
600875 东方电气 26.62 5 2 2.4 0.93 0.8602 - 5.33
000088 盐田港 4.97 6.5 3 2.39 0.3498 0.7704 0.7532 0.176
600269 赣粤高速 7.95 2 2 2.3 0.649 2.0183 2.5914 1.07
000069 华侨城A 8.7 2 2.1 2.3 0.199 0.7121 0.1194 0.533
000726 鲁泰A 6.65 3 3.72 2.22 0.53 1.2704 0.3874 1.1
600410 华胜天成 10.7 5 3.7 2 0.3502 0.9263 1.0365 0.23
000933 神火股份 14.15 2 4 2 2.25 3.7959 0.5486 2.995
600012 皖通高速 3.91 2.8 2.5 2 0.3273 1.2614 0.2881 0.44
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册