披露受金融危机影响的上市公司
2008年12月24日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 受影响情况 | 公告日期 | 每股收益(元) | 行业 |
| 000007 | ST达声 | 3.8 | 注入资产收益风险 | 12月4日 | -0.1734 | 房地产开发 |
| 000039 | 中集集团 | 6.5 | 产品需求下降 | 12月8日 | 0.64 | 金属制品 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.5 | 注入资产收益风险 | 11月13日 | 0.03 | 视听器材 |
| 000158 | 常山股份 | 3.01 | 变更募集资金投向 | 12月10日 | 0.05 | 纺织 |
| 000159 | 国际实业 | 8.7 | 变更募集资金投向 | 12月13日 | 0.58 | 煤炭开采 |
| 000415 | 汇通集团 | 4.84 | 资产重组终止 | 11月24日 | 0.0533 | 建筑装饰 |
| 000426 | 富龙热电 | 3.54 | 资产重组终止 | 12月3日 | 0.008 | 电力 |
| 000510 | 金路集团 | 2.81 | 产品需求下降 | 10月23日 | -0.0307 | 化学原料 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 13.2 | 业绩预计亏损 | 10月29日 | -0.39 | 化学原料 |
| 000545 | 吉林制药 | 6.87 | 产品需求下降 | 11月11日 | 0.03 | 化学制药 |
| 000584 | 舒卡股份 | 4.06 | 变更募集资金投向 | 12月16日 | 0.232 | 化学纤维 |
| 000656 | ST东源 | 3.93 | 资产重组终止 | 11月11日 | 0.049 | 房地产开发 |
| 000683 | 远兴能源 | 6.24 | 注入资产变更 | 12月5日 | 0.39 | 化学原料 |
| 000725 | 京东方A | 2.97 | 产品需求下降 | 11月13日 | 0.03 | 显示器件 |
| 000751 | 锌业股份 | 3.04 | 业绩预计亏损 | 10月22日 | -0.27 | 有色金属 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 15.19 | 业绩预计下降 | 12月5日 | 0.399 | 石油化工 |
| 000937 | 金牛能源 | 14.9 | 注入资产收益风险 | 12月12日 | 2.3409 | 煤炭开采 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2.68 | 业绩预计亏损 | 10月23日 | -0.2518 | 化学纤维 |
| 000952 | 广济药业 | 8.77 | 业绩预计下降 | 10月21日 | 0.37 | 化学制药 |
| 002053 | 云南盐化 | 11.22 | 产品需求下降 | 11月8日 | -0.169 | 化学原料 |
| 002068 | 黑猫股份 | 7.65 | 产品需求下降 | 12月1日 | 0.325 | 橡胶 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8.07 | 业绩预计增幅下降 | 12月12日 | 0.64 | 造纸 |
| 002092 | 中泰化学 | 6.36 | 产品需求下降 | 11月18日 | 0.374 | 化学原料 |
| 002097 | 山河智能 | 12.6 | 业绩预计下降 | 10月15日 | 0.3146 | 专用设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 4.88 | 产品需求下降 | 11月20日 | 0.17 | 通信设备 |
| 002149 | 西部材料 | 13.3 | 产品需求下降 | 12月9日 | 0.2796 | 金属新材料 |
| 002172 | 澳洋科技 | 3.92 | 产品需求下降 | 9月27日 | -0.36 | 化学纤维 |
| 002246 | 北化股份 | 5.23 | 产品需求下降 | 11月4日 | 0.13 | 化学纤维 |
| 600029 | 南方航空 | 3.44 | 产品需求下降 | 12月11日 | 0.004 | 航空运输 |
| 600096 | 云天化 | 20.17 | 产品需求下降 | 11月8日 | 1.2238 | 化学制品 |
| 600139 | ST绵高 | 8.22 | 产品需求下降 | 12月4日 | 0.22 | 有色金属 |
| 600182 | S佳通 | 3.44 | 业绩预计下降 | 10月30日 | 0.013 | 橡胶 |
| 600192 | 长城电工 | 4.98 | 增发方案失效 | 10月17日 | 0.1288 | 电气设备 |
| 600212 | *ST江泉 | 2.31 | 电价补偿条款终止 | 10月31日 | 0.039 | 综合 |
| 600258 | 首旅股份 | 10.97 | 撤回公开增发申请 | 11月11日 | 0.5755 | 旅游综合 |
| 600289 | 亿阳信通 | 8.65 | 调整公司高管薪酬 | 11月22日 | 0.13 | 计算机应用 |
| 600336 | 澳柯玛 | 4.45 | 债券转让协议变更 | 12月10日 | 0.0089 | 白色家电 |
| 600372 | *ST昌河 | 4.63 | 业绩预计亏损 | 10月28日 | -0.58 | 汽车整车 |
| 600397 | 安源股份 | 4.68 | 业绩预计亏损 | 10月23日 | -0.04 | 煤炭开采 |
| 600401 | *ST申龙 | 2.65 | 产品需求下降 | 11月26日 | -0.39 | 包装印刷 |
| 600507 | 长力股份 | 2.88 | 业绩预计下降 | 10月30日 | 0.001 | 钢铁 |
| 600552 | 方兴科技 | 4.66 | 业绩预计亏损 | 12月2日 | -0.0657 | 建筑材料 |
| 600575 | 芜湖港 | 3.22 | 变更募集资金投向 | 11月28日 | 0.08 | 港口 |
| 600591 | 上海航空 | 4.73 | 航油套期保值合约损失 | 11月29日 | -0.383 | 航空运输 |
| 600636 | 三爱富 | 4.91 | 产品需求下降 | 12月3日 | 0.0036 | 化工新材料 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.41 | 产品需求下降 | 11月11日 | 0.3 | 汽车零部件 |
| 600713 | 南京医药 | 6.21 | 增发方案失效 | 12月10日 | 0.16 | 医药商业 |
| 600770 | 综艺股份 | 7.39 | 出售资产 | 12月3日 | 0.106 | 网络服务 |
| 600860 | 北人股份 | 3.05 | 业绩预计亏损 | 10月31日 | -0.175 | 专用设备 |
| 600870 | *ST厦华 | 1.79 | 业绩预计亏损 | 12月12日 | -0.88 | 视听器材 |
| 600970 | 中材国际 | 33.34 | 海外市场呈现差异化特征 | 11月19日 | 1.37 | 建筑装饰 |
| 601111 | 中国国航 | 4.2 | 航油套期保值合约损失 | 11月22日 | -0.055 | 航空运输 |
- 热点关注 Hotattention



