9.26以来强势股
2008年12月22日来源:0
分享:
代码 简称 最新价(元) 9.26以来升跌率(%) 9.26以来换手率(%) 本周升跌率(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 流通A股(万股) 行业
600553 太行水泥 5.85 85.13 439.62 4.09 0.075 2.11 22466 金属、非金属
600478 科力远 9.49 83.56 684.63 8.09 0.340 2.22 16085 电子
000546 光华控股 5.69 83.55 166.61 3.27 -0.016 0.86 12537 房地产业
000400 许继电气 13.94 83.42 155.59 13.80 0.151 5.68 26404 机械、设备、仪表
002121 科陆电子 20.99 79.40 142.34 32.01 0.310 3.39 5535 电子
600528 中铁二局 8.84 77.15 243.59 4.37 0.211 2.67 129280 建筑业
002271 东方雨虹 28.09 74.58 611.98 10.16 0.770 7.46 1320
002039 黔源电力 12.82 74.42 64.59 4.74 0.520 4.01 12338 电力、煤气及水的生产和供应业
002244 滨江集团 9.74 73.93 329.94 13.92 0.620 2.77 12000 房地产业
000049 德赛电池 7.59 70.56 917.82 4.69 0.030 1.13 6404 机械、设备、仪表
600449 赛马实业 17.99 69.56 175.44 10.78 1.150 8.17 13259 金属、非金属
000525 红 太 阳 13.94 68.15 52.30 29.67 0.110 2.28 20439 石油、化学、塑胶、塑料
002130 沃尔核材 13.02 65.23 373.30 14.61 0.210 3.54 2800 其他制造业
000056 深 国 商 6.52 63.82 156.62 20.74 -0.002 1.10 11164 批发和零售贸易
000594 国恒铁路 4.66 59.59 333.43 6.15 0.063 1.74 38557 采掘业
000009 中国宝安 4.96 57.46 339.05 2.69 0.173 1.64 74602 综合类
002192 路翔股份 12.35 56.93 188.32 12.27 -0.050 3.30 2353 石油、化学、塑胶、塑料
600750 江中药业 12.00 56.66 153.86 20.24 0.350 3.03 18159 医药、生物制品
600312 平高电气 14.08 56.27 79.58 3.38 0.332 2.77 32397 机械、设备、仪表
002096 南岭民爆 12.00 56.25 373.57 7.72 0.130 3.05 2472 石油、化学、塑胶、塑料
600587 新华医疗 9.45 55.17 285.29 11.97 0.160 4.52 10265 机械、设备、仪表
600812 华北制药 7.12 55.12 130.60 12.30 0.170 1.35 84466 医药、生物制品
002230 科大讯飞 25.30 54.83 132.47 23.90 0.410 4.68 2680 信息技术业
600193 创兴置业 7.15 54.43 180.01 27.00 0.380 2.74 17291 综合类
600055 万东医疗 6.45 54.31 306.07 13.16 0.060 2.22 12659 机械、设备、仪表
600476 湘邮科技 8.88 54.17 153.01 9.77 -0.060 1.90 11950 信息技术业
600268 国电南自 13.30 51.48 141.78 19.18 0.219 4.38 9690 机械、设备、仪表
600818 中路股份 12.08 51.38 358.84 8.63 0.110 1.29 6049 机械、设备、仪表
600383 金地集团 8.27 50.36 185.46 8.39 0.210 5.26 164133 房地产业
002169 智光电气 13.87 50.27 214.90 33.11 0.194 3.62 3222 机械、设备、仪表
600089 特变电工 24.43 50.06 77.46 2.30 0.602 4.02 95448 机械、设备、仪表
002074 东源电器 8.73 49.23 233.29 21.76 0.264 2.54 8261 机械、设备、仪表
000014 沙河股份 7.89 49.15 102.97 18.65 -0.224 1.46 14720 房地产业
000587 SST光明 4.22 49.12 84.79 10.18 -0.380 -0.86 8344 木材、家具
000597 东北制药 13.85 49.09 290.78 10.62 0.793 4.43 16995 医药、生物制品
002248 华东数控 12.70 49.06 399.95 18.36 0.360 4.10 3000 机械、设备、仪表
600161 天坛生物 14.92 48.61 159.38 10.19 0.200 1.29 23794 医药、生物制品
000777 中核科技 12.16 48.47 298.68 16.03 0.105 2.70 12655 机械、设备、仪表
000661 长春高新 8.43 48.15 96.83 10.34 0.028 2.56 10297 医药、生物制品
600223 ST万杰 4.31 48.11 56.50 14.63 -0.970 0.08 26414 综合类
600553 太行水泥 5.85 85.13 439.62 4.09 0.075 2.11 22466 金属、非金属
600478 科力远 9.49 83.56 684.63 8.09 0.340 2.22 16085 电子
000546 光华控股 5.69 83.55 166.61 3.27 -0.016 0.86 12537 房地产业
000400 许继电气 13.94 83.42 155.59 13.80 0.151 5.68 26404 机械、设备、仪表
002121 科陆电子 20.99 79.40 142.34 32.01 0.310 3.39 5535 电子
600528 中铁二局 8.84 77.15 243.59 4.37 0.211 2.67 129280 建筑业
002271 东方雨虹 28.09 74.58 611.98 10.16 0.770 7.46 1320
002039 黔源电力 12.82 74.42 64.59 4.74 0.520 4.01 12338 电力、煤气及水的生产和供应业
002244 滨江集团 9.74 73.93 329.94 13.92 0.620 2.77 12000 房地产业
000049 德赛电池 7.59 70.56 917.82 4.69 0.030 1.13 6404 机械、设备、仪表
600449 赛马实业 17.99 69.56 175.44 10.78 1.150 8.17 13259 金属、非金属
000525 红 太 阳 13.94 68.15 52.30 29.67 0.110 2.28 20439 石油、化学、塑胶、塑料
002130 沃尔核材 13.02 65.23 373.30 14.61 0.210 3.54 2800 其他制造业
000056 深 国 商 6.52 63.82 156.62 20.74 -0.002 1.10 11164 批发和零售贸易
000594 国恒铁路 4.66 59.59 333.43 6.15 0.063 1.74 38557 采掘业
000009 中国宝安 4.96 57.46 339.05 2.69 0.173 1.64 74602 综合类
002192 路翔股份 12.35 56.93 188.32 12.27 -0.050 3.30 2353 石油、化学、塑胶、塑料
600750 江中药业 12.00 56.66 153.86 20.24 0.350 3.03 18159 医药、生物制品
600312 平高电气 14.08 56.27 79.58 3.38 0.332 2.77 32397 机械、设备、仪表
002096 南岭民爆 12.00 56.25 373.57 7.72 0.130 3.05 2472 石油、化学、塑胶、塑料
600587 新华医疗 9.45 55.17 285.29 11.97 0.160 4.52 10265 机械、设备、仪表
600812 华北制药 7.12 55.12 130.60 12.30 0.170 1.35 84466 医药、生物制品
002230 科大讯飞 25.30 54.83 132.47 23.90 0.410 4.68 2680 信息技术业
600193 创兴置业 7.15 54.43 180.01 27.00 0.380 2.74 17291 综合类
600055 万东医疗 6.45 54.31 306.07 13.16 0.060 2.22 12659 机械、设备、仪表
600476 湘邮科技 8.88 54.17 153.01 9.77 -0.060 1.90 11950 信息技术业
600268 国电南自 13.30 51.48 141.78 19.18 0.219 4.38 9690 机械、设备、仪表
600818 中路股份 12.08 51.38 358.84 8.63 0.110 1.29 6049 机械、设备、仪表
600383 金地集团 8.27 50.36 185.46 8.39 0.210 5.26 164133 房地产业
002169 智光电气 13.87 50.27 214.90 33.11 0.194 3.62 3222 机械、设备、仪表
600089 特变电工 24.43 50.06 77.46 2.30 0.602 4.02 95448 机械、设备、仪表
002074 东源电器 8.73 49.23 233.29 21.76 0.264 2.54 8261 机械、设备、仪表
000014 沙河股份 7.89 49.15 102.97 18.65 -0.224 1.46 14720 房地产业
000587 SST光明 4.22 49.12 84.79 10.18 -0.380 -0.86 8344 木材、家具
000597 东北制药 13.85 49.09 290.78 10.62 0.793 4.43 16995 医药、生物制品
002248 华东数控 12.70 49.06 399.95 18.36 0.360 4.10 3000 机械、设备、仪表
600161 天坛生物 14.92 48.61 159.38 10.19 0.200 1.29 23794 医药、生物制品
000777 中核科技 12.16 48.47 298.68 16.03 0.105 2.70 12655 机械、设备、仪表
000661 长春高新 8.43 48.15 96.83 10.34 0.028 2.56 10297 医药、生物制品
600223 ST万杰 4.31 48.11 56.50 14.63 -0.970 0.08 26414 综合类
- 热点关注 Hotattention