2025年06月14日  星期六
整体上市概念央企股
2008年12月22日来源:0
分享:
央企名称 代码 简称 最新价(元) 周升跌率(%)
中国核工业集团公司 000777 中核科技 12.16 16.03
中国航天科技集团公司 600151 航天机电 5.35 8.08
中国航天科技集团公司 600343 航天动力 7.66 2.27
中国航天科技集团公司 600879 火箭股份 9.01 11.51
中国航天科技集团公司 600118 中国卫星 17.73 16.03
中国航天科工集团公司 600271 航天信息 28.63 4
中国航天科工集团公司 600501 航天晨光 5.8 0
中国航天科工集团公司 600855 航天长峰 4.5 13.92
中国航天科工集团公司 002025 航天电器 6.6 12.82
中国航天科工集团公司 600677 航天通信 6.16 5.48
中国航天科工集团公司 000901 航天科技 6.7 10.2
中国航天科工集团公司 000063 中兴通讯 27.4 1.56
中国航空工业集团公司 000768 西飞国际 12.9 8.49
中国航空工业集团公司 002013 中航精机 6.71 13.15
中国航空工业集团公司 600765 力源液压 12 9.69
中国航空工业集团公司 600523 贵航股份 8.82 13.22
中国航空工业集团公司 000026 飞亚达A 5.73 5.52
中国航空工业集团公司 000043 中航地产 6.05 11.42
中国航空工业集团公司 000050 深天马A 3.5 8.36
中国航空工业集团公司 000738 ST宇航 4.71 12.68
中国航空工业集团公司 600038 哈飞股份 10.79 13.1
中国航空工业集团公司 600316 洪都航空 12.99 9.44
中国航空工业集团公司 600178 东安动力 5.16 5.31
中国航空工业集团公司 600372 *ST昌河 4.63 -3.94
中国航空工业集团公司 600391 成发科技 12.82 18.37
中国船舶工业集团公司 600685 广船国际 14.44 10.91
中国船舶工业集团公司 600072 中船股份 11.5 10.15
中国船舶工业集团公司 600150 中国船舶 43.41 7
中国船舶重工集团公司 600482 风帆股份 6.2 5.8
中国兵器工业集团公司 000059 辽通化工 5.76 8.88
中国兵器工业集团公司 600184 新华光 9.22 7.58
中国兵器工业集团公司 600435 中兵光电 17.85 4.82
中国兵器工业集团公司 600967 北方创业 7.93 7.31
中国兵器工业集团公司 600495 晋西车轴 19.22 4.57
中国兵器工业集团公司 600480 凌云股份 4.54 6.57
中国兵器工业集团公司 000065 北方国际 6.77 5.78
中国兵器工业集团公司 600148 长春一东 5.3 7.07
中国兵器工业集团公司 600262 北方股份 7.99 1036
中国兵器装备集团公司 000625 长安汽车    
中国兵器装备集团公司 600877 中国嘉陵 2.73 5.41
中国电子科技集团公司 000014 沙河股份 7.89 18.65
中国电子科技集团公司 600330 天通股份 3.27 5.83
中国电子科技集团公司 600850 华东电脑 4.59 8.51
中国电子科技集团公司 600990 四创电子 9.52 10.06
中国石油天然气集团公司 600546 中油化建    
中国石油天然气集团公司 601857 中国石油 11.08 -0.63
中国石油化工集团公司 600028 中国石化 7.94 1.66
中国石油化工集团公司 000520 长航凤凰 4.64 2.2
中国石油化工集团公司 600688 S上石化 5.79 6.43
中国石油化工集团公司 000554 泰山石油 5.2 1.36
中国石油化工集团公司 000668 S武石油    
中国石油化工集团公司 000783 长江证券 10.51 0.57
中国石油化工集团公司 600871 S仪化 4.02 5.51
中国海洋石油总公司 600583 海油工程 15.15 13.4
中国海洋石油总公司 601808 中海油服 13.88 7.68
国家电网公司 600406 国电南瑞 22.81 8.21
中国华能集团公司 600011 华能国际 7.37 -1.21
中国华能集团公司 600863 内蒙华电 3.14 15.02
中国华能集团公司 000582 北海港 7.53 4.73
中国大唐集团公司 600236 桂冠电力 6.71 4.52
中国大唐集团公司 600744 华银电力 3.33 5.71
中国大唐集团公司 601991 大唐发电 7.33 2.52
中国华电集团公司 600027 华电国际 4.12 -0.24
中国华电集团公司 600268 国电南自 13.3 19.18
中国华电集团公司 002039 黔源电力 12.82 4.74
中国国电集团公司 600795 国电电力 6.26 3.47
中国国电集团公司 000966 长源电力 2.97 8.79
中国电力投资集团公司 000875 吉电股份 3.3 7.49
中国电力投资集团公司 000767 漳泽电力 3.14 7.17
中国电力投资集团公司 600292 九龙电力 3.87 15.52
中国电力投资集团公司 600021 上海电力 3.52 6.02
中国长江三峡工程开发总公司 600900 长江电力    
神华集团有限责任公司 601088 中国神华 19.69 1.23
中国电子信息产业集团公司 000066 长城电脑 3.87 7.5
中国电子信息产业集团公司 000748 长城信息 5.64 7.43
中国电子信息产业集团公司 000032 深桑达A 6.11 2.52
中国电子信息产业集团公司 600057 *ST夏新 1.7 -0.58
中国电子信息产业集团公司 600536 中国软件 7.89 -1.38
中国电子信息产业集团公司 600171 上海贝岭 3.66 6.71
中国电子信息产业集团公司 000727 华东科技 3.45 2.68
中国电子信息产业集团公司 600764 中电广通 4.07 0
中国电子信息产业集团公司 600775 南京熊猫 4.56 -1.3
中国电子信息产业集团公司 000021 长城开发 4.97 4.63
中国第一汽车集团公司 000927 一汽夏利 4.56 6.29
中国第一汽车集团公司 000800 一汽轿车 7.95 8.61
中国第一汽车集团公司 600742 一汽四环 6.68 0.91
中国第一汽车集团公司 600148 长春一东 5.3 7.07
东风汽车公司 600006 东风汽车 3.11 4.71
东风汽车公司 600081 东风科技 3.64 9.64
哈尔滨电站设备集团公司 000922 *ST阿继 4.07 8.53
中国东方电气集团公司 600875 东方电气 29.05 0
鞍山钢铁集团公司 000898 鞍钢股份 7.92 7.9
宝钢集团有限公司 600019 宝钢股份 5.31 3.11
武汉钢铁(集团)公司 600005 武钢股份 6.06 3.24
中国铝业公司 601600 中国铝业 7.79 1.43
中国铝业公司 000612 焦作万方 9.38 6.59
中国远洋运输(集团)总公司 600428 中远航运 7.1 6.45
中国远洋运输(集团)总公司 601919 中国远洋 9.05 -1.52
中国海运(集团)总公司 600026 中海发展 9.86 -2.57
中国海运(集团)总公司 600896 中海海盛 5.72 5.15
中国航空集团公司 601111 中国国航 4.62 -10.29
中国东方航空集团公司 600115 东方航空 4.46 -6.11
中国南方航空集团公司 600029 南方航空 3.71 -7.94
中国中化集团公司 600500 中化国际 8.86 14.62
中粮集团有限公司 000031 中粮地产 6.29 3.11
中粮集团有限公司 600737 中粮屯河 10.79 5.27
中粮集团有限公司 000930 丰原生化 3.89 7.46
中国五矿集团公司 600058 五矿发展 12.36 14.98
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 600056 中国医药 10.49 12.07
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 600976 武汉健民 5.15 7.97
国家开发投资公司 600962 国投中鲁 9.43 9.14
国家开发投资公司 600886 国投电力    
招商局集团有限公司 000024 招商地产 15.4 -0.71
招商局集团有限公司 000022 深赤湾A 10.94 3.21
招商局集团有限公司 000039 中集集团 6.97 4.19
招商局集团有限公司 600036 招商银行 13.74 4.41
招商局集团有限公司 601872 招商轮船 4.4 2.8
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册