2025年06月14日  星期六
22只优质破净股一览
2008年11月19日来源:0
分享:
代码 简称 市净率 最新价(元) 每股净资产(元) 每股收益(元) 三季度每股经营现金流(元) 净利润(亿元) 净利润同比增长(%) 营业收入同比增长(%) 利润决额同比增长(%) 流通A股(亿股) 行业
000717 韶钢松山 0.64 3.01 4.67 0.2902 -0.2331 4.85 -23.87 50.09 -2.22 16.7 黑色金属
600569 安阳钢铁 0.65 2.98 4.55 0.3 0.34 7.07 8.43 76.03 -9.4 23.94 黑色金属
600991 长丰汽车 0.77 4.43 5.77 0.39 0.16 1.57 39.33 7.17 32.98 4.01 交运设备
000903 云内动力 0.75 4.81 6.38 0.24 0.26 0.84 -49.03 -4 -47.51 3.78 机械设备
600782 新钢股份 0.80 4.64 5.77 0.49 0.09 6.92 1690.53 1218 790.41 13.93 机械设备
000761 本钢板材 0.76 4.19 5.48 0.4516 0.6667 14.16 14.91 18.13 2.64 27.36 黑色金属
000932 华菱钢铁 0.76 4.08 5.4 0.4533 0.5806 12.76 -2.67 40.65 -3.4 27.38 黑色金属
600064 南京高科 0.81 9.61 11.87 0.518 -4.15 1.78 44.92 21.73 35.26 3.44 房地产
600126 杭钢股份 0.82 3.67 4.45 0.48 0.72 4.17 34.46 61.8 17.54 8.39 黑色金属
600303 曙光股份 0.83 4.66 5.62 0.32 1.02 0.8 -24.07 20.42 -31.48 2.22 交运设备
600102 莱钢股份 0.80 5.71 7.1 0.953 0.5 8.83 8.13 46.18 -13.66 9.22 黑色金属
000898 鞍钢股份 0.82 6.63 8.07 1.141 1.095 82.53 25.67 28.59 11.12 61.49 黑色金属
600260 凯乐科技 0.93 5.22 5.61 0.39 -1.29 1.06 5.67 12.34 -3.14 2.64 化工
000589 黔轮胎A 0.94 4.63 4.9 0.309 0.34 0.78 11.04 11.66 5.02 2.54 化工
600307 酒钢宏兴 0.87 4.92 5.65 0.45 0.47 4.06 -22.74 84.43 -27.25 8.74 黑色金属
000488 晨鸣纸业 0.90 5.45 6.04 0.69 0.96 14.64 73.22 13.16 69.51 11.13 轻工制造
600231 凌钢股份 0.97 4.59 4.75 0.46 0.29 3.09 11.57 47.7 2.87 6.76 黑色金属
600219 南山铝业 0.94 5.97 6.34 0.46 0.68 8.12 -16.51 11.35 -33.05 13.19 有色金属
600356 恒丰纸业 0.95 5.2 5.47 0.2 0.39 0.38 43.93 27.66 24.31 1.93 轻工制造
000926 福星股份 0.92 4.63 5.05 0.533 0.07 2.91 40.03 5.88 19.8 7.05 机械设备
600019 宝钢股份 0.89 5.01 5.6 0.71 0.19 129.63 16.36 10.93 6.97 175.12 黑色金属
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册