2024年12月07日  星期六
受益于4万亿投资的相关个股
2008年11月19日来源:0
分享:
代码 名称 所属板块 11月17日收盘价 PB 2008PE 2009PE 强弱度(%)相对沪深300指数
000680 山推股份 建筑机械 9.14 2.41 11.17 8.88 39.89
600720 祁连山 水泥制造 6.66 2.57 19.87 16.15 37.64
002233 塔牌集团 水泥制造 7.65 1.76 13.89 10.38 37.55
600031 三一重工 建筑机械 17.21 4.5 15.82 11.7 34.59
600017 日照港 港口Ⅲ 5.47 2.58 21.44 15.66 33.47
000157 中联重科 建筑机械 13.95 4.29 12.14 9.67 31.29
600449 赛马实业 水泥制造 14.46 1.77 13.89 11.13 30.45
002227 奥特迅 电气自控设备 11.88 2.3 18.89 14.44 30.01
600801 华新水泥 水泥制造 14.69 1.5 13.24 10.73 29.57
600881 亚泰集团 水泥制造 7.11 1.7 5.75 12.74 28.88
600425 青松建化 水泥制造 6.6 1.8 18.73 12.15 28.13
000877 天山股份 水泥制造 9.68 3.5 13.25 9.91 27.61
600585 海螺水泥 水泥制造 25.65 1.9 14.25 12.12 26.48
000400 许继电气 电气自控设备 8.47 1.49 21.81 15.4 26.36
002121 科陆电子 电气自控设备 11.47 3.39 12.72 8.77 24.83
000528 柳工 建筑机械 12.2 2.15 10.56 8.38 23.86
600112 长征电气 输变电设备 5.7 3.92 17.54 11.59 23.04
600268 国电南自 电气自控设备 10.05 2.29 18.53 13.97 22.78
002169 智光电气 电气自控设备 9.88 2.73 22.55 15.26 21.98
002147 方圆支承 建筑机械 10.58 5.27 18.47 10.33 20.14
002212 南洋股份 输变电设备 10.98 1.7 15.14 10.2 19.51
600173 卧龙地产 水泥制造 4.62 3.03 12.82 12.19 18.98
002112 三变科技 输变电设备 7.78 1.57 22.04 19.63 18.75
600192 长城电工 输变电设备 5.05 1.35 23.34 17.41 17.05
000425 徐工科技 建筑机械 15.4 6.7 7.47 6.2 16.95
600550 天威保变 输变电设备 18.77 6.12 21.42 15.44 15.93
600835 上海机电 建筑机械 7.95 1.84 11.09 9.22 15.49
600761 安徽合力 建筑机械 8.33 1.44 9.71 7.8 15.05
002255 海陆重工 电源设备 14.48 3.36 18.76 12.44 14.39
000582 北海港 港口Ⅲ 7.09 4.27 6.33 5.21 14.1
002180 万力达 电气自控设备 8.91 2.37 17.73 16.01 12.61
002074 东源电器 电气自控设备 5.76 2.27 16.04 12.32 12.54
600475 华光股份 电源设备 5.97 1.61 10.59 9.39 11.61
600468 百利电气 输变电设备 5.78 4.03 13.53 9.03 7.7
600125 铁龙物流 铁路运输Ⅲ 7.3 3.12 22.41 19.57 5.68
000088 盐田港 港口Ⅲ 5.27 1.75 11.65 12.43 4.7
002090 金智科技 电气自控设备 8.84 2.14 15.76 14.02 4.5
600020 中原高速 高速公路Ⅲ 2.99 1.16 13.22 11.46 0.87
000429 粤高速A 高速公路Ⅲ 4.3 1.6 10.32 10.49 0.27
601008 连云港 港口Ⅲ 4.55 1.5 21.05 17.32 0.19
600004 白云机场 机场Ⅲ 8.55 1.72 18.67 14.87 -0.26
600548 深高速 高速公路Ⅲ 5.22 1.64 17.22 14.17 -0.46
000916 华北高速 高速公路Ⅲ 3.44 1.09 13.78 14.51 -1.15
600317 营口港 港口Ⅲ 7.17 1.28 13.37 13.12 -1.27
600009 上海机场 机场Ⅲ 12.39 1.99 23.79 18.53 -1.73
600973 宝胜股份 输变电设备 8.43 1.44 10.28 8.12 -1.95
600269 赣粤高速 高速公路Ⅲ 9.26 1.55 10.03 9.37 -2.22
600035 楚天高速 高速公路Ⅲ 4.21 1.62 12.28 9.72 -2.25
600717 天津港 港口Ⅲ 10.09 1.89 13.64 11.7 -3.53
600018 上港集团 港口Ⅲ 3.89 2.73 17.02 15.78 -4.06
601333 广深铁路 铁路运输Ⅲ 4.16 1.33 19.76 16.97 -4.3
000022 深赤湾A 港口Ⅲ 10.82 2.65 10.41 10.33 -5.32
600377 宁沪高速 高速公路Ⅲ 6.06 1.96 17.98 16.46 -6.91
601006 大秦铁路 铁路运输Ⅲ 9.99 3.31 17.31 15.07 -7.43
600350 山东高速 高速公路Ⅲ 5.91 2.31 14.32 11.97 -7.82
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册