筹码持续两个季度集中且前十大流通股东持股量增长个股一览
2008年11月19日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 三季度末股东户数 | 三季度末增减情况 | 二季度末增减情况 | 前十大流通股东持股量合计(万股) | 前十大流通股东持股数量环比增长(%) | 三季度机构增持比例(%) | 前三季度每股收益(元) | 行业 |
601009 | 南京银行 | 193870 | -3022 | -8655 | 20628.27 | 447.5 | 410.06 | 0.66 | 金融服务 |
000830 | 鲁西化工 | 134501 | -1813 | -6765 | 54015.05 | 447.34 | 491.21 | 0.246 | 化工 |
600104 | 上海汽车 | 295070 | -18752 | -23445 | 74253.41 | 340.31 | 263.99 | 0.34 | 交运设备 |
600500 | 中化国际 | 138392 | -5293 | -2484 | 85819.07 | 248.59 | 220.18 | 0.54 | 商业贸易 |
600868 | *ST梅雁 | 459846 | -10241 | -2456 | 13216.18 | 162.78 | 502.13 | 0.31 | 公用事业 |
000767 | 漳泽电力 | 141722 | -5988 | -2216 | 10002.98 | 152.15 | 160.02 | -0.35 | 公用事业 |
002156 | 通富微电 | 29526 | -3073 | -1969 | 765.59 | 151.15 | 197.39 | 0.16 | 电子元器件 |
000751 | 锌业股份 | 236827 | -12651 | -8807 | 8702.36 | 148.21 | 144.42 | -0.27 | 有色金属 |
600595 | 中孚实业 | 144597 | -5954 | -7209 | 16433.41 | 146.02 | 148.24 | 0.5856 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 168442 | -7000 | -20183 | 89687.84 | 140.95 | 99.13 | 0.4533 | 黑色金属 |
600580 | 卧龙电气 | 44939 | -3187 | -3877 | 12101.3 | 135.74 | 164.67 | 0.3452 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 8138 | -1789 | -1429 | 633.52 | 127.32 | 189.02 | 0.443 | 信息设备 |
600821 | 津劝业 | 97047 | -3547 | -1962 | 8662.97 | 103.46 | 113.81 | 0.004 | 商业贸易 |
000027 | 深圳能源 | 195203 | -15508 | -2978 | 6632.98 | 81.21 | 61.79 | 0.4082 | 公用事业 |
600368 | 五洲交通 | 41909 | -2461 | -4379 | 14452.81 | 81.16 | 83.7 | 0.13 | 交通运输 |
000779 | ST派神 | 18475 | -1843 | -1456 | 3437.31 | 75.03 | 173.09 | 0.026 | 纺织服装 |
000548 | 湖南投资 | 137939 | -6506 | -15454 | 5764.02 | 72.86 | 90.1 | 0.066 | 交通运输 |
000040 | 深鸿基 | 111213 | -9108 | -13413 | 10576.32 | 66.68 | 82.76 | -0.12 | 综合 |
600609 | 金杯汽车 | 135391 | -2428 | -3342 | 31068.82 | 61.98 | 64.57 | 0.053 | 交运设备 |
600481 | 双良股份 | 101486 | -3980 | -6007 | 15590.65 | 61.25 | 57.42 | 0.1719 | 化工 |
600657 | ST天桥 | 43630 | -2680 | -4614 | 12016.6 | 60.38 | 69.61 | -0.252 | 信息服务 |
600573 | 惠泉啤酒 | 31286 | -2032 | -1845 | 3494.37 | 55.5 | 78.13 | 0.234 | 食品饮料 |
600979 | 广安爱众 | 31859 | -2101 | -1092 | 6341.69 | 55.48 | 62.67 | 0.111 | 公用事业 |
600881 | 亚泰集团 | 266696 | -12838 | -7603 | 17860.33 | 54.41 | 55.44 | 0.21 | 建筑建材 |
002002 | 江苏琼花 | 19070 | -1674 | -1433 | 1387.59 | 42.22 | 31.44 | -0.1526 | 化工 |
000623 | 吉林敖东 | 125199 | -11776 | -19566 | 15846.73 | 41.49 | 46.96 | 1.1685 | 金融服务 |
600737 | 中粮屯河 | 42576 | -3469 | -4474 | 13728.39 | 40.77 | -27.24 | 0.18 | 农林牧渔 |
600236 | 桂冠电力 | 97776 | -5581 | -2865 | 29451.04 | 38.33 | 9.74 | 0.01 | 公用事业 |
000966 | 长源电力 | 57347 | -2001 | -2241 | 5973.78 | 37.95 | 12.7 | -0.9104 | 公用事业 |
600846 | 同济科技 | 84172 | -7012 | -2455 | 2364.15 | 36.49 | 0.11 | 0.0747 | 综合 |
600033 | 福建高速 | 124892 | -8715 | -14616 | 7039.92 | 32.87 | 12.19 | 0.4373 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 201713 | -5802 | -16474 | 8427.4 | 31.51 | 13.79 | 0.0954 | 综合 |
600226 | 升华拜克 | 43220 | -4282 | -1448 | 1893.02 | 30.78 | 48.88 | 0.43 | 医药生物 |
- 热点关注 Hotattention