三季度业绩预计翻番的个股
2008年10月22日来源:0
分享:
| 代码 | 简称 | 三季度业绩预告 | 预告日期 | 行业 |
| 000010 | SST华新 | 盈利1343.27万元 | 2008-10-17 | 综合 |
| 000035 | ST科健 | 净利润10000万元左右 | 2008-10-14 | 信息设备 |
| 000065 | 北方国际 | 盈利预计为140万元 | 2008-10-17 | 建筑建材 |
| 000069 | 华侨城A | 增幅在100%-150% | 2008-10-18 | 房地产 |
| 000159 | 国际实业 | 增长210%-260% | 2008-10-7 | 采掘 |
| 000425 | 徐工科技 | 净利润增长约293.7% | 2008-10-9 | 机械设备 |
| 000502 | 绿景地产 | 增长2100%-2200% | 2008-10-7 | 房地产 |
| 000553 | 沙隆达A | 增长400~450%左右 | 2008-10-8 | 化工 |
| 000582 | 北海港 | 净利润1200-1250万元 | 2008-10-17 | 交通运输 |
| 000590 | 紫光古汉 | 增长100%左右 | 2008-10-17 | 医药生物 |
| 000671 | 阳光发展 | 盈利为350万元左右 | 2008-10-9 | 房地产 |
| 000683 | 远兴能源 | 增长500%-550% | 2008-10-20 | 化工 |
| 000710 | 天兴仪表 | 预计盈利100~150万元 | 2008-10-8 | 交运设备 |
| 000753 | 漳州发展 | 净利润为3420万元左右 | 2008-10-18 | 交通运输 |
| 000789 | 江西水泥 | 增长幅度在100%左右 | 2008-10-11 | 建筑建材 |
| 000790 | 华神集团 | 盈利420万元至470万元 | 2008-10-10 | 医药生物 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 增幅约1000-1050% | 2008-10-7 | 房地产 |
| 000850 | 华茂股份 | 上升幅度在100%左右 | 2008-10-10 | 纺织服装 |
| 000937 | 金牛能源 | 增加250%-300% | 2008-10-21 | 采掘 |
| 000989 | 九芝堂 | 上升150%-200% | 2008-10-8 | 医药生物 |
| 002039 | 黔源电力 | 盈利7200-7400万元 | 2008-10-15 | 公用事业 |
| 002041 | 登海种业 | 净利润为500-1000万元 | 2008-10-15 | 农林牧渔 |
| 002154 | 报喜鸟 | 增长115%-145% | 2008-10-16 | 纺织服装 |
| 002268 | 卫士通 | 净利润1000~1500万元 | 2008-10-15 | 信息设备 |
| 002269 | 美邦服饰 | 上升150%-250% | 2008-10-14 | 纺织服装 |
| 002274 | 华昌化工 | 上升160%-180% | 2008-10-8 | 化工 |
| 600000 | 浦发银行 | 增长150%左右 | 2008-10-14 | 金融服务 |
| 600066 | 宇通客车 | 增长100%以上 | 2008-10-15 | 交运设备 |
| 600081 | 东风科技 | 净利润700万元左右 | 2008-10-11 | 交运设备 |
| 600109 | 国金证券 | 净利润68,000万元以上 | 2008-10-17 | 金融服务 |
| 600112 | 长征电气 | 增长200%以上 | 2008-10-9 | 机械设备 |
| 600122 | 宏图高科 | 增长150-200% | 2008-10-7 | 商业贸易 |
| 600179 | 黑化股份 | 增长200%以上 | 2008-10-8 | 采掘 |
| 600216 | 浙江医药 | 7.8亿元左右 | 2008-10-16 | 医药生物 |
| 600226 | 升华拜克 | 增长200%-220% | 2008-10-8 | 医药生物 |
| 600251 | 冠农股份 | 增长200%以上 | 2008-10-14 | 化工 |
| 600322 | 天房发展 | 增长300%以上 | 2008-10-15 | 房地产 |
| 600328 | 兰太实业 | 增长120% | 2008-10-15 | 化工 |
| 600339 | 天利高新 | 增长200%以上 | 2008-10-8 | 化工 |
| 600351 | 亚宝药业 | 增长100%以上 | 2008-10-7 | 医药生物 |
| 600449 | 赛马实业 | 增长区间为170%-190% | 2008-10-17 | 建筑建材 |
| 600547 | 山东黄金 | 增长250%以上 | 2008-10-18 | 有色金属 |
| 600550 | 天威保变 | 增长160%-180%之间 | 2008-10-10 | 机械设备 |
| 600629 | 棱光实业 | 增长100%以上 | 2008-10-13 | 建筑建材 |
| 600703 | ST三安 | 净利润约为2900万元 | 2008-10-8 | 农林牧渔 |
| 600707 | 彩虹股份 | 净利润为4000万元左右 | 2008-10-9 | 电子元器件 |
| 600720 | 祁连山 | 增长400%以上 | 2008-10-10 | 建筑建材 |
| 600725 | 云维股份 | 增长100%左右 | 2008-10-11 | 化工 |
| 600742 | 一汽四环 | 增长150%-200% | 2008-10-10 | 交运设备 |
| 600760 | 东安黑豹 | 盈利100万元左右 | 2008-10-16 | 交运设备 |
| 600816 | 安信信托 | 增长约1100% | 2008-10-15 | 金融服务 |
| 601998 | 中信银行 | 增长130%以上 | 2008-10-20 | 金融服务 |
- 热点关注 Hotattention



