2008年三季报QFII持股情况一览
2008年10月22日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 三季度每股收益(元) | 流通A股(万股) | 股东名次 | 持股数(万股) | 股东名称 |
600284 | 浦东建设 | 0.28 | 34600 | 6 | 200 | 比利时富通银行 |
002206 | 海利得 | 0.5 | 12500 | 4 | 57 | 比利时富通银行 |
000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 32125.44 | 9 | 88.58 | 淡马锡富敦投资管理 |
600785 | 新华百货 | 0.51 | 17285.94 | 6 | 427.73 | 东方汇理银行 |
600012 | 皖通高速 | 0.33 | 116560 | 9 | 346.27 | 法国巴黎银行 |
000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 32125.44 | 10 | 83.74 | 荷兰商业银行 |
000858 | 五粮液 | 0.42 | 379596.67 | 10 | 1774.77 | 花旗环球金融 |
600674 | 川投能源 | 0.51 | 63867.83 | 10 | 149.82 | 雷曼兄弟国际公司(欧洲) |
002056 | 横店东磁 | 0.31 | 41090 | 4 | 349.98 | 马丁可利投资管理 |
600674 | 川投能源 | 0.51 | 63867.83 | 5 | 220.56 | 马丁可利投资管理 |
002164 | 东力传动 | 0.36 | 18000 | 2 | 285.41 | 马丁可利投资管理 |
000655 | 金岭矿业 | 1.13 | 32125.44 | 5 | 185.99 | 马丁可利投资管理 |
000006 | 深振业A | 0.46 | 50718.33 | 7 | 208.43 | 瑞银环球资产管理(新加坡) |
- 热点关注 Hotattention