2008年三季报保险资金持股情况一览
2008年10月22日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 三季度每股收益(元) | 股东名次 | 持股数(万股) | 股东名称 |
002031 | 巨轮股份 | 0.2 | 4 | 50 | 都邦财产保险-自有资金 |
000767 | 漳泽电力 | -0.35 | 7 | 333.33 | 新华人寿保险-分红-个人分红-018l-fh002 |
000755 | 山西三维 | 0.26 | 8 | 515.07 | 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资 |
002088 | 鲁阳股份 | 0.47 | 10 | 174.44 | 中国平安保险(集团)-集团本级-自有资 |
002206 | 海利得 | 0.5 | 2 | 90 | 中国平安财产保险-投资型保险产品 |
600785 | 新华百货 | 0.51 | 8 | 346.57 | 中国平安人寿保险-分红-个险分红 |
600785 | 新华百货 | 0.51 | 3 | 530.75 | 中国平安人寿保险-分红-团险分红 |
002088 | 鲁阳股份 | 0.47 | 9 | 177.56 | 中国平安人寿保险-投连-个险投连 |
000410 | 沈阳机床 | 0.07 | 6 | 359.51 | 中国人民财产保险-传统-普通保险产品 |
600628 | 新世界 | 0.22 | 8 | 600 | 中国人民财产保险-传统-收益组合 |
600067 | 冠城大通 | 0.32 | 8 | 777.52 | 中国人寿保险 |
000755 | 山西三维 | 0.26 | 10 | 426.49 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 |
600067 | 冠城大通 | 0.32 | 3 | 1765.91 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 |
000410 | 沈阳机床 | 0.07 | 2 | 945.63 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保 |
600694 | 大商股份 | 0.85 | 7 | 725.19 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 |
600694 | 大商股份 | 0.85 | 11 | 521.9 | 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH |
600880 | 博瑞传播 | 0.41 | 7 | 716.14 | 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH |
000619 | 海螺型材 | 0.15 | 5 | 186.42 | 中国人寿保险-分红-个人分红-005l-fh00 |
000410 | 沈阳机床 | 0.07 | 1 | 1050 | 中国太保集团-本级-集团自有资金-012g- |
600674 | 川投能源 | 0.51 | 4 | 250 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 |
600674 | 川投能源 | 0.51 | 2 | 780 | 中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品 |
- 热点关注 Hotattention