三季报持股集中度上升的股票一览
2008年10月22日来源:0
分享:
代码 | 证券简称 | 收盘价 | 9月末户均持股数(万股) | 9月末股东户数(万户) | 9月末户均持股比例(%) | 三季度净利润同比增长率(%) | 三季度每股收益(元) | 行业 |
000006 | 深振业A | 4.9 | 0.66 | 7 | 0.01 | 81.82 | 0.464 | 房地产 |
000059 | 辽通化工 | 4.77 | 0.48 | 6.85 | 0.01 | 95.31 | 0.311 | 化工 |
000151 | 中成股份 | 3.06 | 0.37 | 4.85 | 0.02 | -77.65 | 0.0525 | 综合 |
000415 | 汇通集团 | 0.81 | 2.78 | 0.04 | -35.41 | 0.0533 | 建筑建材 | |
000417 | 合肥百货 | 7.71 | 0.62 | 3.77 | 0.03 | 34.39 | 0.1965 | 商业贸易 |
000420 | 吉林化纤 | 2.39 | 0.32 | 9.81 | 0.01 | -256.47 | -0.4499 | 化工 |
000511 | 银基发展 | 2.68 | 0.5 | 20.82 | 0 | -0.31 | 0.11 | 房地产 |
000525 | 红太阳 | 8.22 | 0.8 | 2.55 | 0.04 | -4.99 | 0.11 | 化工 |
000576 | 广东甘化 | 2.5 | 0.32 | 7.93 | 0.01 | -12.1 | -0.06 | 食品饮料 |
000591 | 桐君阁 | 4.08 | 0.32 | 3.04 | 0.03 | 158.64 | 0.136 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 6.91 | 0.16 | 3.21 | 0.03 | 35.17 | 0.1 | 食品饮料 |
000619 | 海螺型材 | 3.67 | 0.49 | 5.72 | 0.02 | -44.36 | 0.1543 | 建筑建材 |
000650 | 仁和药业 | 6.5 | 0.59 | 1.44 | 0.07 | 25.71 | 0.19 | 医药生物 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.69 | 0.41 | 5.28 | 0.02 | -34.16 | 0.055 | 交运设备 |
000692 | ST惠天 | 3.22 | 0.67 | 2.57 | 0.04 | -602.19 | -0.2647 | 公用事业 |
000720 | 鲁能泰山 | 2.27 | 0.57 | 13.83 | 0.01 | -1884.04 | -0.2268 | 公用事业 |
000767 | 漳泽电力 | 2.89 | 0.38 | 14.17 | 0.01 | -218.69 | -0.35 | 公用事业 |
000812 | 陕西金叶 | 2.63 | 0.41 | 7.57 | 0.01 | -61.42 | 0.054 | 轻工制造 |
000858 | 五粮液 | 13.31 | 0.39 | 52.76 | 0 | 20.02 | 0.419 | 食品饮料 |
000877 | 天山股份 | 7.15 | 1.34 | 1.57 | 0.06 | 144.58 | 0.642 | 建筑建材 |
000928 | ST吉炭 | 3.99 | 0.68 | 2.03 | 0.05 | 375.62 | 0.074 | 有色金属 |
000961 | 大连金牛 | 3.35 | 0.43 | 4.45 | 0.02 | 24.67 | 0.08 | 房地产 |
002018 | 华星化工 | 10.64 | 0.69 | 1.75 | 0.06 | 423.76 | 1.32 | 化工 |
002031 | 巨轮股份 | 3.51 | 0.4 | 2.57 | 0.04 | -25.04 | 0.2 | 机械设备 |
002036 | 宜科科技 | 5.89 | 0.53 | 1.23 | 0.08 | -9.19 | 0.13 | 纺织服装 |
002056 | 横店东磁 | 5.72 | 0.56 | 3.25 | 0.03 | 7.23 | 0.31 | 有色金属 |
002088 | 鲁阳股份 | 8.53 | 0.97 | 0.79 | 0.13 | 27.83 | 0.47 | 化工 |
002123 | 荣信股份 | 25.32 | 1.25 | 0.63 | 0.16 | 54.89 | 0.72 | 机械设备 |
002164 | 东力传动 | 7.79 | 0.71 | 1.05 | 0.09 | 106.52 | 0.36 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 8.21 | 0.3 | 1.07 | 0.09 | 29.11 | 0.5 | 化工 |
002224 | 三力士 | 6.38 | 0.25 | 0.76 | 0.13 | -13.19 | 0.21 | 化工 |
002250 | 联化科技 | 7.06 | 0.35 | 0.94 | 0.11 | 11.07 | 0.49 | 化工 |
002251 | 步步高 | 36.18 | 0.86 | 0.41 | 0.25 | 40.51 | 1.0933 | 商业贸易 |
600012 | 皖通高速 | 4.27 | 0.8 | 7.86 | 0.01 | 10.64 | 0.3273 | 交通运输 |
600053 | 中江地产 | 4.3 | 0.33 | 2.49 | 0.04 | -63.68 | 0.17 | 房地产 |
600382 | 广东明珠 | 4.61 | 0.44 | 5.6 | 0.02 | 231.43 | 0.31 | 机械设备 |
600390 | 金瑞科技 | 5.68 | 0.25 | 3.77 | 0.03 | -7.9 | 0.256 | 有色金属 |
600505 | 西昌电力 | 3.5 | 0.41 | 6.97 | 0.01 | 77.57 | 0.1777 | 公用事业 |
600557 | 康缘药业 | 14.87 | 2.14 | 0.92 | 0.11 | 45.13 | 0.36 | 医药生物 |
600601 | 方正科技 | 2.84 | 0.46 | 37.51 | 0 | -34.56 | 0.0545 | 信息设备 |
600628 | 新世界 | 7.35 | 0.61 | 6.56 | 0.02 | 19.98 | 0.22 | 商业贸易 |
600666 | 西南药业 | 4.34 | 0.33 | 4.46 | 0.02 | 1.04 | 0.17 | 医药生物 |
600738 | 兰州民百 | 2.84 | 0.51 | 4.07 | 0.02 | 436.54 | 0.081 | 商业贸易 |
600774 | 汉商集团 | 2.9 | 0.45 | 2.65 | 0.04 | 16.32 | 0.004 | 商业贸易 |
600808 | 马钢股份 | 3.46 | 0.35 | 34.51 | 0 | 88.86 | 0.451 | 黑色金属 |
600880 | 博瑞传播 | 10.72 | 2.35 | 0.99 | 0.1 | 34.76 | 0.41 | 信息服务 |
600967 | 北方创业 | 5.64 | 0.48 | 1.96 | 0.05 | 18.77 | 0.127 | 交运设备 |
- 热点关注 Hotattention