今年三季度部分上市公司重大经营合同情况一览
2008年10月22日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 最新价(元) | 合同金额(人民币亿元) | 地区 | 披露日期 | 合同类型 | 今年中期每股收益(元) |
600491 | 龙元建设 | 4.7 | 100 | 国内 | 8月8日 | 承包合同 | 0.2503 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 98.74 | 海外 | 7月11日 | 承包合同 | 0.88 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 95 | 国内 | 9月19日 | 施工合同 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 76.13 | 国内 | 7月29日 | 承包合同 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 68.38 | 国内 | 7月8日 | 项目中标 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 56.92 | 国内 | 7月22日 | 项目中标 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 48.91 | 国内 | 7月22日 | 项目中标 | 0.09 |
600068 | 葛洲坝 | 6.5 | 35.12 | 国内 | 9月2日 | 项目中标 | 0.224 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 33.56 | 海外 | 9月19日 | 承包合同 | 0.88 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 30.18 | 海外 | 8月1日 | 承包合同 | 0.88 |
600528 | 中铁二局 | 4.9 | 25.55 | 国内 | 7月8日 | 项目中标 | 0.1279 |
002129 | 中环股份 | 5.12 | 24.49 | 国内 | 7月19日 | 销售合同 | 0.177 |
600528 | 中铁二局 | 4.9 | 22.4 | 国内 | 7月28日 | 项目中标 | 0.1279 |
600320 | 振华港机 | 9.03 | 20 | 国内 | 9月17日 | 供货合同 | 0.32 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 16.39 | 国内 | 8月27日 | 承包合同 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 16.3 | 国内 | 9月12日 | 项目中标 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 15.85 | 国内 | 8月27日 | 项目中标 | 0.09 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 15.52 | 海外 | 9月27日 | 承包合同 | 0.88 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 13.15 | 国内 | 7月24日 | 项目中标 | 0.09 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 12.86 | 国内 | 7月16日 | 项目中标 | 0.15 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 12.86 | 国内 | 7月16日 | 项目中标 | 0.15 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 12.17 | 国内 | 9月25日 | 承包合同 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 11.74 | 国内 | 9月10日 | 施工合同 | 0.09 |
000065 | 北方国际 | 5.37 | 11.45 | 海外 | 9月10日 | 代理合同 | -0.11 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 11.36 | 国内 | 8月6日 | 承包合同 | 0.09 |
600820 | 隧道股份 | 9.27 | 10.82 | 海外 | 8月27日 | 项目中标 | 0.21 |
600583 | 海油工程 | 12.8 | 10.45 | 海外 | 8月12日 | 施工合同 | 0.16 |
002051 | 中工国际 | 9.29 | 9.76 | 海外 | 9月11日 | 施工合同 | 0.51 |
600170 | 上海建工 | 8.11 | 9.61 | 国内 | 8月8日 | 施工合同 | 0.232 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 9.6 | 国内 | 9月2日 | 供货合同 | 0.15 |
600170 | 上海建工 | 8.11 | 9.58 | 国内 | 8月8日 | 施工合同 | 0.232 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 8.87 | 国内 | 9月19日 | 承包合同 | 0.88 |
600820 | 隧道股份 | 9.27 | 8.86 | 国内 | 7月16日 | 项目中标 | 0.21 |
600089 | 特变电工 | 16.41 | 8.77 | 海外 | 7月29日 | 施工合同 | 0.4036 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 8.14 | 国内 | 9月25日 | 承包合同 | 0.09 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 7.01 | 国内 | 7月18日 | 销售合同 | 0.15 |
600068 | 葛洲坝 | 6.5 | 6.7 | 国内 | 9月11日 | 施工合同 | 0.224 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 6.35 | 国内 | 7月16日 | 项目中标 | 0.15 |
002202 | 金风科技 | 16.71 | 6.33 | 国内 | 7月16日 | 项目中标 | 0.15 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 6.23 | 国内 | 9月12日 | 项目中标 | 0.09 |
600170 | 上海建工 | 8.11 | 6.2 | 国内 | 9月17日 | 施工合同 | 0.232 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 6.18 | 国内 | 7月7日 | 项目中标 | 0.09 |
000679 | 大连友谊 | 5 | 5.98 | 国内 | 9月23日 | 土地中标 | 0.195 |
600970 | 中材国际 | 46.05 | 5.83 | 海外 | 9月19日 | 承包合同 | 0.88 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 5.73 | 国内 | 8月6日 | 承包合同 | 0.09 |
600528 | 中铁二局 | 4.9 | 5.68 | 国内 | 9月23日 | 项目中标 | 0.1279 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 5.67 | 国内 | 9月10日 | 项目中标 | 0.09 |
002062 | 宏润建设 | 9.25 | 5.63 | 国内 | 9月12日 | 项目中标 | 0.38 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 5.34 | 国内 | 9月10日 | 项目中标 | 0.09 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 5.32 | 国内 | 8月27日 | 项目中标 | 0.09 |
- 热点关注 Hotattention