2025年06月14日  星期六
9月19以来两市强势股一览
2008年10月20日来源:0
分享:
  代码 简称 最新价(元) 9.19以来涨幅(%) 9.19以来换手率(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 流通A股(万股) 行业
  600429 三元股份 5.59 61.10 24.54 0.020 1.27 28494 食品、饮料
* 000049 德赛电池 6.43 54.94 219.36 0.030 1.13 6404 机械、设备、仪表
  600716 ST耀华 5.10 47.83 19.52 -0.046 0.75 29350 金属、非金属
  600478 科力远 6.71 41.56 136.47 0.160 3.95 16085 电子
  000031 中粮地产 5.11 41.16 68.72 0.110 3.73 103473 房地产业
  000545 吉林制药 11.69 40.67 192.54 0.020 0.16 10270 医药、生物制品
  000856 唐山陶瓷 5.09 39.07 17.28 -0.200 0.82 12835 金属、非金属
  600714 ST金瑞 4.60 37.31 17.34 -0.040 0.94 9399 金属、非金属
  000009 中国宝安 3.98 35.37 66.81 0.145 1.66 74602 综合类
  600699 *ST得亨 3.11 35.22 26.04 -0.270 1.38 17277 石油、化学、塑胶、塑料
  600837 海通证券 18.60 32.67 233.48 0.240 4.56 11693 金融、保险业
  600392 太工天成 6.83 32.62 31.05 0.100 3.05 12568 信息技术业
  600812 华北制药 5.29 30.62 42.49 0.091 1.29 84466 医药、生物制品
  000002   科A 6.75 30.56 31.89 0.187 2.73 941386 房地产业
  600180 *ST九发 2.48 29.84 55.71 -13.700 -0.46 12893 农、林、牧、渔业
  600477 杭萧钢构 7.50 29.53 191.85 0.080 2.37 10560 建筑业
  000502 绿景地产 8.10 27.56 130.14 0.158 1.14 12511 房地产业
* 000597 东北制药 10.07 26.99 66.73 0.871 3.72 16995 医药、生物制品
  600223 ST万杰 3.14 26.10 13.57 -0.720 0.32 26414 综合类
  000566 海南海药 6.80 25.93 44.08 0.140 1.43 13846 医药、生物制品
  000809 中汇医药 7.88 24.88 23.44 0.013 1.16 7941 纺织、服装、皮毛
  600146 大元股份 3.77 24.83 81.08 -0.030 1.61 7920 石油、化学、塑胶、塑料
  600971 恒源煤电 13.92 23.40 33.15 0.700 6.75 8376 采掘业
  601390 中国中铁 5.59 22.86 28.71 0.090 2.66 467500 建筑业
  600184 新华光 6.67 22.61 24.18 0.030 3.23 5593 金属、非金属
  600048 保利地产 14.62 22.45 36.92 0.420 5.25 105188 房地产业
  002244 滨江集团 6.35 22.35 118.11 0.316 2.51 12000 房地产业
  600495 晋西车轴 16.06 21.67 44.64 0.289 4.81 6112 机械、设备、仪表
  000673 ST 大 水 4.25 21.43 6.66 -0.141 0.47 8566 金属、非金属
  601857 中国石油 12.13 20.82 26.89 0.260 3.80 400000 采掘业
  600266 北京城建 6.86 20.56 44.13 0.217 4.76 35950 建筑业
  600383 金地集团 6.23 20.50 57.53 0.140 5.19 164133 房地产业
  600241 辽宁时代 6.49 20.19 42.34 0.030 4.58 5125 纺织、服装、皮毛
  600598 北大荒 9.59 19.73 119.35 0.175 2.47 58131 农、林、牧、渔业
  601186 中国铁建 9.61 19.38 28.13 0.140 3.70 245000 建筑业
  000024 招商地产 13.40 19.32 22.40 0.207 6.35 47577 房地产业
  600325 华发股份 9.98 19.24 27.95 0.353 5.59 61395 房地产业
  000069 华侨城A 9.18 19.22 23.72 0.166 1.95 132265 社会服务业
  000989 九 芝 堂 6.70 19.22 58.14 0.300 3.75 20728 医药、生物制品
  600528 中铁二局 4.53 18.59 38.48 0.128 2.60 76297 建筑业
  600161 天坛生物 10.38 18.49 32.09 0.120 1.32 23794 医药、生物制品
  002209 达 意 隆 6.74 18.25 81.63 0.140 2.58 2900 机械、设备、仪表
  600458 时代新材 8.10 18.08 33.13 0.151 2.08 10920 石油、化学、塑胶、塑料
  600336 澳柯玛 3.92 18.07 36.20 0.011 1.27 16465 机械、设备、仪表
  600533 栖霞建设 3.69 17.52 63.44 0.115 2.40 72203 房地产业
  000425 徐工科技 14.26 16.89 10.94 0.002 2.10 37683 机械、设备、仪表
  601099 太平洋 16.02 16.85 18.68 -0.297 1.05 4200 金融、保险业
  002153 石基信息 47.74 16.44 6.40 0.540 4.98 3573 信息技术业
  600132 重庆啤酒 10.20 16.44 26.04 0.174 2.04 29178 食品、饮料
  601398 工商银行 4.00 16.28 0.00 0.190 1.65 1495000 金融、保险业
  000402 金 融 街 8.02 16.23 13.69 0.060 5.55 183556 房地产业
  600386 北巴传媒 6.31 16.21 68.20 0.065 2.02 22176 交通运输、仓储业
  600867 通化东宝 12.08 16.15 35.47 0.101 4.15 24133 医药、生物制品
  000065 北方国际 5.11 16.14 30.91 -0.110 2.20 8434 建筑业
  002201 九鼎新材 6.28 16.08 101.76 0.114 3.44 2600 金属、非金属
  600515 ST筑信 2.46 16.04 4.81 -0.007 0.46 25019 批发和零售贸易
  600591 上海航空 4.36 15.96 22.39 0.022 1.50 76745 交通运输、仓储业
  600050 中国联通 5.04 15.86 0.00 0.124 2.63 1044194 信息技术业
  600537 海通集团 4.34 15.73 68.72 0.040 2.14 11557 食品、饮料
  601169 北京银行 8.09 15.57 16.86 0.470 4.61 395518 金融、保险业
  000661 长春高新 6.25 15.53 17.05 0.016 2.54 10297 医药、生物制品
  000973 佛塑股份 2.84 15.45 32.54 0.012 2.19 42767 石油、化学、塑胶、塑料
  600030 中信证券 18.72 15.20 47.31 0.720 7.84 657047 金融、保险业
  600175 美都控股 3.80 15.15 22.98 0.030 1.73 17101 房地产业
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册