2024年12月07日  星期六
10月份以来上市公司股东增持情况
2008年10月20日来源:0
分享:
代码 简称 收盘价(元) 10月以来涨跌幅(%) 股东名称 增持股份数量(万股) 估算交易平均价格(元) 公告日期
002057 中钢天源 4.11 -24.31 中钢投资有限公司 24 5.42 20081006
000983 西山煤电 8.26 -34.39 山西焦煤集团有限责任公司 2256.84 11.37 20081007
000988 华工科技 5.47 -7.29 武汉华中科技大产业集团 143.95 6.03 20081007
600060 海信电器 5.41 -17.91 海信电子产业控股公司 412.7 6.65 20081007
600325 华发股份 9.98 -0.6 珠海经济特区华发集团公司 10 9.84 20081007
600395 盘江股份 9.33 -29.37 盘江煤电(集团)有限公司 54.72 12.32 20081007
600572 康恩贝 4.85 -8.66 浙江博康医药投资有限公司 85 5.11 20081007
000823 超声电子 3.74 -15.58 汕头超声电子(集团)公司 33.95 4.09 20081008
002097 山河智能 8 -27.67 天和时代企业管理有限公司 0.25 11 20081008
600500 中化国际 7.17 -20.86 中国中化集团公司 474.46 8.7 20081008
600628 新世界 7.25 -14.3 上海市黄浦区国资委 106.24 8.15 20081009
600735 新华锦 3.19 -22.95 张建华 23.69 4.23 20081009
000635 英力特 8.99 -23.62 宁夏英力特电力集团 50.01 10.11 20081010
000983 西山煤电 8.26 -34.39 山西焦煤集团有限责任公司 191.16 10.51 20081010
000988 华工科技 5.47 -7.29 武汉华中科技大产业集团 256.07 6.04 20081010
600161 天坛生物 10.38 -0.38 武汉生物制品研究所 7.24 10.05 20081010
600227 赤天化 6.36 -10.3 贵州赤天化集团 50 6.8 20081010
600239 云南城投 12.31 -18.15 云南省城市建设投资公司 10.02 14.15 20081010
600468 百利电气 5.12 -22.07 天津市机电工业控股集团 35.19 5.8 20081010
600612 中国铅笔 7.18 -14.73 上海市黄浦区国资委 82.63 8.49 20081011
000063 中兴通讯 19.81 -33.66 中兴新通讯设备有限公司 227.29 21.99 20081011
002024 苏宁电器 12.2 -29.89 江苏苏宁电器有限公司 85.8 14.02 20081011
002062 宏润建设 8.89 -11.1 浙江宏润控股有限公司 15.92 9.07 20081011
002077 大港股份 4.31 -18.68 镇江新区大港开发总公司 21.79 4.53 20081011
002160 常铝股份 5.1 -23.99 常熟市铝箔厂 1.03 5.55 20081011
600549 厦门钨业 8.52 -19.62 福建省潘洛铁矿 425.38 10.19 20081011
600844 丹化科技 10.91 -21.51 江苏丹化集团有限责任公司 16.83 11.4 20081011
000718 苏宁环球 5.7 -3.23 江苏苏宁环球集团有限公司 207.52 5.38 20081013
600616 金枫酒业 10.5 -27.98 上海市糖业烟酒有限公司 373.04 13.65 20081013
600875 东方电气 21.84 -15.71 中国东方电气集团公司 14.8 21.63 20081013
000883 三环股份 2.7 -18.43 三环集团公司 13.92 2.76 20081014
600058 五矿发展 11.73 -35.23 中国五矿集团公司 100 13.45 20081014
600233 大杨创世 3.29 -17.96 大杨集团有限责任公司 5.1 3.28 20081014
600287 江苏舜天 3.52 -24.95 江苏舜天国际集团有限公司 19.44 3.76 20081014
600287 江苏舜天 3.52 -24.95 江苏舜天国际集团有限公司 22.28 3.69 20081014
600380 健康元 3 -17.81 深圳市百业源投资有限公司 43.5 3.03 20081014
600735 新华锦 3.19 -22.95 张建华 17.26 3.38 20081014
601588 北辰实业 3.04 -11.88 北京北辰实业集团公司 100 2.92 20081014
600166 福田汽车 4.21 -19.04 北京汽车工业控股公司 22.29 4.68 20081015
600735 新华锦 3.19 -22.95 张建华 25.72 3.64 20081015
000419 通程控股 3.34 -12.34 长沙通程实业集团有限公司 351.19 3.21 20081016
002109 兴化股份 4.89 -17.54 陕西兴化集团有限责任公司 93.94 5.31 20081016
600082 海泰发展 5.26 -3.49 天津海泰控股集团有限公司 512.78 5.37 20081016
600082 海泰发展 5.26 -3.49 天津海泰控股集团有限公司 26.01 4.8 20081016
600082 海泰发展 5.26 -3.49 天津海泰控股集团有限公司 69.55 5.38 20081016
600206 有研硅股 6.27 -20.83 北京有色金属研究总院 18.28 7.39 20081016
600330 天通股份 2.77 -26.13 浙江天力工贸有限公司 100 2.94 20081016
600353 旭光股份 4.7 -8.56 广东新的科技集团有限公司 122.57 5.2 20081016
600353 旭光股份 4.7 -8.56 广东新的科技集团有限公司 192.25 5.07 20081016
600353 旭光股份 4.7 -8.56 广东新的科技集团有限公司 113.77 5 20081016
600353 旭光股份 4.7 -8.56 广东新的科技集团有限公司 137.73 4.81 20081016
600847 ST渝万里 4.8 5.96 深圳市南方同正投资公司 84.49 4.71 20081016
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册