本周大股东增持个股
2008年10月20日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 增持股东或高管 | 增持股数(万股) | 增持日期 | 增持均价(元) | 最新价(元) | 本周升跌率(%) |
000063 | 中兴通讯 | 227.29 | 10.10 | 21.99 | 19.81 | -9.54 | |
000419 | 通程控股 | 长沙通程实业集团 | 351.19 | 10.15 | 3.213 | 3.34 | 8.79 |
000718 | 苏宁环球 | 苏宁集团 | 207.52 | 10.10 | 5.382 | 5.7 | 6.34 |
000883 | 三环股份 | 三环集团 | 13.92 | 10.10 | 2.76 | 2.7 | -1.82 |
002024 | 苏宁电器 | 江苏苏宁电器 | 85.8 | 10.10 | 14.02 | 12.2 | -15.28 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 15.92 | 10.10 | 8.89 | -3.16 | |
002077 | 大港股份 | 21.79 | 10.10 | 4.31 | -3.15 | ||
002109 | 兴化股份 | 陕西兴化集团 | 93.94 | 10.15 | 5.31 | 4.89 | -14.36 |
002133 | 广宇集团 | 王轶磊 | 66.77 | 10.13 | 2.995 | 3.46 | 12.7 |
002160 | 常铝股份 | 常熟市铝箔厂 | 1.03 | 10.10 | 5.1 | -5.9 | |
600058 | 五矿发展 | 中国五矿集团 | 100 | 10.13 | 13.45 | 11.73 | -16.45 |
600082 | 海泰发展 | 天津海泰控股集团 | 608.34 | 10.13-10.15 | 5.39 | 5.26 | 7.35 |
600166 | 福田汽车 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 22.29 | 10.13 | 4.682 | 4.21 | -10.99 |
600233 | 大杨创世 | 大杨集团 | 5.1 | 10.13 | 3.28 | 3.29 | 0 |
600287 | 江苏舜天 | 江苏舜天国际集团 | 41.72 | 10.10,10.13 | 3.52 | -3.56 | |
600306 | 商业城 | 中兆投资管理有限公司 | 153.77 | 5.73 | 25.38 | ||
600330 | 天通股份 | 浙江天力工贸有限公司 | 100 | 10.14-10.15 | 2.94 | 2.77 | -7.97 |
600353 | 旭光股份 | 广东新的科技集团 | 566.32 | 4.7 | -2.49 | ||
600380 | 健康元 | 深圳市百业源投资有限公司 | 43.5 | 10.13 | 3 | -2.91 | |
600612 | 中国铅笔 | 海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 82.63 | 10.9 | 7.18 | -11.9 | |
600616 | 金枫酒业 | 上海市糖业烟酒集团 | 373.04 | 10.13 | 10.5 | -13.72 | |
600735 | 新华锦 | 张建华 | 25.72 | 10.14 | 3.64 | 3.19 | -13.55 |
600735 | 新华锦 | 张建华 | 17.26 | 10.13 | 3.375 | 3.19 | -13.55 |
600847 | ST渝万里 | 深圳市南方同正投资有限公司 | 84.49 | 10.14 | 4.71 | 4.8 | 5.96 |
600875 | 东方电气 | 中国东方电气集团 | 14.8 | 10.10 | 21.84 | 0.46 |
- 热点关注 Hotattention