2026年03月14日  星期六
10月以来两市大宗交易信息一览
2008年10月15日来源:0
分享:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
2008-10-13 000402 金 融 街 7.21 516.96 3727.25 机构专用 中金公司交易单元(077100)
2008-10-13 000651 格力电器 13.83 95.69 1323.39 机构专用 中金公司交易单元(077100)
2008-10-13 000735 罗 牛 山 2.85 414.03 1179.98 湘财证券交易单元(069800) 中国建银投资证券海囗龙华路证券营业部
2008-10-13 000951 中国重汽 17.2 195 3354 五矿证券交易单元(039800) 宏源证券北京裕民东路证券营业部
2008-10-13 600592 龙溪股份 3.98 514.64 2048.25 申银万国证券上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-13 600660 福耀玻璃 4.32 333.22 1439.52 申银万国证券上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-13 600031 三一重工 13.19 34.56 455.82 中原证券郑州经三路证券营业部 联合证券深圳深南东路证券营业部
2008-10-13 600716 ST耀华 4.68 2700 12636 中国银河证券重庆民族路证券营业部 中国银河证券秦皇岛证券营业部
2008-10-9 601398 工商银行 4.06 200 812 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-8 000402 金 融 街 7.65 112.35 859.48 机构专用 中金公司交易单元(077100)
2008-10-8 000951 中国重汽 17.8 214.05 3810.17 机构专用 中金公司交易单元(077100)
2008-10-8 000951 中国重汽 21.7 200 4340 宏源证券北京裕民东路证券营业部 五矿证券交易单元(039800)
2008-10-8 002149 西部材料 11 88 968 宏源证券深圳福华一路证券营业部 中信证券深圳深南大道证券营业部
2008-10-8 002161 远 望 谷 12.45 80 996 宏源证券深圳福华一路证券营业部 海通证券深圳分公司嘉宾路证券营业部
2008-10-8 002167 东方锆业 12 30 360 国信证券深圳福中一路证券营业部 广发证券韶关文化街证券营业部
2008-10-8 600694 大商股份 16.61 27.35 454.28 申银万国证券上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 000012 南 玻A 9.58 26.79 256.65 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000026 飞亚达A 5.1 36.21 184.69 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000050 深天马A 5.35 114.77 614.04 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000061 农 产 品 16.75 23.99 401.84 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000515 攀渝钛业 11.2 160 1792 国泰君安交易单元(222900) 国泰君安证券深圳益田路证券营业部
2008-10-7 000538 云南白药 30.02 18.21 546.66 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000569 长城股份 5.2 148 769.6 国泰君安交易单元(222900) 国泰君安证券深圳益田路证券营业部
2008-10-7 000582 北 海 港 6.27 35.39 221.91 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000629 攀钢钢钒 7.55 535 4039.25 国泰君安交易单元(222900) 国泰君安证券深圳益田路证券营业部
2008-10-7 000759 武汉中百 9.23 29.98 276.68 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000858 五 粮 液 15.37 80.36 1235.13 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 000983 西山煤电 10.74 218.86 2350.51 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 002022 科华生物 19.44 42.7 830.17 中信建投交易单元(213800) 中金公司交易单元(077100)
2008-10-7 002155 辰州矿业 7.52 91.2 685.82 闽发证券北京翠微路证券营业部(东方资产托管) 海通证券长沙五一大道证券营业部
2008-10-7 002167 东方锆业 13.5 25 337.5 国信证券交易单元(014503) 广发证券韶关文化街证券营业部
2008-10-7 601328 交通银行 5.01 680 3406.8 中国银河证券上海源深路证券营业部 中国银河证券上海源深路证券营业部
2008-10-7 600517 置信电气 15.94 104.89 1671.88 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600631 百联股份 10.31 117.45 1210.88 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600017 日照港 6.39 188.58 1205.06 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600660 福耀玻璃 5.68 58.07 329.83 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600718 东软集团 21.92 14.95 327.7 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600963 岳阳纸业 7.38 189.74 1400.29 招商证券上海澳门路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-10-7 600028 中国石化 9.5 900 8550 广发证券北京建外大街证券营业部 广发证券北京建外大街证券营业部
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册