大股东持股比例较低的央企股一览
2008年10月09日来源:0
分享:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 周升跌率(%) | 大股东名称 | 大股东持股数量(亿股) | 大股东持股比例(%) | 行业 |
000851 | 高鸿股份 | 4.39 | 5.28 | 电信科学技术研究院 | 0.32 | 12.42 | 信息设备 |
002092 | 中泰化学 | 7.3 | 6.57 | 中国化工新材料总公司 | 0.82 | 15.2 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 3.21 | 3.88 | 华侨城集团公司 | 1.98 | 16.48 | 家用电器 |
600358 | 国旅联合 | 3.87 | 5.74 | 中国国旅集团有限公司 | 0.74 | 17.03 | 餐饮旅游 |
000901 | 航天科技 | 7.46 | 9.38 | 中国航天科工集团公司 | 0.39 | 17.67 | 机械设备 |
600677 | 航天通信 | 6.64 | 6.24 | 中国航天科工集团公司 | 0.62 | 19.15 | 交运设备 |
600855 | 航天长峰 | 4.81 | 3.89 | 长峰科技工业集团公司 | 0.57 | 19.62 | 信息设备 |
600879 | 火箭股份 | 8.72 | 3.93 | 中国航天时代电子公司 | 1.08 | 19.96 | 交运设备 |
600742 | 一汽四环 | 6.16 | -0.96 | 中国第一汽车集团公司 | 0.43 | 20.14 | 交运设备 |
000748 | 长城信息 | 6.18 | 11.75 | 中国长城计算机集团公司 | 0.76 | 20.18 | 信息设备 |
600726 | 华电能源 | 2.86 | 0.35 | 中国华电集团公司 | 2.84 | 20.71 | 公用事业 |
000930 | 丰原生化 | 3.7 | 8.82 | 中粮集团有限公司 | 2 | 20.74 | 农林牧渔 |
000043 | 中航地产 | 6.5 | 1.88 | 深圳中航集团股份有限公司 | 0.5 | 22.35 | 房地产 |
600361 | 华联综超 | 9.12 | 0.66 | 华联集团投资控股有限公司 | 0.85 | 22.78 | 商业贸易 |
600967 | 北方创业 | 6.18 | 3.69 | 第一机械制造(集团)有限公司 | 0.4 | 23.18 | 交运设备 |
600698 | SST轻骑 | 4.76 | - | 中国兵器装备集团公司 | 2.33 | 23.97 | 交运设备 |
002106 | 莱宝高科 | 7.81 | -0.89 | 中国机电出口产品投资公司 | 0.79 | 23.98 | 电子元器件 |
600890 | ST中房 | 2.26 | 1.80 | 中国房地产开发集团公司 | 1.44 | 24.93 | 房地产 |
600320 | 振华港机 | 11.12 | 9.56 | 中国交通建设股份有限公司 | 8 | 24.94 | 机械设备 |
600343 | 航天动力 | 8.82 | 7.56 | 西安航天科技工业公司 | 0.46 | 25.02 | 机械设备 |
000798 | 中水渔业 | 5.42 | -0.73 | 中国农业发展集团总公司 | 0.81 | 25.36 | 农林牧渔 |
000515 | 攀渝钛业 | 11.75 | -9.62 | 攀枝花(钢铁)集团公司 | 0.48 | 25.37 | 化工 |
- 热点关注 Hotattention