央企控股的上市公司增持或回购可能性名单
2008年10月09日来源:0
分享:
天相行业 | 公司代码 | 简称 | 上市公司PB | 天相行业PB |
机械 | 000666 | 经纬纺机 | 0.72 | 2.99 |
电力 | 600744 | 华银电力 | 0.8 | 2.23 |
电力 | 000966 | 长源电力 | 0.89 | 2.23 |
家电 | 600707 | 彩虹股份 | 0.91 | 2.09 |
房地产开发 | 000043 | 中航地产 | 1.02 | 2.16 |
电力 | 000875 | 吉电股份 | 1.05 | 2.23 |
钢铁 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.07 | 1.35 |
家电 | 000016 | 深康佳A | 1.09 | 2.09 |
汽车及配件 | 600742 | 一汽四环 | 1.12 | 1.7 |
电力 | 600021 | 上海电力 | 1.12 | 2.23 |
计算机硬件 | 000066 | 长城电脑 | 1.13 | 2.09 |
汽车及配件 | 000625 | 长安汽车 | 1.14 | 1.7 |
房地产开发 | 000031 | 中粮地产 | 1.15 | 2.16 |
电力 | 600726 | 华电能源 | 1.16 | 2.23 |
钢铁 | 000928 | ST吉炭 | 1.2 | 1.35 |
航运业 | 601866 | 中海集运 | 1.21 | 2.43 |
化工 | 000059 | 辽通化工 | 1.22 | 3.71 |
建材 | 600802 | 福建水泥 | 1.23 | 1.99 |
钢铁 | 600019 | 宝钢股份 | 1.25 | 1.35 |
民航业 | 600029 | 南方航空 | 1.27 | 2.44 |
汽车及配件 | 600006 | 东风汽车 | 1.27 | 1.7 |
建筑业 | 600263 | 路桥建设 | 1.27 | 2.37 |
机械 | 600967 | 北方创业 | 1.3 | 2.99 |
汽车及配件 | 600178 | 东安动力 | 1.31 | 1.7 |
建材 | 000786 | 北新建材 | 1.31 | 1.99 |
化工 | 600135 | 乐凯胶片 | 1.32 | 3.71 |
电力 | 600027 | 华电国际 | 1.35 | 2.23 |
机械 | 600262 | 北方股份 | 1.37 | 2.99 |
机械 | 000920 | 南方汇通 | 1.37 | 2.99 |
贸易 | 000151 | 中成股份 | 1.38 | 2 |
城市交通与仓储 | 600787 | 中储股份 | 1.39 | 2.59 |
计算机硬件 | 000021 | 长城开发 | 1.39 | 2.09 |
钢铁 | 000778 | 新兴铸管 | 1.43 | 1.35 |
电力 | 600292 | 九龙电力 | 1.46 | 2.23 |
化工 | 600299 | 蓝星新材 | 1.5 | 3.71 |
通信 | 600498 | 烽火通信 | 1.52 | 2.27 |
民航业 | 600270 | 外运发展 | 1.53 | 2.44 |
元器件 | 600171 | 上海贝岭 | 1.54 | 2.12 |
元器件 | 000050 | 深天马A | 1.54 | 2.12 |
元器件 | 600206 | 有研硅股 | 1.56 | 2.12 |
机械 | 000039 | 中集集团 | 1.56 | 2.99 |
酒店旅游 | 600593 | 大连圣亚 | 1.57 | 2.79 |
通信 | 600990 | 四创电子 | 1.6 | 2.27 |
化工 | 002092 | 中泰化学 | 1.62 | 3.71 |
电力 | 600863 | 内蒙华电 | 1.63 | 2.23 |
电力 | 000767 | 漳泽电力 | 1.65 | 2.23 |
有色 | 600390 | 金瑞科技 | 1.66 | 2.52 |
通信 | 000032 | 深桑达A | 1.67 | 2.27 |
机械 | 600099 | 林海股份 | 1.68 | 2.99 |
通信 | 600776 | 东方通信 | 1.73 | 2.27 |
纺织服装 | 600448 | 华纺股份 | 1.75 | 2.39 |
机械 | 600560 | 金自天正 | 1.77 | 2.99 |
建筑业 | 600528 | 中铁二局 | 1.78 | 2.37 |
机械 | 600710 | 常林股份 | 1.82 | 2.99 |
航运业 | 601872 | 招商轮船 | 1.83 | 2.43 |
化工 | 600179 | 黑化股份 | 1.83 | 3.71 |
石化 | 600688 | S上石化 | 1.84 | 2.99 |
化工 | 000731 | 四川美丰 | 1.87 | 3.71 |
机械 | 600879 | 火箭股份 | 1.88 | 2.99 |
电力 | 600236 | 桂冠电力 | 1.89 | 2.23 |
机械 | 000768 | 西飞国际 | 1.91 | 2.99 |
农林牧副渔 | 000930 | 丰原生化 | 1.91 | 2.96 |
医疗器械 | 600055 | 万东医疗 | 1.91 | 2.28 |
医疗器械 | 600056 | 中国医药 | 1.93 | 2.28 |
房地产开发 | 000024 | 招商地产 | 1.94 | 2.16 |
贸易 | 600058 | 五矿发展 | 1.95 | 2 |
化工 | 000698 | 沈阳化工 | 1.96 | 3.71 |
机械 | 600765 | 力源液压 | 1.98 | 2.99 |
通信 | 600050 | 中国联通 | 1.98 | 2.27 |
农林牧副渔 | 600313 | ST中农 | 1.99 | 2.96 |
- 热点关注 Hotattention