2025年06月01日  星期日
大股东持增公司近三年业绩一览
2008年10月09日来源:0
分享:
代码 简称 每股收益(元)     2008年中净利润(万元) 再融资计划 1月-9月业绩预告
    2008年中 2007年 2006年      
601919 中国远洋 1.39 2.05 0.2 1415582.57 - -
600087 长航油运 0.24 0.54 0.35 39336.17 - 增长150%以上
600173 卧龙地产 0.234 0.364 0.04 7711.41 非公开发行5000万股-10000万股 -
600048 保利地产 0.42 1.3 1.2 103401.19 发行不超过43亿元公司债券 -
000069 华侨城A 0.166 0.66 0.523 43552.69 公开发行不超过100000万股 增幅在150%-200%
600808 马钢股份 0.335 0.382 0.353 226127.84 - -
600740 山西焦化 0.212 0.4 0.17 11984.22 非公开发行10000万股-15000万股 有一定幅度增长
000540 中天城投 0.2186 0.3136 0.031 7145.71 非公开发行不超过9000万股 -
600017 日照港 0.214 0.28 0.27 13493.1 拟发行8.8亿分离交易可转债 增长50%以上
600895 张江高科 0.2 0.31 0.18 24764.7 - -
600499 科达机电 0.438 0.63 0.31 6582.14 - -
600005 武钢股份 0.627 0.832 0.497 491120.14 拟发行75亿元分离交易可转债 -
600189 吉林森工 0.088 0.16 0.21 2737.56 发行不超过5亿元短期融资券 -
002085 万丰奥威 0.12 0.22 0.22 3425.03 - 增长幅度不超过30%
000527 美的电器 0.52 0.95 0.8 99058.52 定向增发75595183股 -
600616 第一食品 0.29 0.45 0.43 10772.29 - -
002131 利欧股份 0.2 0.69 0.65 3047.66 - 增长30%-40%
002045 广州国光 0.13 0.39 0.42 2662.66 - -
600682 南京新百 0.18 0.27 0.252 6518.79 - -
600060 海信电器 0.18 0.41 0.253 8897.67 - -
000778 新兴铸管 0.3031 0.5001 0.4118 35593.91 拟公开增发不超过3亿股 -
600143 金发科技 0.34 0.61 0.96 22494.53 - -
600332 广州药业 0.205 0.413 0.28 16662.28 - -
000522 白云山A 0.13 0.3081 0.03 6146.48 - -
600708 海博股份 0.1348 0.3101 0.422 6255.29 - -
600589 广东榕泰 0.13 0.38 0.38 7014.97 发行不超过4亿元短期融资券 -
600549 厦门钨业 0.1102 0.3848 0.5005 7516.42 - -
600761 安徽合力 0.43 0.9 0.69 15419.53 - -
600206 有研硅股 0.2 0.41 0.12 2880.43 非公开发行1000万股-2500万股 -
600420 现代制药 0.1029 0.3595 0.1931 2961.88 - -
601857 中国石油 0.26 0.75 0.761 4835500 - -
002079 苏州固锝 0.03 0.19 0.23 693.21 - -
600098 广州控股 0.089 0.53 0.34 18304.58 - -
600780 通宝能源 -0.0831 0.2755 0.1556 -7252.71 - -
               
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册