2026年03月14日  星期六
上周大股东增持个股
2008年10月09日来源:0
分享:
代码 简称 增持股东或高管 增持股数(万股) 增持日期 增持均价(元) 最新价(元) 本周升跌率(%)
000522 白云山A
广州医药集团有限公司
100 9.22   6.77 4.64
000635 英力特 宁夏英力特电力集团 50 9.24 10.83 11.77 -8.48
000715 中兴商业 沈阳中兴商业集团有限公司 81.4924 9.24 6.97 7.18 5.9
000778 新兴铸管 新兴铸管集团有限公司 1075.1478 9.15-9.24 5.85 6.27 4.15
002045 广州国光 周海昌 10.8 9.19 5.52 5.66 1.62
002054 德美化工 黄冠维 22.45 9.24-25   9.02 -1.1
002249 大洋电机
鲁楚平
10 9.24 16.8 17.9 -3.09
600017 日照港 日照港(集团)有限公司 40 9.22   6.57  
600050 中国联通 联通集团 4999.99 9.24   5.47 14.2
600143 金发科技 袁志敏 100 9.19,9.22   6.95  
600159 大龙地产 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 18.1 9.24   6.06 25.21
600183 生益科技 东莞市电子工业总公司 58.859     5.17 1.97
600266 北京城建 北京城建集团 10 9.24   7.14 14.06
600332 广州药业 广州医药集团有限公司 50 9.22   6.78 5.77
600335 鼎盛天工 天津工程机械研究院 320.87 9.22-23   5.31 16.19
600499 科达机电 卢勤 29.585 9.3-9.10 6.63 7.51 7.72
600518 康美药业 普宁市康美实业有限公司 103.29 9.23   8.11 5.05
600589 广东榕泰 广东榕泰高级瓷具有限公司 60.0011 9.18   3.92 4.26
600597 光明乳业 上海牛奶(集团)有限公司 100 9.23 4.043 4.85 19.16
600657 ST天桥 信达投资有限公司 563.1254 8.12-9.22   3.39 1.8
600682 南京新百 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 51.5 9.19   6.46 13.13
600708 海博股份 光明食品集团有限公司 102.651 9.22 5.686 6.15 11.62
600761 安徽合力 安徽叉车集团有限责任公司 146.874 9.11-18   11.02 10.53
600872 中炬高新 中山火炬集团有限公司 13.4499 9.23   3.8 15.85
601398 工商银行 中央汇金投资有限公司 200 9.23   4.35 15.08
601857 中国石油 中国石油天然气集团公司 6000 9.22   12.84 16.3
601898 中煤能源 中国中煤能源集团公司 404.9947 9.23   11.72 18.15
601939 建设银行 中央汇金投资有限公司 200 9.23   4.73 12.89
601988 中国银行 中央汇金投资有限公司 200 9.23   3.66 8.93
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册