2024年12月07日  星期六
市盈率水平较低的部分央企股一览
2008年09月24日来源:0
分享:
代码 简称 9.22收盘价(元) 9.19-9.22涨跌幅(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 今年中期货币资金(亿元) 行业
000898 鞍钢股份 8.34 11.05 5.05 1.08 17.3 黑色金属
600058 五矿发展 16.51 20.07 5.23 1.95 36.48 商业贸易
601919 中国远洋 15.42 20.85 5.56 2.77 325.1 交通运输
600005 武钢股份 7.15 14.04 5.71 2.05 26.9 黑色金属
600019 宝钢股份 6.81 13.31 6.18 1.25 206.88 黑色金属
600270 外运发展 7.01 17.42 6.22 1.53 25.26 交通运输
600026 中海发展 11.85 21.04 6.33 2.1 13.07 交通运输
600428 中远航运 19.1 20.73 6.75 3.15 24.95 交通运输
600685 广船国际 15.94 20.94 7.4 3.07 83.34 交运设备
600508 上海能源 12.36 20.94 7.77 2.64 12.5 采掘
000550 江铃汽车 10.12 12.44 8.22 2.52 20.55 交运设备
600150 中国船舶 50.82 20.14 8.64 3.42 208.6 交运设备
601872 招商轮船 4.9 15.57 9.84 1.87 41.15 交通运输
000800 一汽轿车 6.28 15.87 10.1 1.71 32.46 交运设备
000625 长安汽车 3.93 10.08 10.19 1.14 23.27 交运设备
000778 新兴铸管 6.3 15.17 10.39 1.43 18.47 机械设备
600006 东风汽车 3.33 12.88 10.88 1.27 32.15 交运设备
000916 华北高速 3.76 14.29 11.04 1.21 12.87 交通运输
601601 中国太保 16.3 21.01 11.39 2.5 174.99 金融服务
600500 中化国际 8.5 18.06 11.73 2.26 37.65 商业贸易
600087 长航油运 5.98 19.36 12.24 2.25 12.71 交通运输
600029 南方航空 3.78 18.87 14.8 1.9 51.39 交通运输
当前评论0
评论
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册